Alla behöver KEXINT 1U 1x32 SC APC Fiberoptisk rackmonterad PLC-splitter med låg insättningsförlust, och vi kan erbjuda dig världens bästa kvalitetsprodukt. KEXINT 1U 1x32 SC APC Låg insättningsförlust Fiberoptisk rackmonterad PLC splitter Efter år av tillväxt och utveckling har Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. har konstruerat karaktäristiska företagskultursystem och bekräftat vår affärsprincip ”kunden först”. Vi kommer alltid att fokusera på kundernas behov och lovar att vi ska tillhandahålla de mest tillfredsställande och värdefulla produkterna.
| Typ: | PLC splitter | Modellnummer: | 1*32 SC/APC |
| Härstamning: | Guangdong, Kina | Varumärke: | KEXINT |
| Storlek: | 1U 19 tum | typ av kontakt: | SC/APC |
| typ av fiber: | G657A1 | Våglängd: | 1260-1650nm |
| fiberläge: | fiberläge | Insättningsförlust: | 17,1dB |
| Kabeldiameter: | 0,9 mm | Drifttemperatur: | -40℃~85℃ |
| Certifiering: | CE/ROHS/ISO9001 | Garantitid: | 1 år |
1×32 Single Mode PLC Splitter Datablad | ||||||||||||||
Driftvåglängd (nm) | 1260-1650 | Inspekterat datum | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Typ av fiber | G657A1 | Fiberlängd (m) | ≥1.0 | |||||||||||
Anslutningstyp | SC/APC | Förpackningsmått (mm) | 482,6*44,45 | |||||||||||
Förvaringstemperatur | -40~+85℃ | Driftstemperatur | -40~+85℃ | |||||||||||
Artikel | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Våglängd (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Spec. | MAX17.1 | MAX 0,3 | ≥55 | |||||||||||
Port1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passera | Passera | ||||||||
Port2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passera | Passera | ||||||||
Port3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Passera | Passera | ||||||||
Port4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Passera | Passera | ||||||||
Port5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passera | Passera | ||||||||
Port 6 | 15,94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Passera | Passera | ||||||||
Port7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Passera | Passera | ||||||||
Port8 | 15,85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Passera | Passera | ||||||||
Port9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passera | Passera | ||||||||
Port10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passera | Passera | ||||||||
Port11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Passera | Passera | ||||||||
Port12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Passera | Passera | ||||||||
Port13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Passera | Passera | ||||||||
Port14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Passera | Passera | ||||||||
Port15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Passera | Passera | ||||||||
Port16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passera | Passera | ||||||||
Port17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Passera | Passera |
Port18
16.18
16.40
0,02
0,11
Passera
Passera
Port19
15,8516.130,020,10PasseraPasseraPort 2016.5516.490,030,02PasseraPasseraPort2116.5316.290,080,17PasseraPasseraPort2216.1416.270,130,05PasseraPasseraPort2315,8616.310,110,09PasseraPasseraPort2416.5116.400,080,18PasseraPasseraPort2516.3016.120,120,04PasseraPasseraPort2616.5716.180,080,12PasseraPasseraPort2715,8716.540,100,17PasseraPasseraPort2816.3516.560,050,11PasseraPasseraPort2916.3916.360,040,02PasseraPasseraPort3016.3616.240,030,01PasseraPasseraPort3116.5416.510,160,16PasseraPasseraPort3216.3516.490,140,09PasseraPasseraInmatningN/APasseraPasseraMAX.16.5716.560,170,18N/AMIN.15,8516.120,020,01N/AMedel16.3016.360,090,09N/AEnhetlighet(≤1,5dB)0,720,44Direktivitet (dB)≥55
företagsprofil
||||||||