Tout le monde a besoin d'un séparateur PLC KEXINT 1U 1x32 SC APC à faible perte d'insertion pour montage en rack à fibre optique, et nous pouvons vous offrir le meilleur produit de qualité au monde. KEXINT 1U 1x32 SC APC Répartiteur PLC à montage en rack à fibre optique à faible perte d'insertion Après des années de croissance et de développement, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. ont construit des systèmes de culture d'entreprise caractéristiques et confirmé notre principe commercial de « le client d'abord ». Nous nous concentrerons toujours sur les besoins des clients et promettons que nous fournirons les produits les plus satisfaisants et les plus précieux.
Taper: | Séparateur PLC | Numéro de modèle: | 1*32 SC/APC |
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | KEXINT |
Taille: | 1U 19 Pouces | type de connecteur : | SC/APC |
type de fibre : | G657A1 | Longueur d'onde : | 1260-1650nm |
mode fibre : | mode fibre | Perte d'insertion : | 17.1dB |
Diamètre du câble : | 0,9 mm | Température de fonctionnement : | -40℃~85℃ |
Attestation : | CE/ROHS/ISO9001 | Temps de garantie : | 1 an |
1×32 Fiche technique du répartiteur PLC monomode | ||||||||||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260-1650 | Date d'inspection | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N : | PLC-U-1X32 | Numéro de série : | 20180308043 | |||||||||||
Type de fibre | G657A1 | Longueur de fibre(m) | ≥1.0 | |||||||||||
Type de connecteur | SC/APC | Dimension du paquet (mm) | 482.6*44.45 | |||||||||||
Température de stockage | -40~+85℃ | Température de fonctionnement | -40~+85℃ | |||||||||||
Article | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Longueur d'onde(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Spéc. | MAX17.1 | MAX 0,3 | ≥55 | |||||||||||
Port1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passer | Passer | ||||||||
Port2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passer | Passer | ||||||||
Port3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Passer | Passer | ||||||||
Port4 | 16.22 | 15.86 | 0,12 | 0,06 | Passer | Passer | ||||||||
Port5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passer | Passer | ||||||||
Port6 | 15,94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Passer | Passer | ||||||||
Port7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Passer | Passer | ||||||||
Port8 | 15.85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Passer | Passer | ||||||||
Port9 | 16h33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passer | Passer | ||||||||
Port10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passer | Passer | ||||||||
Port11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Passer | Passer | ||||||||
Port12 | 15.88 | 15.81 | 0,11 | 0,13 | Passer | Passer | ||||||||
Port13 | 15,98 | 16h40 | 0,16 | 0,10 | Passer | Passer | ||||||||
Port14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Passer | Passer | ||||||||
Port15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Passer | Passer | ||||||||
Port16 | 16h35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passer | Passer | ||||||||
Port17 | 16.52 | 16h47 | 0,17 | 0,03 | Passer | Passer |
Port18
16.18
16h40
0,02
0,11
Passer
Passer
Port19
15.8516.130,020,10PasserPasserPort2016h5516.490,030,02PasserPasserPort2116.5316.290,080,17PasserPasserPort2216.1416.270,130,05PasserPasserPort2315.8616.310,110,09PasserPasserPort2416.5116h400,080,18PasserPasserPort2516h3016.120,120,04PasserPasserPort2616.5716.180,080,12PasserPasserPort2715.8716.540,100,17PasserPasserPort2816h3516.560,050,11PasserPasserPort2916h3916.360,040,02PasserPasserPort3016.3616.240,030,01PasserPasserPort3116.5416.510,160,16PasserPasserPort3216h3516.490,140,09PasserPasserSaisirN / APasserPasserMAX.16.5716.560,170,18N / AMIN.15.8516.120,020,01N / AMoyen16h3016.360,090,09N / AUniformité(≤1.5dB)0,720,44Directivité(dB)≥55
Profil de la société