يحتاج الجميع إلى KEXINT 1U 1x32 SC APC Low Insertion Loss Fiber Optical Rack Mount PLC Splitter ، ويمكننا أن نقدم لك أفضل منتج عالي الجودة في العالم. KEXINT 1U 1x32 SC APC انخفاض فقدان الإدراج الألياف البصرية الرف جبل PLC الفاصل بعد سنوات من النمو والتنمية ، Shenzhen Kexint Technology Co. ، ltd. أنشأت أنظمة ثقافة مؤسسية مميزة وأكدت مبدأ عملنا المتمثل في "العميل أولاً". سنركز دائمًا على احتياجات العملاء ونعد بتقديم المنتجات الأكثر إرضاءً وقيمة.
يكتب: | الفاصل PLC | رقم الموديل: | 1 * 32 SC / APC |
مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | KEXINT |
بحجم: | 1U 19 بوصة | نوع الموصل: | SC / APC |
نوع الألياف: | G657A1 | الموجة: | 1260-1650 نانومتر |
وضع الألياف: | وضع الألياف | فقدان الإدراج: | 17.1 ديسيبل |
قطر الكابل: | 0.9 مم | درجة حرارة التشغيل: | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
شهادة: | CE / ROHS / ISO9001 | الضمان الوقت: | سنة واحدة |
1×32 ورقة بيانات الفاصل PLC أحادية الوضع | ||||||||||||||
الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | ١٢٦٠-١٦٥٠ | تاريخ الفحص | 2018/12/8 | |||||||||||
P / N: | PLC-U-1X32 | S / N: | 20180308043 | |||||||||||
نوع الألياف | G657A1 | طول الألياف (م) | ≥1.0 | |||||||||||
نوع الموصل | SC / APC | أبعاد العبوة (مم) | 482.6 * 44.45 | |||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40 + 85 ℃ | درجة حرارة التشغيل | -40 + 85 ℃ | |||||||||||
العنصر | IL (ديسيبل) | PDL (ديسيبل) | RL (ديسيبل) | |||||||||||
الطول الموجي (نانومتر) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
المواصفات | MAX17.1 | ماكس 0.3 | ≥55 | |||||||||||
المنفذ 1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | يمر | يمر | ||||||||
المنفذ 17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0.03 | يمر | يمر |
المنفذ 18
16.18
16.40
0.02
0.11
يمر
يمر
المنفذ 19
15.8516.130.020.10يمريمرالمنفذ 2016.5516.490.030.02يمريمرالمنفذ 2116.5316.290.080.17يمريمرالمنفذ 2216.1416.270.130.05يمريمرالمنفذ 2315.8616.310.110.09يمريمرالمنفذ 2416.5116.400.080.18يمريمرالمنفذ 2516.3016.120.120.04يمريمرالمنفذ 2616.5716.180.080.12يمريمرالمنفذ 2715.8716.540.100.17يمريمرالمنفذ 2816.3516.560.050.11يمريمرالمنفذ 2916.3916.360.040.02يمريمرالمنفذ 3016.3616.240.030.01يمريمرالمنفذ 3116.5416.510.160.16يمريمرالمنفذ 3216.3516.490.140.09يمريمرإدخالغير متاحيمريمرالأعلى.16.5716.560.170.18غير متاحدقيقة.15.8516.120.020.01غير متاحمتوسط16.3016.360.090.09غير متاحالتوحيد (≤1.5 ديسيبل)0.720.44الاتجاهية (ديسيبل)≥55
ملف الشركة