Όλοι χρειάζονται KEXINT 1U 1x32 SC APC Χαμηλής Απώλειας Απώλειας Οπτικών Ινών Στήριξης PLC και μπορούμε να σας προσφέρουμε το καλύτερο προϊόν ποιότητας στον κόσμο. KEXINT 1U 1x32 SC APC Splitter PLC βάσης οπτικών ινών χαμηλής απώλειας εισαγωγής Μετά από χρόνια ανάπτυξης και ανάπτυξης, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. έχουμε κατασκευάσει χαρακτηριστικά συστήματα εταιρικής κουλτούρας και επιβεβαίωσε την επιχειρηματική μας αρχή «πρώτα ο πελάτης». Θα εστιάζουμε πάντα στις ανάγκες των πελατών και υποσχόμαστε ότι θα παρέχουμε τα πιο ικανοποιητικά και πολύτιμα προϊόντα.
| Τύπος: | PLC Splitter | Αριθμός μοντέλου: | 1*32 SC/APC |
| Τόπο καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | Μάρκα: | ΚΕΞΙΝΤ |
| Μέγεθος: | 1U 19 ίντσες | τύπος συνδετήρα: | SC/APC |
| τύπος ίνας: | G657A1 | Μήκος κύματος: | 1260-1650 nm |
| λειτουργία ινών: | λειτουργία ινών | Απώλεια εισαγωγής: | 17,1 dB |
| Διάμετρος καλωδίου: | 0,9 χλστ | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40℃~85℃ |
| Πιστοποίηση: | CE/ROHS/ISO9001 | Χρόνος εγγύησης: | 1 χρόνος |
1×32 Φύλλο δεδομένων Splitter PLC Single Mode | ||||||||||||||
Μήκος κύματος λειτουργίας (nm) | 1260-1650 | Ημερομηνία επιθεώρησης | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Τύπος ινών | G657A1 | Μήκος ινών (m) | ≥1.0 | |||||||||||
Τύπος σύνδεσης | SC/APC | Διάσταση πακέτου (mm) | 482,6*44,45 | |||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40+85℃ | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40+85℃ | |||||||||||
Είδος | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Μήκος κύματος (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Spec. | MAX 17,1 | MAX 0,3 | ≥55 | |||||||||||
Θύρα 1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 6 | 15,94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 8 | 15,85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 12 | 15,88 | 15,81 | 0.11 | 0,13 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||||||
Θύρα 17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Πέρασμα | Πέρασμα |
Θύρα 18
16.18
16.40
0,02
0.11
Πέρασμα
Πέρασμα
Θύρα 19
15,8516.130,020,10ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 2016.5516.490,030,02ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 2116.5316.290,080,17ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 2216.1416.270,130,05ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 2315,8616.310.110,09ΠέρασμαΠέρασμαPort2416.5116.400,080,18ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 2516.3016.120,120,04ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 2616.5716.180,080,12ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 2715,8716.540,100,17ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 2816.3516.560,050.11ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 2916.3916.360,040,02ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 3016.3616.240,030,01ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 3116.5416.510,160,16ΠέρασμαΠέρασμαΘύρα 3216.3516.490,140,09ΠέρασμαΠέρασμαΕισαγωγήN/AΠέρασμαΠέρασμαΜΕΓΙΣΤΗ.16.5716.560,170,18N/AMIN.15,8516.120,020,01N/AΜέση τιμή16.3016.360,090,09N/AΟμοιομορφία(≤1,5dB)0,720,44Κατευθυντικότητα (dB)≥55
Εταιρικό Προφίλ
||||||||