Semua orang memerlukan KEXINT 1U 1x32 SC APC Low Insertion Loss Fiber Optical Rack Mount PLC Splitter, dan kami boleh menawarkan anda produk berkualiti terbaik di dunia. KEXINT 1U 1x32 SC APC Kehilangan Sisipan Rendah Rak Gentian Optik Lekapkan Pemisah PLC Selepas bertahun-tahun pertumbuhan dan pembangunan, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. telah membina sistem budaya korporat yang bercirikan dan mengesahkan prinsip perniagaan kami 'diutamakan pelanggan'. Kami akan sentiasa memberi tumpuan kepada keperluan pelanggan dan berjanji bahawa kami akan menyediakan produk yang paling memuaskan dan bernilai.
| Jenis: | Pemisah PLC | Nombor model: | 1*32 SC/APC |
| Tempat asal: | Guangdong, China | Jenama: | KEXINT |
| Saiz: | 1U 19 Inci | jenis penyambung: | SC/APC |
| jenis serat: | G657A1 | Gelombang: | 1260-1650nm |
| mod gentian: | mod gentian | Kehilangan Sisipan: | 17.1dB |
| Diameter kabel: | 0.9mm | Suhu Operasi: | -40℃~85℃ |
| Pensijilan: | CE/ROHS/ISO9001 | Masa Waranti: | 1 tahun |
1×32 Helaian Data Pemisah PLC Mod Tunggal | ||||||||||||||
Panjang Gelombang Operasi(nm) | 1260-1650 | Tarikh Diperiksa | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Jenis Gentian | G657A1 | Panjang gentian(m) | ≥1.0 | |||||||||||
Jenis Penyambung | SC/APC | Dimensi Pakej(mm) | 482.6*44.45 | |||||||||||
Suhu Penyimpanan | -40~+85℃ | Suhu Operasi | -40~+85℃ | |||||||||||
item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Panjang gelombang(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Spesifikasi | MAX17.1 | MAKS 0.3 | ≥55 | |||||||||||
Pelabuhan1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | lulus | lulus | ||||||||
Pelabuhan17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0.03 | lulus | lulus |
Pelabuhan18
16.18
16.40
0.02
0.11
lulus
lulus
Pelabuhan19
15.8516.130.020.10luluslulusPelabuhan2016.5516.490.030.02luluslulusPelabuhan2116.5316.290.080.17luluslulusPelabuhan2216.1416.270.130.05luluslulusPelabuhan2315.8616.310.110.09luluslulusPelabuhan2416.5116.400.080.18luluslulusPelabuhan2516.3016.120.120.04luluslulusPelabuhan2616.5716.180.080.12luluslulusPelabuhan2715.8716.540.100.17luluslulusPelabuhan2816.3516.560.050.11luluslulusPelabuhan2916.3916.360.040.02luluslulusPelabuhan3016.3616.240.030.01luluslulusPelabuhan3116.5416.510.160.16luluslulusPelabuhan3216.3516.490.140.09luluslulusInputT/AluluslulusMAX.16.5716.560.170.18T/AMIN.15.8516.120.020.01T/APurata16.3016.360.090.09T/Akeseragaman(≤1.5dB)0.720.44Directivity(dB)≥55
Profil Syarikat
||||||||