Jeder braucht KEXINT 1U 1x32 SC APC Low Insertion Loss Fiber Optical Rack Mount PLC Splitter, und wir können Ihnen das beste Qualitätsprodukt der Welt anbieten. KEXINT 1U 1x32 SC APC LWL-SPS-Splitter mit geringer Einfügungsdämpfung für Rackmontage Nach Jahren des Wachstums und der Entwicklung hat Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. haben charakteristische Unternehmenskultursysteme aufgebaut und unser Geschäftsprinzip „Customer First“ bestätigt. Wir werden uns immer auf die Bedürfnisse der Kunden konzentrieren und versprechen, dass wir die zufriedenstellendsten und wertvollsten Produkte liefern werden.
| Typ: | SPS-Splitter | Modellnummer: | 1*32SC/APC |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | KEXINT |
| Größe: | 1 HE 19 Zoll | Art des Steckers: | SC/APC |
| Art der Faser: | G657A1 | Wellenlänge: | 1260-1650nm |
| Fasermodus: | Fasermodus | Einfügedämpfung: | 17,1 dB |
| Kabeldurchmesser: | 0,9 mm | Betriebstemperatur: | -40℃~85℃ |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/ISO9001 | Garantiezeit: | 1 Jahr |
1×32 Datenblatt Singlemode-SPS-Splitter | ||||||||||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1260-1650 | Inspektionsdatum | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | Seriennummer: | 20180308043 | |||||||||||
Fasertyp | G657A1 | Faserlänge (m) | ≥1.0 | |||||||||||
Steckertyp | SC/APC | Paketabmessung (mm) | 482,6*44,45 | |||||||||||
Lagertemperatur | -40~+85℃ | Betriebstemperatur | -40~+85℃ | |||||||||||
Artikel | IL (dB) | PDL (dB) | RL(dB) | |||||||||||
Wellenlänge (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Spez. | MAX17.1 | MAX 0,3 | ≥55 | |||||||||||
Port1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port2 | 15.96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port4 | 16.22 | 15.86 | 0,12 | 0,06 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port6 | 15.94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port8 | 15.85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port12 | 15.88 | 15.81 | 0,11 | 0,13 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port13 | 15.98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Passieren | Passieren |
Port18
16.18
16.40
0,02
0,11
Passieren
Passieren
Hafen19
15.8516.130,020,10PassierenPassierenPort2016.5516.490,030,02PassierenPassierenPort2116.5316.290,080,17PassierenPassierenPort2216.1416.270,130,05PassierenPassierenPort2315.8616.310,110,09PassierenPassierenPort2416.5116.400,080,18PassierenPassierenPort2516.3016.120,120,04PassierenPassierenPort2616.5716.180,080,12PassierenPassierenHafen2715.8716.540,100,17PassierenPassierenPort2816.3516.560,050,11PassierenPassierenHafen2916.3916.360,040,02PassierenPassierenPort3016.3616.240,030,01PassierenPassierenPort3116.5416.510,160,16PassierenPassierenPort3216.3516.490,140,09PassierenPassierenEingangN / APassierenPassierenmax.16.5716.560,170,18N / AMINDEST.15.8516.120,020,01N / ADurchschnitt16.3016.360,090,09N / AGleichmäßigkeit(≤1,5dB)0,720,44Richtwirkung (dB)≥55
Firmenprofil
||||||||