Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. Durch jahrelange sorgfältige Forschung, basierend auf ausgereifter F&E-Technologie und präziser Marktpositionierung, haben wir einen hochwertigen Glasfaser-PLC-Splitter 1x4 Mini-Modul 0,9 mm mit SC UPC-Anschluss entwickelt. High-End-Technologien helfen uns dabei, hochwertige Glasfaser-PLC-Splitter 1x4 Mini-Modul 0,9 mm mit Connector SC UPC-Qualität zu gewährleisten, die Fertigungseffizienz zu verbessern und den Personaleinsatz zu reduzieren. Es hat umfangreiche Anwendungen in den Bereichen Telekommunikationsteile. Dank unserer kreativen Designer hat KEXINT ein Erscheinungsbild, das darauf ausgelegt ist, mit den neuesten Branchentrends Schritt zu halten. Durch die Verwendung zuverlässiger Rohstoffe, die die Tests unserer QC-Inspektoren bestanden haben, bietet der hochwertige Glasfaser-SPS-Splitter 1x4 Minimodul 0,9 mm mit Anschluss SC UPC eine zuverlässige Leistung.
| Typ: | LWL-SPS-Splitter | Modellnummer: | KXT-1*4SC/UPC |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | KEXINT |
| Wellenlänge: | 1260-1650nm | Zertifikat: | ISO9001 |
| Fasertyp: | G657A1 | Betriebstemperatur: | -40℃~85℃ |
| Faserfarbe: | Weiß oder Farben | Faserlänge: | 1 m 1,5 m oder kundenspezifisch |
| Kabeldurchmesser: | 0,9 mm | Gehäusematerial: | Rostfreier Stahl |
| Garantiezeit: | 1 Jahr |







Parameter | ||||||||||||
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Fasertyp | G657A1 oder vom Kunden angegeben | |||||||||||
Einfügungsdämpfung (dB) (S/P-Klasse) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10.7/10.5 | 14./13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
Verlustgleichmäßigkeit (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Rückflussdämpfung (dB) (S/P-Klasse) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||
Richtwirkung (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Temperaturstabilität (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40~85 | |||||||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~85 | |||||||||||
Verpackungsmaß (mm) (L×W×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.