Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. attraverso anni di scrupolosa ricerca, basandoci su una tecnologia di ricerca e sviluppo matura e su un preciso posizionamento sul mercato, abbiamo creato un mini modulo splitter PLC in fibra ottica 1x4 di alta qualità da 0,9 mm con connettore SC UPC. Le tecnologie di fascia alta ci aiutano a garantire un mini modulo splitter PLC 1x4 in fibra ottica di alta qualità da 0,9 mm con connettore SC di qualità UPC, migliorare l'efficienza di produzione e ridurre l'apporto di manodopera. Ha ampi usi nel campo (i) delle parti di telecomunicazioni. Grazie ai nostri designer creativi, KEXINT ha l'aspetto progettato per essere al passo con le ultime tendenze del settore. Adottando materie prime affidabili che hanno superato i test dei nostri ispettori di controllo qualità, il mini modulo splitter PLC 1x4 in fibra ottica di alta qualità da 0,9 mm con connettore SC UPC ha prestazioni affidabili.
| Tipo: | Splitter PLC in fibra ottica | Numero di modello: | KXT-1*4 SC/UPC |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Lunghezza d'onda: | 1260-1650 nm | Certificato: | ISO9001 |
| Tipo di fibra: | G657A1 | Temperatura di esercizio: | -40℃~85℃ |
| Colore della fibra: | Bianco o colori | Lunghezza della fibra: | 1 m 1,5 m o Personalizzato |
| Diametro del cavo: | 0,9 mm | Materiale dell'alloggiamento: | Acciaio inossidabile |
| Tempo di garanzia: | 1 anno |







Parametro | ||||||||||||
Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Tipo di fibra | G657A1 o specificato dal cliente | |||||||||||
Perdita di inserzione (dB)(Grado S/P) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10.7/10.5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Perdita di ritorno (dB) (Grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||
Direttività (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Stabilità della temperatura (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | |||||||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||||||||||
Dimensioni imballo (mm) (L×w×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.