Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. sa pamamagitan ng mga taon ng maingat na pananaliksik, umaasa sa mature na R&D na teknolohiya at tumpak na pagpoposisyon sa merkado, nakagawa kami ng High Quality Fiber Optic PLC Splitter 1x4 Mini Module 0.9mm na may Connector SC UPC. Tinutulungan tayo ng mga high-end na teknolohiya na matiyak ang High Quality Fiber Optic PLC Splitter 1x4 Mini Module 0.9mm na may Connector SC UPC na kalidad, mapabuti ang kahusayan sa pagmamanupaktura, at bawasan ang input ng manpower. Ito ay may malawak na paggamit sa (mga) larangan ng Mga Bahagi ng Telecom. Salamat sa aming mga malikhaing taga-disenyo, ang KEXINT ay may hitsura na idinisenyo upang makasabay sa pinakabagong kalakaran sa industriya. Pag-ampon ng maaasahang hilaw na materyales na nakapasa sa mga pagsubok ng aming mga QC inspector, ang High Quality Fiber Optic PLC Splitter 1x4 Mini Module 0.9mm na may Connector SC UPC ay may ilang maaasahang pagganap.
| Uri: | Fiber Optical PLC Splitter | Numero ng Modelo: | KXT-1*4 SC/UPC |
| Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Tatak: | KEXINT |
| Haba ng daluyong: | 1260-1650nm | Sertipiko: | ISO9001 |
| Uri ng hibla: | G657A1 | Temperatura ng pagpapatakbo: | -40℃~85℃ |
| Kulay ng hibla: | Puti o kulay | Haba ng hibla: | 1 m 1.5 m o Customized |
| Diameter ng Cable: | 0.9mm | Materyal sa Pabahay: | Hindi kinakalawang na Bakal |
| Oras ng Warranty: | 1 taon |







Parameter | ||||||||||||
Mga Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Uri ng Hibla | G657A1 o tinukoy ng customer | |||||||||||
Pagkawala ng Insertion (dB)(S/P Grade) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10.7/10.5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
Pagkakatulad ng Pagkawala (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Pagkawala ng Return (dB) (S/P Grade) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||
Direktibidad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Katatagan ng Temperatura(-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Operating Temperatura (°C) | -40~85 | |||||||||||
Temperatura ng Imbakan (°C) | -40~85 | |||||||||||
Dimensyon ng Packaging (mm) (L×W×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.