Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. phakathi neminyaka yocwaningo olunzima, sithembele kubuchwepheshe be-R&D obuvuthiwe kanye nokuma kwemakethe okunembayo, sidale Ikhwalithi Ephakeme Ye-Fiber Optic PLC Splitter 1x4 Mini Module 0.9mm ene-Connector SC UPC. Ubuchwepheshe bezinga eliphezulu busisiza ukuthi siqinisekise Ikhwalithi Ephakeme Ye-Fiber Optic PLC Splitter 1x4 Mini Module 0.9mm enekhwalithi Yesixhumi se-SC UPC, sithuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza, futhi sinciphise okokufaka kwabasebenzi. Inokusetshenziswa okubanzi emkhakheni(s) we-Telecom Parts. Sibonga abaklami bethu abahlakaniphile, i-KEXINT inokubukeka okuklanyelwe ukuhambisana nethrendi yakamuva yemboni. Ukwamukela izinto zokusetshenziswa ezithembekile eziphumelele izivivinyo zabahloli bethu be-QC, Ikhwalithi Ephakeme I-Fiber Optic PLC Splitter 1x4 Mini Module 0.9mm ene-Connector SC UPC inokusebenza okuthembekile.
| Uhlobo: | I-Fiber Optical PLC Splitter | Inombolo Yemodeli: | I-KXT-1*4 SC/UPC |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Ubude begagasi: | 1260-1650nm | Isitifiketi: | ISO9001 |
| Uhlobo lweFiber: | I-G657A1 | Izinga lokushisa lokusebenza: | -40℃~85℃ |
| Umbala Wefayibha: | Emhlophe noma imibala | Ubude befayibha: | 1 m 1.5 m noma Ngokwezifiso |
| Ububanzi bekhebula: | 0.9mm | Impahla Yezindlu: | Insimbi engagqwali |
| Isikhathi sewaranti: | 1 unyaka |







Ipharamitha | ||||||||||||
Amapharamitha | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
I-Wavelength Esebenzayo (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
Uhlobo lweFiber | I-G657A1 noma ikhasimende elicacisiwe | |||||||||||
Ukulahlekelwa Kokufaka (dB)(S/P Ibanga) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10.7/10.5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
I-Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Ukulahlekelwa Kokubuyisela (dB) (Ibanga Le-S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
I-Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||
Ukuqondisa (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Ukulahlekelwa Okuncike ku-Wavelength(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Ukuqina Kwezinga lokushisa(-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | - 40 ~ 85 | |||||||||||
Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | - 40 ~ 85 | |||||||||||
Ubukhulu Bokupakisha (mm) (L×W×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.