Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. door jarenlang nauwgezet onderzoek, vertrouwend op volwassen R&D-technologie en nauwkeurige marktpositionering, hebben we hoogwaardige glasvezel PLC-splitter 1x4 minimodule 0,9 mm met connector SC UPC gecreëerd. Hoogwaardige technologieën helpen ons om hoogwaardige glasvezel-PLC-splitter 1x4 minimodule 0,9 mm met connector SC UPC-kwaliteit te garanderen, de productie-efficiëntie te verbeteren en de inzet van mankracht te verminderen. Het heeft uitgebreide toepassingen op het gebied van Telecom Parts. Dankzij onze creatieve ontwerpers heeft KEXINT het uiterlijk dat is ontworpen om de nieuwste trends in de branche in te halen. Door gebruik te maken van betrouwbare grondstoffen die de tests van onze QC-inspecteurs hebben doorstaan, heeft de hoogwaardige glasvezel-PLC-splitter 1x4 minimodule 0,9 mm met connector SC UPC een aantal betrouwbare prestaties.
| Type: | Vezel optische PLC splitser | Modelnummer: | KXT-1*4 SC/UPC |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | KEXINT |
| Golflengte: | 1260-1650nm | Certificaat: | ISO 9001 |
| Vezeltype: | G657A1 | Bedrijfstemperatuur: | -40℃~85℃ |
| Vezelkleur: | Wit of kleuren | Vezel lengte: | 1 m 1,5 m of Aangepast |
| Kabeldiameter: | 0,9 mm | Behuizingsmateriaal: | Roestvrij staal |
| Garantietijd: | 1 jaar |







Parameter | ||||||||||||
Parameters: | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Bedrijfsgolflengte (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Vezeltype: | G657A1 of klant gespecificeerd | |||||||||||
Toevoegingsverlies (dB) (S/P-rang) | 4.3/4.1 | 7,6/7.4 | 10,7/10,5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21,6/20,4 | ||||||
Verlies Uniformiteit (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2,5 | ||||||
Retourverlies (dB) (S/P-klasse) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Polarisatie-afhankelijk verlies (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,4 | ||||||
Directiviteit (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Golflengteafhankelijk verlies (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Temperatuurstabiliteit (-40 ~ 85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Bedrijfstemperatuur (°C) | -40~85 | |||||||||||
Bewaar temperatuur (°C) | -40~85 | |||||||||||
Afmetingen verpakking (mm) (L×W×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




NEEM CONTACT MET ONS OP
Profiteer van onze ongeëvenaarde kennis en ervaring, wij bieden u de beste maatwerkservice.
STUUR ONS EEN BERICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
AANBEVOLEN
Ze worden allemaal geproduceerd volgens de strengste internationale normen. Onze producten zijn zeer gewild op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.
Tegenwoordig exporteren ze op grote schaal naar 200 landen.