Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. grâce à des années de recherche minutieuse, en s'appuyant sur une technologie de R&D mature et un positionnement précis sur le marché, nous avons créé un répartiteur PLC à fibre optique de haute qualité 1x4 Mini Module 0,9 mm avec connecteur SC UPC. Les technologies haut de gamme nous aident à garantir un répartiteur PLC à fibre optique de haute qualité 1x4 Mini module 0,9 mm avec connecteur SC UPC de qualité, à améliorer l'efficacité de la fabrication et à réduire la main-d'œuvre. Il a de nombreuses utilisations dans le(s) domaine(s) des pièces de télécommunication. Grâce à nos designers créatifs, KEXINT a l'apparence qui est conçue pour rattraper la dernière tendance de l'industrie. Adoptant des matières premières fiables qui ont passé les tests de nos inspecteurs QC, le mini module 0,9 mm du répartiteur PLC à fibre optique de haute qualité 1x4 avec connecteur SC UPC a des performances fiables.
Taper: | Séparateur PLC à fibre optique | Numéro de modèle: | KXT-1*4 SC/UPC |
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | KEXINT |
Longueur d'onde : | 1260-1650nm | Certificat: | ISO 9001 |
Type de fibre : | G657A1 | Température de fonctionnement : | -40℃~85℃ |
Couleur de fibre : | Blanc ou couleurs | Longueur de fibre : | 1 m 1,5 m ou personnalisé |
Diamètre du câble : | 0,9 mm | Matériau du boîtier : | Acier inoxydable |
Temps de garantie : | 1 an |
Paramètre | ||||||||||||
Paramètres | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Type de fibre | G657A1 ou spécifié par le client | |||||||||||
Perte d'insertion (dB) (catégorie S/P) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10.7/10.5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
Uniformité de perte (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Perte de réflexion (dB) (grade S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Stabilité de la température (-40 ~ 85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 | |||||||||||
Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 | |||||||||||
Dimensions de l'emballage (mm) (L×O×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 |
NOUS CONTACTER
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOIE-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
0086 136824722227
E-MAIL
CONSEILLÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.