Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. através de anos de pesquisa meticulosa, contando com tecnologia de P&D madura e posicionamento preciso no mercado, criamos o divisor de fibra óptica PLC de alta qualidade 1x4 mini módulo 0,9 mm com conector SC UPC. As tecnologias de ponta nos ajudam a garantir o divisor PLC de fibra óptica de alta qualidade 1x4 Mini módulo 0,9 mm com qualidade UPC do conector SC, melhorar a eficiência da fabricação e reduzir a entrada de mão de obra. Tem usos extensivos no(s) campo(s) de Peças de Telecom. Graças aos nossos designers criativos, o KEXINT tem a aparência projetada para acompanhar as últimas tendências da indústria. Adotando matérias-primas confiáveis que passaram nos testes de nossos inspetores de controle de qualidade, o divisor de fibra óptica PLC de alta qualidade 1x4 mini módulo 0,9 mm com conector SC UPC tem um desempenho confiável.
| Modelo: | Divisor PLC de fibra óptica | Número do modelo: | KXT-1*4 SC/UPC |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | KEXINT |
| Comprimento de onda: | 1260-1650nm | Certificado: | ISO 9001 |
| Tipo de fibra: | G657A1 | Temperatura de operação: | -40℃~85℃ |
| Cor da fibra: | Branco ou cores | Comprimento da fibra: | 1 m 1,5 m ou Personalizado |
| Diâmetro do cabo: | 0,9 mm | Material da carcaça: | Aço inoxidável |
| Tempo de garantia: | 1 ano |







Parâmetro | ||||||||||||
Parâmetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Tipo de fibra | G657A1 ou especificado pelo cliente | |||||||||||
Perda de Inserção (dB) (Grau S/P) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10,7/10,5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
Uniformidade de Perda (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,5 | ||||||
Perda de Retorno (dB) (Grau S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Perda Dependente de Polarização (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Estabilidade de Temperatura (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Temperatura de operação (°C) | -40~85 | |||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | |||||||||||
Dimensão da Embalagem (mm) (L×C×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.