Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. oferece uma gama de peças de telecomunicações de qualidade excepcional. KEXINT FTTH 1X8 LGX SC APC Tipo Slot Cassete Fibra Óptica Divisor PLC com preço razoável, excelente desempenho e excelente qualidade, ganhou amplo reconhecimento dos clientes. Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. sempre insistiu em vencer pela "qualidade", e ganhou amplo reconhecimento e elogios de muitas empresas com serviços de alta qualidade.
| Modelo: | Divisor PLC de fibra óptica | Número do modelo: | 1*8 tipo de cartão LGX SC/APC |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | KEXINT |
| Tamanho: | 130*110*25mm | tipo de fibra: | G657A1 |
| tipo de conector: | SC/APC | Comprimento de onda: | 1260-1650nm |
| Perda de inserção: | 10,7dB | Temperatura de operação: | -40℃~85℃ |
| Tempo de garantia: | 1 ano | Certificação: | CE/ROHS/ISO9001 |
Tipos | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | ||||
Comprimento de onda de teste | 1310nm | ||||||||
Comprimento de onda de trabalho | 1260nm~1650nm | ||||||||
Modelo de interface | SC/UPC | ||||||||
Perda de inserção (dB) (nível P/S) | 3,8/4,0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | ||||
Perda de uniformidade (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | ||||
Perda de retorno (dB) (nível P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | ||||
Perda dependente de polarização (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | ||||
Direcionalidade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Estabilidade de temperatura (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
Características | Boa estabilidade de temperatura Baixa perda de inserção, alta perda de retorno Boa intercambiabilidade, boa repetibilidade | ||||||||












CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.