|
Informações detalhadas |
|||
| Comprimento de onda: | 1310 ou 1550 | Modelo: | 1x10 |
|---|---|---|---|
| Relação do divisor: | 50/50 | Conector: | SC LC FC /UPC /APC ST |
| Pacote: | Tubo de aço | Inscrição: | FTTH FTTB Rede FTTX |
| Nome do Produto: | FBT 1*10 ABS | Tamanho: | 100×80×10 milímetros |
| Realçar: | divisor de fibra óptica,equipamento wdm |
||
FBT 1×10 Acoplador de Fibra Óptica WDM Divisor SC/APC 1310 ou 1550 Divisor 50/50 ABS 1*10
Acoplador FBT de Fibra Óptica é um dispositivo óptico que combina ou divide a energia das fibras ópticas. O divisor óptico divide a luz de uma única fibra em dois ou mais canais de fibra. Possui tamanho pequeno, alta confiabilidade, custo barato e boa uniformidade de canal a canal, e é amplamente utilizado em redes PON para realizar divisão de potência de sinal óptico.
KEXINT oferece tanto a árvore quanto a inicialype acopladores/divisores em linha. Eles fornecem uma solução confiável para dividir/combinar sinais. A taxa de divisão varia de 1x2 a 1x32 portas para acopladores de árvore e de 2x2 a 2x32 para acopladores em estrela. Disponível em janelas de comprimento de onda simples, dupla e tripla (1310/1490/1550nm).
Características:
Formulários:
Especificações
| Relatório de teste do acoplador de janela única | ||||||||||||
| S/N: | 190630022 | |||||||||||
| MODELO | 1550nm -FBT-1×10 | |||||||||||
| Testar comprimento de onda | nm | 1510~1590 | ||||||||||
| Relação de acoplamento | Igual | |||||||||||
| Resultado | 1550nm | |||||||||||
| Out1 | Out2 | Out3 | Out4 | Out5 | Out6 | Out7 | Out8 | Fora9 | Out10 | |||
| Perda de inserção | dB | 11,46 | 11,43 | 11.44 | 11,46 | 11,52 | 11,43 | 11h50 | 11,42 | 11,56 | 11,55 | |
| Relação de acoplamento | % | 10,03% | 10,11% | 10,08% | 10,03% | 9,90% | 10,11% | 9,95% | 10,13% | 9,82% | 9,83% | |
| PDL | dB | ≤0,25 | ||||||||||
| Direcional | dB | ≥55 | ||||||||||
| Temperatura de operação | ℃ | -20~+70 | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
| Comprimento da fibra | m | 1 | ||||||||||
| Dimensão | milímetros | ¢100×80×10 | ||||||||||
| Tipo de fibra | Corning SMF-28e,9/125,3,0m | |||||||||||
| Conector | SC/APC | |||||||||||
Informações do pacote
| Configuração | 1x10 |
| Tipo de conector | SC LC FC /UPC /APC ST |
| Tipo de fibra | Corning SMF-28e 0,9 mm |
| Dimensões da embalagem | 100*80*10mm |

Nossos serviços:
___________________________________________________________
uma.Fabricante profissional, 100% testado por mais de 3 vezes.
b.Soluções de clientes em dias, não semanas.
c.Calorosamente serviços com atenção cuidadosa.
d.Pode fornecer seu inquérito específico dentro de 24 horas.
e.Economize muito custo, traga mais benefícios para o cliente expandir os negócios.
f.Temos 12 anos de experiência neste campo. Nós somos o fornecedor profissional que você pode confiar.
CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.