|
Detail Information |
|||
| Wellenlänge: | 1310 oder 1550 | Typ: | 1x10 |
|---|---|---|---|
| Teilerverhältnis: | 50/50 | Verbinder: | SC LC FC /UPC /APC ST |
| Paket: | Stahlrohr | Anwendung: | FTTH FTTB FTTX-Netzwerk |
| Produktname: | FBT 1*10 ABS | Größe: | 100×80×10 mm |
| Markieren: | Glasfaser-Splitter,WDM-Ausrüstung |
||
FB 1×10 LWL-Koppler WDM Splitter SC/APC 1310 oder 1550 Splitter 50/50 ABS 1*10
Glasfaser-FBT-Koppler ist ein optisches Gerät, das die Leistung von Glasfasern kombiniert oder aufteilt. Optischer Splitter teilt Licht von einer einzelnen Faser in zwei oder mehr Faserkanäle. Es zeichnet sich durch geringe Größe, hohe Zuverlässigkeit, niedrige Kosten und gute Gleichmäßigkeit von Kanal zu Kanal aus und wird häufig in PON-Netzwerken verwendet, um die Leistungsaufteilung optischer Signale zu realisieren.
KEXINT bietet sowohl Baum als auch Stern anype Inline-Koppler/Splitter. Sie bieten eine zuverlässige Lösung zum Teilen/Kombinieren von Signalen. Das Teilungsverhältnis reicht von 1x2 bis 1x32 Ports für Baumkoppler und von 2x2 bis 2x32 für Sternkoppler. Verfügbar in Einzel-, Doppel- und Dreifach-Wellenlängenfenstern (1310/1490/1550 nm).
Merkmale:
Anwendungen:
Spezifikationen
| Einzelfenster-Koppler-Testbericht | ||||||||||||
| Seriennummer: | 190630022 | |||||||||||
| TYP | 1550nm-FBT-1×10 | |||||||||||
| Wellenlänge testen | nm | 1510~1590 | ||||||||||
| Kopplungsverhältnis | Gleich | |||||||||||
| Ausgang | 1550nm | |||||||||||
| Aus1 | Aus2 | Aus3 | Aus4 | Aus5 | Aus6 | Aus7 | Aus8 | Out9 | Aus10 | |||
| Einfügedämpfung | dB | 11.46 | 11.43 | 11.44 | 11.46 | 11.52 | 11.43 | 11.50 | 11.42 | 11.56 | 11.55 | |
| Kopplungsverhältnis | % | 10,03 % | 10,11 % | 10,08 % | 10,03 % | 9,90 % | 10,11 % | 9,95 % | 10,13 % | 9,82 % | 9,83 % | |
| PDL | dB | ≤0,25 | ||||||||||
| Gerichtet | dB | ≥55 | ||||||||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | ||||||||||
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
| Faserlänge | m | 1 | ||||||||||
| Abmessungen | mm | ¢100×80×10 | ||||||||||
| Fasertyp | Corning SMF-28e,9/125,3.0m | |||||||||||
| Verbinder | SC/APC | |||||||||||
Paketinformationen
| Aufbau | 1x10 |
| Steckertyp | SC LC FC /UPC /APC ST |
| Fasertyp | Corning SMF-28e 0,9 mm |
| Paketabmessungen | 100*80*10mm |

Unsere Leistungen:
___________________________________________________________
a.Professioneller Hersteller, 100% mehr als dreimal getestet.
b.Kundenlösungen in Tagen, nicht Wochen.
c.Herzliche Dienstleistungen mit sorgfältiger Aufmerksamkeit.
d.Kann Ihre spezifische Anfrage innerhalb von 24 Stunden stellen.
e.Sparen Sie viel Kosten, bringen Sie mehr Vorteile für den Kunden, um das Geschäft zu erweitern.
f.Wir haben 12 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Wir sind der professionelle Anbieter, dem Sie vertrauen können.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.