|
Imininingwane Yemininingwane |
|||
| Ubude begagasi: | 1310 Noma 1550 | Uhlobo: | 1x10 |
|---|---|---|---|
| Isilinganiso se-Splitter: | 50/50 | Isixhumi: | I-SC LC FC/UPC/APC ST |
| Iphakheji: | Ishubhu yensimbi | Isicelo: | Inethiwekhi ye-FTTH FTTB FTTX |
| Igama Lomkhiqizo: | FBT 1*10 ABS | Usayizi: | 100×80×10 mm |
| Ukukhanya Okuphezulu: | i-fiber optic splitter,imishini ye-wdm |
||
I-FBT 1×10 Fiber Optical Coupler WDM Splitter SC/APC 1310 noma 1550 Splitter 50/50 ABS 1*10
I-Fiber Optic FBT Coupler iyidivayisi yokubona ehlanganisa noma ehlukanisa amandla avela kumafiber optical. I-Optical splitter ihlukanisa ukukhanya kusuka ku-fiber eyodwa kube amashaneli amabili noma ngaphezulu efayibha. Ifaka usayizi omncane, ukwethembeka okuphezulu, izindleko ezishibhile kanye nokufana okuhle kwesiteshi ukuya esiteshini, futhi isetshenziswa kabanzi kumanethiwekhi e-PON ukuze kubonakale ukuhlukaniswa kwamandla esignali yokubona.
I-KEXINT inikeza kokubili isihlahla nenkanyezi type ama-couplers/ama-splitters asemgqeni. Banikeza isisombululo esithembekile sokuhlukanisa / ukuhlanganisa amasignali. Isilinganiso sokuhlukanisa sisuka ku-1x2 kuya ku-1x32 kumachweba wokuhlanganisa izihlahla, futhi sisuka ku-2x2 siye ku-2x32 kuma-couplers enkanyezi. Itholakala kumawindi angama-wavelength angawodwa, akabili, nakathathu(1310/1490/1550nm) .
Izici:
Izicelo:
Imininingwane
| Umbiko Wokuhlola I-Single Coupler | ||||||||||||
| I-S/N: | 190630022 | |||||||||||
| UHLOBO | 1550nm -FBT -1×10 | |||||||||||
| Hlola i-Wavelength | nm | 1510 ~ 1590 | ||||||||||
| Isilinganiso sokuhlanganisa | Kuyalingana | |||||||||||
| Okukhiphayo | 1550nm | |||||||||||
| Ngaphandle1 | Ngaphandle2 | Ngaphandle3 | Ngaphandle4 | Ngaphandle5 | Ngaphandle6 | Phuma7 | Ngaphandle8 | Ngaphandle 9 | Out10 | |||
| Ukulahlekelwa Kokufaka | dB | 11.46 | 11.43 | 11.44 | 11.46 | 11.52 | 11.43 | 11.50 | 11.42 | 11.56 | 11.55 | |
| Isilinganiso sokuhlanganisa | % | 10.03% | 10.11% | 10.08% | 10.03% | 9.90% | 10.11% | 9.95% | 10.13% | 9.82% | 9.83% | |
| I-PDL | dB | ≤0.25 | ||||||||||
| Ukuqondisa | dB | ≥55 | ||||||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ℃ | -20~+70 | ||||||||||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
| Ubude be-Fiber | m | 1 | ||||||||||
| Ubukhulu | mm | ¢100×80×10 | ||||||||||
| Uhlobo lweFiber | I-Corning SMF-28e,9/125,3.0m | |||||||||||
| Isixhumi | SC/APC | |||||||||||
Ulwazi Lwephakheji
| Ukucushwa | 1x10 |
| Uhlobo Lwesixhumi | I-SC LC FC/UPC/APC ST |
| Uhlobo lweFiber | I-Corning SMF-28e 0.9mm |
| Ubukhulu bephakheji | 100*80*10mm |

Amasevisi ethu:
____________________________________________________________________
a.Umkhiqizi ochwepheshe, i-100% ihlolwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-3.
b.Izixazululo zamakhasimende ngezinsuku, hhayi amaviki.
c.Izinsizakalo ezifudumele ezinokunaka ngokucophelela.
d.Ingahlinzeka ngombuzo wakho othize phakathi namahora angu-24.
e.Yonga izindleko eziningi, ulethe izinzuzo ezengeziwe ukuze ikhasimende likhulise ibhizinisi.
f.Sineminyaka engu-12 sinesipiliyoni kulo mkhakha. Singabahlinzeki abaqeqeshiwe ongamethemba.
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.