Detalyeng impormasyon |
|||
Haba ng daluyong: | 1310 o 1550 | Uri: | 1x10 |
---|---|---|---|
Splitter Ratio: | 50/50 | Konektor: | SC LC FC /UPC /APC ST |
Package: | Steel Tube | Application: | FTTH FTTB FTTX Network |
Pangalan ng Produkto: | FBT 1*10 ABS | Sukat: | 100×80×10 Mm |
Mataas na Liwanag: | fiber optic splitter,kagamitan sa wdm |
FBT 1×10 Fiber Optical Coupler WDM Splitter SC/APC 1310 o 1550 Splitter 50/50 ABS 1*10
Fiber Optic FBT Coupler ay isang optical device na pinagsasama o hinahati ang kapangyarihan mula sa mga optical fibers. Hinahati ng optical splitter ang liwanag mula sa isang fiber sa dalawa o higit pang fiber channel. Nagtatampok ito ng maliit na sukat, mataas na pagiging maaasahan, murang gastos at magandang pagkakapareho ng channel-to-channel, at malawakang ginagamit sa mga network ng PON upang matanto ang optical signal power splitting.
Ang KEXINT ay nag-aalok ng parehong puno at star type inline couplers/splitters. Nagbibigay ang mga ito ng maaasahang solusyon upang hatiin/pagsamahin ang mga signal. Ang splitting ratio ay mula 1x2 hanggang 1x32 port para sa tree couplers, at mula 2x2 hanggang 2x32 para sa star couplers. Available sa single, dual, at tripple wavelength windows(1310/1490/1550nm) .
Mga Tampok:
Mga Application:
Mga pagtutukoy
Single Window Coupler Test Report | ||||||||||||
S/N: | 190630022 | |||||||||||
URI | 1550nm -FBT -1×10 | |||||||||||
Subukan ang Wavelength | nm | 1510~1590 | ||||||||||
Coupling Ratio | Kapantay | |||||||||||
OutPut | 1550nm | |||||||||||
Out1 | Out2 | Out3 | Out4 | Out5 | Out6 | Out7 | Out8 | Out9 | Out10 | |||
Pagkawala ng Insertion | dB | 11.46 | 11.43 | 11.44 | 11.46 | 11.52 | 11.43 | 11.50 | 11.42 | 11.56 | 11.55 | |
Coupling Ratio | % | 10.03% | 10.11% | 10.08% | 10.03% | 9.90% | 10.11% | 9.95% | 10.13% | 9.82% | 9.83% | |
PDL | dB | ≤0.25 | ||||||||||
Direksyon | dB | ≥55 | ||||||||||
Operating Temperatura | ℃ | -20~+70 | ||||||||||
Temperatura ng Imbakan | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
Haba ng hibla | m | 1 | ||||||||||
Dimensyon | mm | ¢100×80×10 | ||||||||||
Uri ng Hibla | Corning SMF-28e,9/125,3.0m | |||||||||||
Konektor | SC/APC |
Impormasyon ng Package
Configuration | 1x10 |
Uri ng Konektor | SC LC FC /UPC /APC ST |
Uri ng Hibla | Corning SMF-28e 0.9mm |
Mga Dimensyon ng Package | 100*80*10mm |
Ang aming serbisyo:
_________________________________________________________
a.Propesyonal na tagagawa, 100% nasubok nang higit sa 3 beses.
b.Mga solusyon ng customer sa mga araw, hindi linggo.
c.Mga maayang serbisyo na may maingat na atensyon.
d.Maaaring ibigay ang iyong partikular na pagtatanong sa loob ng 24 na oras.
e.Makatipid ng malaking gastos, magdala ng mas maraming benepisyo para sa customer upang mapalawak ang negosyo.
f.Kami ay 12 taong karanasan sa larangang ito. Kami ang propesyonal na supplier na mapagkakatiwalaan mo.
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
IPADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
0086 136824722227
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.