Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. genom år av mödosam forskning, med utgångspunkt från mogen FoU-teknik och exakt marknadspositionering, har vi skapat högkvalitativ fiberoptisk PLC Splitter 1x4 minimodul 0,9 mm med kontakt SC UPC. Avancerad teknologi hjälper oss att säkerställa högkvalitativ fiberoptisk PLC Splitter 1x4 minimodul 0,9 mm med kontakt SC UPC-kvalitet, förbättra tillverkningseffektiviteten och minska arbetsinsatsen. Den har omfattande användningsområden inom området för telekomdelar. Tack vare våra kreativa designers har KEXINT ett utseende som är designat för att komma ikapp med den senaste branschtrenden. Genom att anta tillförlitliga råmaterial som har klarat testerna från våra QC-inspektörer, har högkvalitativ fiberoptisk PLC Splitter 1x4 minimodul 0,9 mm med anslutning SC UPC en viss pålitlig prestanda.
| Typ: | Fiberoptisk PLC splitter | Modellnummer: | KXT-1*4 SC/UPC |
| Härstamning: | Guangdong, Kina | Varumärke: | KEXINT |
| Våglängd: | 1260-1650nm | Certifikat: | ISO9001 |
| Fibertyp: | G657A1 | Drifttemperatur: | -40℃~85℃ |
| Fiberfärg: | Vitt eller färger | Fiberlängd: | 1 m 1,5 m eller Anpassad |
| Kabeldiameter: | 0,9 mm | Material i höljet: | Rostfritt stål |
| Garantitid: | 1 år |







Parameter | ||||||||||||
Parametrar | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Driftvåglängd (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Typ av fiber | G657A1 eller kundspecificerad | |||||||||||
Insättningsförlust (dB)(S/P-grad) | 4.3/4.1 | 7,6/7,4 | 10,7/10,5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
Förlustenhetlighet (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Avkastningsförlust (dB) (S/P-grad) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Polarisationsberoende förlust (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||
Direktivitet (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Våglängdsberoende förlust (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Temperaturstabilitet (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Driftstemperatur (°C) | -40~85 | |||||||||||
Förvaringstemperatur (°C) | -40~85 | |||||||||||
Förpackningsmått (mm) (L×W×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




KONTAKTA OSS
Dra nytta av vår oöverträffade kunskap och erfarenhet, vi erbjuder dig den bästa anpassningstjänsten.
SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS
HOTLINE
+8613509645699
E-POST
REKOMMENDERAD
De tillverkas alla enligt de strängaste internationella standarderna. Våra produkter har blivit omtyckta av både inhemska och utländska marknader.
De exporterar nu i stor utsträckning till 200 länder.