Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. A través de años de minuciosa investigación, confiando en una tecnología de I+D madura y un posicionamiento preciso en el mercado, hemos creado un minimódulo 1x4 de 0,9 mm de PLC de fibra óptica de alta calidad con conector SC UPC. Las tecnologías de alta gama nos ayudan a garantizar una alta calidad de fibra óptica PLC Splitter 1x4 Mini Module 0.9mm con calidad Connector SC UPC, mejorar la eficiencia de fabricación y reducir la mano de obra. Tiene amplios usos en el(los) campo(s) de Telecom Parts. Gracias a nuestros diseñadores creativos, KEXINT tiene la apariencia diseñada para ponerse al día con las últimas tendencias de la industria. Adoptando materias primas confiables que han pasado las pruebas de nuestros inspectores de control de calidad, el divisor de PLC de fibra óptica de alta calidad 1x4 Mini módulo de 0,9 mm con conector SC UPC tiene un rendimiento confiable.
| Escribe: | Divisor de PLC de fibra óptica | Número de modelo: | KXT-1*4 SC/UPC |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | KEXINTO |
| Longitud de onda: | 1260-1650nm | Certificado: | ISO 9001 |
| Tipo de fibra: | G657A1 | Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Color de fibra: | Blanco o colores | Longitud de la fibra: | 1 m 1,5 m o personalizado |
| Diámetro del cable: | 0,9 mm | Material de la carcasa: | Acero inoxidable |
| Tiempo de garantia: | 1 año |







Parámetro | ||||||||||||
Parámetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente | |||||||||||
Pérdida de inserción (dB) (grado S/P) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10,7/10,5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21,6/20,4 | ||||||
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) (grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Estabilidad de la temperatura (-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | |||||||||||
Dimensiones del embalaje (mm) (L×W×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.