Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. gennem mange års omhyggelig forskning, afhængig af moden R&D-teknologi og præcis markedspositionering, har vi skabt højkvalitets fiberoptisk PLC-splitter 1x4 minimodul 0,9 mm med konnektor SC UPC. Avancerede teknologier hjælper os med at sikre højkvalitets Fiber Optic PLC Splitter 1x4 Mini Modul 0,9 mm med Connector SC UPC kvalitet, forbedre produktionseffektiviteten og reducere arbejdskraft. Det har omfattende anvendelser inden for telekommunikationsdele. Takket være vores kreative designere har KEXINT det udseende, der er designet til at indhente den seneste branchetrend. Ved at vedtage pålidelige råmaterialer, som har bestået testene fra vores QC-inspektører, har højkvalitets fiberoptisk PLC-splitter 1x4 minimodul 0,9 mm med konnektor SC UPC en pålidelig ydeevne.
| Type: | Fiberoptisk PLC splitter | Model nummer: | KXT-1*4 SC/UPC |
| Oprindelsessted: | Guangdong, Kina | Mærke navn: | KEXINT |
| Bølgelængde: | 1260-1650nm | Certifikat: | ISO9001 |
| Fibertype: | G657A1 | Driftstemperatur: | -40℃~85℃ |
| Fiber farve: | Hvid eller farver | Fiberlængde: | 1 m 1,5 m eller tilpasset |
| Kabel diameter: | 0,9 mm | Husmateriale: | Rustfrit stål |
| Garantitid: | 1 år |







Parameter | ||||||||||||
Parametre | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Driftsbølgelængde (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Fiber type | G657A1 eller kundespecificeret | |||||||||||
Indføringstab (dB)(S/P-grad) | 4.3/4.1 | 7,6/7,4 | 10,7/10,5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
Tabsensartethed (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Afkasttab (dB) (S/P-grad) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Polarisationsafhængigt tab (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||
Direktivitet (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Bølgelængdeafhængigt tab (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Temperaturstabilitet (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Driftstemperatur (°C) | -40~85 | |||||||||||
Stuetemperatur (°C) | -40~85 | |||||||||||
Emballagedimension (mm) (L×W×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




KONTAKT OS
Udnyt vores uovertrufne viden og erfaring, vi tilbyder dig den bedste tilpasningsservice.
SEND OS EN BESKED
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
ANBEFALET
De er alle fremstillet i henhold til de strengeste internationale standarder. Vores produkter har vundet stor popularitet på både indenlandske og udenlandske markeder.
De eksporterer nu bredt til 200 lande.