Todo mundo precisa do divisor PLC de montagem em rack de fibra óptica de baixa perda de inserção KEXINT 1U 1x32 SC APC, e podemos oferecer a você o melhor produto de qualidade do mundo. KEXINT 1U 1x32 SC APC Divisor PLC de montagem em rack de fibra óptica de baixa perda de inserção Após anos de crescimento e desenvolvimento, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. construíram sistemas de cultura corporativa característicos e confirmaram nosso princípio comercial de 'cliente em primeiro lugar'. Sempre nos concentraremos nas necessidades dos clientes e prometemos fornecer os produtos mais satisfatórios e valiosos.
| Modelo: | Divisor PLC | Número do modelo: | 1*32 SC/APC |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | KEXINT |
| Tamanho: | 1U 19 polegadas | tipo de conector: | SC/APC |
| tipo de fibra: | G657A1 | Comprimento de onda: | 1260-1650nm |
| modo de fibra: | modo de fibra | Perda de inserção: | 17,1dB |
| Diâmetro do cabo: | 0,9 mm | Temperatura de operação: | -40℃~85℃ |
| Certificação: | CE/ROHS/ISO9001 | Tempo de garantia: | 1 ano |
1×32 Folha de Dados do Divisor PLC de Modo Único | ||||||||||||||
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260-1650 | Data da inspeção | 08/12/2018 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Tipo de fibra | G657A1 | Comprimento da fibra (m) | ≥1,0 | |||||||||||
Tipo de conector | SC/APC | Dimensão do pacote (mm) | 482,6*44,45 | |||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40~+85℃ | Temperatura de operação | -40~+85℃ | |||||||||||
Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Comprimento de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Especificação | MÁX.17,1 | MÁX. 0,3 | ≥55 | |||||||||||
Porta1 | 16h50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passar | Passar | ||||||||
Porta2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passar | Passar | ||||||||
Porta3 | 16.16 | 16,49 | 0,06 | 0,18 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 5 | 15,80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 6 | 15,94 | 16h50 | 0,13 | 0,12 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 7 | 16.13 | 16,49 | 0,16 | 0,09 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 8 | 15,85 | 16,51 | 0,10 | 0,15 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 9 | 16,33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 11 | 16,34 | 16,57 | 0,18 | 0,16 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 13 | 15,98 | 16h40 | 0,16 | 0,10 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 14 | 16.23 | 16,51 | 0,14 | 0,07 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 15 | 16.12 | 16,57 | 0,15 | 0,07 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 16 | 16h35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passar | Passar | ||||||||
Porta 17 | 16,52 | 16,47 | 0,17 | 0,03 | Passar | Passar |
Porta 18
16.18
16h40
0,02
0,11
Passar
Passar
Porta 19
15,8516.130,020,10PassarPassarPorta 2016,5516,490,030,02PassarPassarPorta 2116,5316,290,080,17PassarPassarPorta 2216.1416,270,130,05PassarPassarPorta 2315,8616.310,110,09PassarPassarPorta 2416,5116h400,080,18PassarPassarPorta 2516h3016.120,120,04PassarPassarPorta 2616,5716.180,080,12PassarPassarPorta 2715,8716,540,100,17PassarPassarPorta 2816h3516,560,050,11PassarPassarPorta 2916,3916,360,040,02PassarPassarPorta 3016,3616,240,030,01PassarPassarPorta 3116,5416,510,160,16PassarPassarPorta 3216h3516,490,140,09PassarPassarEntradaN / DPassarPassarMÁX.16,5716,560,170,18N / DMÍN.15,8516.120,020,01N / DMédia16h3016,360,090,09N / DUniformidade(≤1,5dB)0,720,44Diretividade (dB)≥55
Perfil da companhia
||||||||