Всем нужен оптоволоконный разветвитель KEXINT 1U 1x32 SC APC с низкими вносимыми потерями для монтажа в стойку, и мы можем предложить вам продукт самого высокого качества в мире. KEXINT 1U 1x32 SC APC Волоконно-оптический стоечный сплиттер PLC с низкими вносимыми потерями После многих лет роста и развития компания Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. создали характерные системы корпоративной культуры и подтвердили наш бизнес-принцип «клиент прежде всего». Мы всегда будем ориентироваться на потребности клиентов и обещаем, что будем предоставлять наиболее удовлетворяющие и ценные продукты.
| Тип: | Разветвитель ПЛК | Номер модели: | 1*32 СК/БТР |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай | Имя бренда: | КЕКСИНТ |
| Размер: | 1U 19 дюймов | тип разъема: | СК/БТР |
| тип волокна: | G657A1 | Длина волны: | 1260-1650нм |
| режим волокна: | оптоволоконный режим | Вносимая потеря: | 17,1 дБ |
| Диаметр кабеля: | 0,9 мм | Рабочая Температура: | -40℃~85℃ |
| Сертификация: | КЭ/РОХС/ИСО9001 | Гарантийное время: | 1 год |
1×32 Технический паспорт одномодового ПЛК-разветвителя | ||||||||||||||
Рабочая длина волны (нм) | 1260-1650 | Дата проверки | 2018/12/8 | |||||||||||
Артикул: | ПЛК-У-1X32 | Серийный номер: | 20180308043 | |||||||||||
Тип волокна | G657A1 | Длина волокна (м) | ≥1,0 | |||||||||||
Тип разъема | СК/БТР | Размер упаковки (мм) | 482,6*44,45 | |||||||||||
Температура хранения | -40~+85℃ | Рабочая Температура | -40~+85℃ | |||||||||||
Вещь | IL (дБ) | ПДЛ (дБ) | РЛ (дБ) | |||||||||||
Длина волны (нм) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Спец. | МАКС17.1 | МАКС 0,3 | ≥55 | |||||||||||
Порт1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт6 | 15,94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт8 | 15,85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Проходить | Проходить | ||||||||
Порт17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Проходить | Проходить |
Порт18
16.18
16.40
0,02
0,11
Проходить
Проходить
Порт19
15,8516.130,020,10ПроходитьПроходитьПорт2016.5516.490,030,02ПроходитьПроходитьПорт2116.5316.290,080,17ПроходитьПроходитьПорт2216.1416.270,130,05ПроходитьПроходитьПорт2315,8616.310,110,09ПроходитьПроходитьПорт2416.5116.400,080,18ПроходитьПроходитьПорт2516.3016.120,120,04ПроходитьПроходитьПорт2616.5716.180,080,12ПроходитьПроходитьПорт2715,8716.540,100,17ПроходитьПроходитьПорт2816.3516.560,050,11ПроходитьПроходитьПорт2916.3916.360,040,02ПроходитьПроходитьПорт3016.3616.240,030,01ПроходитьПроходитьПорт3116.5416.510,160,16ПроходитьПроходитьПорт3216.3516.490,140,09ПроходитьПроходитьВходН/ДПроходитьПроходитьМАКСИМУМ.16.5716.560,170,18Н/ДМИН.15,8516.120,020,01Н/ДСредний16.3016.360,090,09Н/ДОднородность(≤1,5 дБ)0,720,44Направленность (дБ)≥55
Профиль компании
||||||||