Tutti hanno bisogno di KEXINT 1U 1x32 SC APC Splitter PLC per montaggio su rack in fibra ottica a bassa perdita di inserzione e possiamo offrirti il miglior prodotto di qualità al mondo. KEXINT 1U 1x32 SC APC Splitter PLC per montaggio su rack in fibra ottica a bassa perdita di inserzione Dopo anni di crescita e sviluppo, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. abbiamo costruito sistemi di cultura aziendale caratteristici e confermato il nostro principio aziendale del "cliente prima di tutto". Ci concentreremo sempre sulle esigenze dei clienti e promettiamo che forniremo i prodotti più soddisfacenti e di valore.
| Tipo: | Separatore PLC | Numero di modello: | 1*32 SC/APC |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Dimensione: | 1U 19 pollici | tipo di connettore: | SC/APC |
| tipo di fibra: | G657A1 | Wavelenth: | 1260-1650 nm |
| modalità fibra: | modalità fibra | Perdita di inserzione: | 17,1dB |
| Diametro del cavo: | 0,9 mm | Temperatura di esercizio: | -40℃~85℃ |
| Certificazione: | CE/ROHS/ISO9001 | Tempo di garanzia: | 1 anno |
1×32 Scheda tecnica splitter PLC a modalità singola | ||||||||||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | Data di ispezione | 8/12/2018 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Tipo di fibra | G657A1 | Lunghezza fibra (m) | ≥1.0 | |||||||||||
Tipo di connettore | SC/APC | Dimensione del pacchetto (millimetro) | 482,6*44,45 | |||||||||||
Temperatura di conservazione | -40~+85℃ | temperatura di esercizio | -40~+85℃ | |||||||||||
Elemento | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Lunghezza d'onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Spec. | MAX17.1 | MASSIMO 0,3 | ≥55 | |||||||||||
Porta1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0,17 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0,05 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0,15 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porto9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0.10 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0.07 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | Passaggio | Passaggio | ||||||||
Porta17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0.03 | Passaggio | Passaggio |
Porta18
16.18
16.40
0.02
0.11
Passaggio
Passaggio
Porta19
15.8516.130.020.10PassaggioPassaggioPorta2016.5516.490.030.02PassaggioPassaggioPorta2116.5316.290.080,17PassaggioPassaggioPorta2216.1416.270.130,05PassaggioPassaggioPorta2315.8616.310.110.09PassaggioPassaggioPorta2416.5116.400.080.18PassaggioPassaggioPorta2516.3016.120.120.04PassaggioPassaggioPorta2616.5716.180.080.12PassaggioPassaggioPorta2715.8716.540.100,17PassaggioPassaggioPorta2816.3516.560,050.11PassaggioPassaggioPorta2916.3916.360.040.02PassaggioPassaggioPorta3016.3616.240.030.01PassaggioPassaggioPorta3116.5416.510.160.16PassaggioPassaggioPorta3216.3516.490.140.09PassaggioPassaggioIngressoN / APassaggioPassaggioMASSIMO.16.5716.560,170.18N / AMIN.15.8516.120.020.01N / AMedia16.3016.360.090.09N / AUniformità(≤1,5dB)0,720,44Direttività(dB)≥55
Profilo Aziendale
||||||||