Alle har brug for KEXINT 1U 1x32 SC APC Fiberoptisk rackmonteret PLC-splitter med lavt indføringstab, og vi kan tilbyde dig verdens bedste kvalitetsprodukt. KEXINT 1U 1x32 SC APC Fiberoptisk rackmonteret PLC-splitter med lavt indføringstab Efter flere års vækst og udvikling har Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. har konstrueret karakteristiske virksomhedskultursystemer og bekræftet vores forretningsprincip om 'kunden først'. Vi vil altid fokusere på kundernes behov og lover, at vi vil levere de mest tilfredsstillende og værdifulde produkter.
| Type: | PLC splitter | Model nummer: | 1*32 SC/APC |
| Oprindelsessted: | Guangdong, Kina | Mærke navn: | KEXINT |
| Størrelse: | 1U 19 tommer | type stik: | SC/APC |
| type fiber: | G657A1 | Bølgelængde: | 1260-1650nm |
| fibertilstand: | fibertilstand | Indføringstab: | 17,1 dB |
| Kabel diameter: | 0,9 mm | Driftstemperatur: | -40℃~85℃ |
| Certificering: | CE/ROHS/ISO9001 | Garantitid: | 1 år |
1×32 Single Mode PLC Splitter Datablad | ||||||||||||||
Driftsbølgelængde (nm) | 1260-1650 | Inspiceret dato | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Fiber type | G657A1 | Fiberlængde (m) | ≥1.0 | |||||||||||
Connector Type | SC/APC | Pakkedimension (mm) | 482,6*44,45 | |||||||||||
Stuetemperatur | -40~+85℃ | Driftstemperatur | -40~+85℃ | |||||||||||
Vare | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Bølgelængde (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Spec. | MAX17.1 | MAX 0,3 | ≥55 | |||||||||||
Port1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passere | Passere | ||||||||
Port 2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passere | Passere | ||||||||
Port 3 | 16.16 | 16,49 | 0,06 | 0,18 | Passere | Passere | ||||||||
Port 4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Passere | Passere | ||||||||
Port 5 | 15,80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passere | Passere | ||||||||
Port 6 | 15,94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Passere | Passere | ||||||||
Port 7 | 16.13 | 16,49 | 0,16 | 0,09 | Passere | Passere | ||||||||
Port 8 | 15,85 | 16,51 | 0,10 | 0,15 | Passere | Passere | ||||||||
Port 9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passere | Passere | ||||||||
Port 10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passere | Passere | ||||||||
Port 11 | 16.34 | 16,57 | 0,18 | 0,16 | Passere | Passere | ||||||||
Port 12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Passere | Passere | ||||||||
Port 13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Passere | Passere | ||||||||
Port 14 | 16.23 | 16,51 | 0,14 | 0,07 | Passere | Passere | ||||||||
Port 15 | 16.12 | 16,57 | 0,15 | 0,07 | Passere | Passere | ||||||||
Port 16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passere | Passere | ||||||||
Port 17 | 16,52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Passere | Passere |
Port 18
16.18
16.40
0,02
0,11
Passere
Passere
Port 19
15,8516.130,020,10PasserePasserePort 2016.5516,490,030,02PasserePasserePort 2116,5316.290,080,17PasserePasserePort 2216.1416.270,130,05PasserePasserePort 2315,8616.310,110,09PasserePasserePort 2416,5116.400,080,18PasserePasserePort 2516.3016.120,120,04PasserePasserePort 2616,5716.180,080,12PasserePasserePort 2715,8716,540,100,17PasserePasserePort 2816.3516,560,050,11PasserePasserePort 2916,3916.360,040,02PasserePasserePort 3016.3616.240,030,01PasserePasserePort 3116,5416,510,160,16PasserePasserePort 3216.3516,490,140,09PasserePassereInputN/APasserePassereMAKS.16,5716,560,170,18N/AMIN.15,8516.120,020,01N/AGennemsnit16.3016.360,090,09N/AEnsartethed(≤1,5 dB)0,720,44Direktivitet (dB)≥55
Firmaprofil
||||||||