Todo el mundo necesita KEXINT 1U 1x32 SC APC Low Insertion Loss Fiber Optical Rack Mount PLC Splitter, y podemos ofrecerle el producto de mejor calidad del mundo. KEXINT 1U 1x32 SC APC Divisor de PLC de montaje en bastidor de fibra óptica de pérdida de inserción baja Después de años de crecimiento y desarrollo, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. han construido sistemas característicos de cultura corporativa y han confirmado nuestro principio comercial de 'el cliente primero'. Siempre nos centraremos en las necesidades de los clientes y prometemos que proporcionaremos los productos más satisfactorios y valiosos.
| Escribe: | Divisor de PLC | Número de modelo: | 1*32 SC/APC |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | KEXINTO |
| Tamaño: | 1U 19 Pulgadas | tipo de conector: | SC/APC |
| tipo de fibra: | G657A1 | Longitud de onda: | 1260-1650nm |
| modo de fibra: | modo de fibra | Pérdida de inserción: | 17.1dB |
| Diámetro del cable: | 0,9 mm | Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Certificación: | CE/ROHS/ISO9001 | Tiempo de garantia: | 1 año |
1×32 Hoja de datos del divisor de PLC monomodo | ||||||||||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260-1650 | Fecha inspeccionada | 2018/12/8 | |||||||||||
N/P: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Tipo de fibra | G657A1 | Longitud de fibra (m) | ≥1.0 | |||||||||||
tipo de conector | SC/APC | Dimensión del paquete (mm) | 482.6*44.45 | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ | Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | |||||||||||
Artículo | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Longitud de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Especificaciones. | MAX17.1 | MÁX. 0,3 | ≥55 | |||||||||||
puerto1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | Pasar | Pasar | ||||||||
Puerto8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0.03 | Pasar | Pasar |
puerto18
16.18
16.40
0.02
0.11
Pasar
Pasar
puerto19
15.8516.130.020.10PasarPasarpuerto2016.5516.490.030.02PasarPasarpuerto2116.5316.290.080.17PasarPasarpuerto2216.1416.270.130.05PasarPasarpuerto2315.8616.310.110.09PasarPasarpuerto2416.5116.400.080.18PasarPasarpuerto2516.3016.120.120.04PasarPasarpuerto2616.5716.180.080.12PasarPasarpuerto2715.8716.540.100.17PasarPasarpuerto2816.3516.560.050.11PasarPasarpuerto2916.3916.360.040.02PasarPasarpuerto3016.3616.240.030.01PasarPasarpuerto3116.5416.510.160.16PasarPasarpuerto3216.3516.490.140.09PasarPasarAporteN / APasarPasarMÁX.16.5716.560.170.18N / AMÍN.15.8516.120.020.01N / APromedio16.3016.360.090.09N / AUniformidad(≤1.5dB)0.720.44Directividad (dB)≥55
Perfil de la empresa
||||||||