Wonke umuntu udinga i-KEXINT 1U 1x32 SC APC Low Insertion Loss Fiber Optical Rack Mount PLC Splitter, futhi singakunikeza umkhiqizo wekhwalithi engcono kakhulu emhlabeni. I-KEXINT 1U 1x32 SC APC Ukufakwa Okuphansi Kokulahlekelwa I-Fiber Optical Rack Mount PLC Splitter Ngemva kweminyaka yokukhula nokuthuthuka, i-Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. sakhe amasistimu osiko lwebhizinisi ayisici futhi saqinisekisa umgomo wethu webhizinisi 'wekhasimende kuqala'. Sizohlala sigxile ezidingweni zamakhasimende futhi sithembisa ukuthi sizohlinzeka ngemikhiqizo eyanelisa kakhulu nebalulekile.
| Uhlobo: | I-PLC Splitter | Inombolo Yemodeli: | 1*32 SC/APC |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Usayizi: | 1U 19 amayintshi | uhlobo lwesixhumi: | SC/APC |
| uhlobo lwe-fiber: | I-G657A1 | I-Wavelenth: | 1260-1650nm |
| Imodi ye-fiber: | imodi ye-fiber | Ukulahlekelwa Kokufaka: | 17.1dB |
| Ububanzi bekhebula: | 0.9mm | Izinga lokushisa lokusebenza: | -40℃~85℃ |
| Isitifiketi: | CE/ROHS/ISO9001 | Isikhathi sewaranti: | 1 unyaka |
1×32 I-Single Mode PLC Ishidi ledatha yokuhlukanisa | ||||||||||||||
I-Wavelength esebenzayo(nm) | 1260-1650 | Usuku Oluhloliwe | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N: | I-PLC-U-1X32 | I-S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Uhlobo lweFiber | I-G657A1 | Ubude Befayibha(m) | ≥1.0 | |||||||||||
Uhlobo Lwesixhumi | SC/APC | Ubukhulu bephakheji(mm) | 482.6*44.45 | |||||||||||
Izinga Lokushisa Lokugcina | -40℃+85℃ | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃+85℃ | |||||||||||
Into | I-IL(dB) | I-PDL(dB) | I-RL(dB) | |||||||||||
I-Wavelength(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Ukucaciswa. | MAX17.1 | MAX 0.3 | ≥55 | |||||||||||
Itheku1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | Dlula | Dlula | ||||||||
Ethekwini10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | Dlula | Dlula | ||||||||
Ethekwini12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | Dlula | Dlula | ||||||||
Ethekwini13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | Dlula | Dlula | ||||||||
Ethekwini15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | Dlula | Dlula | ||||||||
Itheku17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0.03 | Dlula | Dlula |
Itheku18
16.18
16.40
0.02
0.11
Dlula
Dlula
Itheku19
15.8516.130.020.10DlulaDlulaItheku2016.5516.490.030.02DlulaDlulaItheku2116.5316.290.080.17DlulaDlulaItheku2216.1416.270.130.05DlulaDlulaItheku2315.8616.310.110.09DlulaDlulaItheku2416.5116.400.080.18DlulaDlulaItheku2516.3016.120.120.04DlulaDlulaItheku2616.5716.180.080.12DlulaDlulaItheku2715.8716.540.100.17DlulaDlulaItheku2816.3516.560.050.11DlulaDlulaItheku2916.3916.360.040.02DlulaDlulaItheku3016.3616.240.030.01DlulaDlulaItheku3116.5416.510.160.16DlulaDlulaItheku3216.3516.490.140.09DlulaDlulaOkokufakaN/ADlulaDlulaMAX.16.5716.560.170.18N/AMIN.15.8516.120.020.01N/AIsilinganiso16.3016.360.090.09N/AUkufana(≤1.5dB)0.720.44Ukuqondisa (dB)≥55
Iphrofayela Yenkampani
||||||||