Kailangan ng lahat ng KEXINT 1U 1x32 SC APC Low Insertion Loss Fiber Optical Rack Mount PLC Splitter, at maiaalok namin sa iyo ang pinakamahusay na kalidad ng produkto ng mundo. KEXINT 1U 1x32 SC APC Low Insertion Loss Fiber Optical Rack Mount PLC Splitter Pagkatapos ng mga taon ng paglaki at pag-unlad, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. nakagawa ng mga katangiang sistema ng kultura ng korporasyon at nakumpirma ang prinsipyo ng aming negosyo na 'unang customer'. Palagi kaming tututuon sa mga pangangailangan ng mga customer at nangangako kami na ibibigay namin ang pinakakasiya-siya at mahahalagang produkto.
| Uri: | PLC Splitter | Numero ng Modelo: | 1*32 SC/APC |
| Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Tatak: | KEXINT |
| Sukat: | 1U 19 Pulgada | uri ng connector: | SC/APC |
| uri ng hibla: | G657A1 | Wavelent: | 1260-1650nm |
| mode ng hibla: | hibla mode | Pagkawala ng Insertion: | 17.1dB |
| Diameter ng Cable: | 0.9mm | Temperatura ng pagpapatakbo: | -40℃~85℃ |
| Sertipikasyon: | CE/ROHS/ISO9001 | Oras ng Warranty: | 1 taon |
1×32 Single Mode PLC Splitter Data Sheet | ||||||||||||||
Operating Wavelength(nm) | 1260-1650 | Inspeksyon na Petsa | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Uri ng Hibla | G657A1 | Haba ng hibla(m) | ≥1.0 | |||||||||||
Uri ng Konektor | SC/APC | Dimensyon ng Package(mm) | 482.6*44.45 | |||||||||||
Temperatura ng Imbakan | -40~+85℃ | Operating Temperatura | -40~+85℃ | |||||||||||
item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Haba ng daluyong(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Spec. | MAX17.1 | MAX 0.3 | ≥55 | |||||||||||
Port1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | Pass | Pass | ||||||||
Port2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | Pass | Pass | ||||||||
Port3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | Pass | Pass | ||||||||
Port4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | Pass | Pass | ||||||||
Port5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | Pass | Pass | ||||||||
Port6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | Pass | Pass | ||||||||
Port7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | Pass | Pass | ||||||||
Port8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | Pass | Pass | ||||||||
Port9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | Pass | Pass | ||||||||
Port10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | Pass | Pass | ||||||||
Port11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | Pass | Pass | ||||||||
Port12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | Pass | Pass | ||||||||
Port13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | Pass | Pass | ||||||||
Port14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | Pass | Pass | ||||||||
Port15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | Pass | Pass | ||||||||
Port16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | Pass | Pass | ||||||||
Port17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0.03 | Pass | Pass |
Port18
16.18
16.40
0.02
0.11
Pass
Pass
Port19
15.8516.130.020.10PassPassPort2016.5516.490.030.02PassPassPort2116.5316.290.080.17PassPassPort2216.1416.270.130.05PassPassPort2315.8616.310.110.09PassPassPort2416.5116.400.080.18PassPassPort2516.3016.120.120.04PassPassPort2616.5716.180.080.12PassPassPort2715.8716.540.100.17PassPassPort2816.3516.560.050.11PassPassPort2916.3916.360.040.02PassPassPort3016.3616.240.030.01PassPassPort3116.5416.510.160.16PassPassPort3216.3516.490.140.09PassPassInputN/APassPassMAX.16.5716.560.170.18N/AMIN.15.8516.120.020.01N/AKaraniwan16.3016.360.090.09N/APagkakapareho(≤1.5dB)0.720.44Direktibidad(dB)≥55
Profile ng Kumpanya
||||||||