Iedereen heeft KEXINT 1U 1x32 SC APC Low Insertion Loss Fiber Optical Rack Mount PLC Splitter nodig, en we kunnen u het beste kwaliteitsproduct ter wereld aanbieden. KEXINT 1U 1x32 SC APC Laag invoegverlies Fiber Optical Rack Mount PLC-splitter Na jaren van groei en ontwikkeling heeft Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. hebben kenmerkende bedrijfscultuursystemen geconstrueerd en ons bedrijfsprincipe van 'klant eerst' bevestigd. We zullen ons altijd concentreren op de behoeften van klanten en beloven dat we de meest bevredigende en waardevolle producten zullen leveren.
Type: | PLC-splitter | Modelnummer: | 1*32 SC/APC |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | KEXINT |
Maat: | 1U 19 inch | type aansluiting: | SC/APC |
soort vezel: | G657A1 | Golflengte: | 1260-1650nm |
vezelmodus: | vezelmodus: | Invoegverlies: | 17.1dB |
Kabeldiameter: | 0,9 mm | Bedrijfstemperatuur: | -40℃~85℃ |
Certificering: | CE/ROHS/ISO9001: | Garantietijd: | 1 jaar |
1×32 Single Mode PLC-splittergegevensblad | ||||||||||||||
Werkende Golflengte (nm) | 1260-1650 | Inspectiedatum | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Vezeltype: | G657A1 | Vezellengte (m) | ≥1.0 | |||||||||||
Connectortype: | SC/APC | Pakketafmeting (mm) | 482.6*44.45 | |||||||||||
Bewaar temperatuur | -40~+85℃ | Bedrijfstemperatuur: | -40~+85℃ | |||||||||||
Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Golflengte (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Specificatie | MAX17.1 | MAX 0.3 | ≥55 | |||||||||||
Poort1 | 16,50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort6 | 15,94 | 16,50 | 0,13 | 0,12 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort8 | 15,85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Slagen voor | Slagen voor | ||||||||
Poort17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Slagen voor | Slagen voor |
Poort18
16.18
16.40
0,02
0,11
Slagen voor
Slagen voor
Poort19
15,8516.130,020,10Slagen voorSlagen voorPoort2016.5516.490,030,02Slagen voorSlagen voorPoort2116.5316.290,080,17Slagen voorSlagen voorPoort2216.1416.270,130,05Slagen voorSlagen voorPoort2315,8616.310,110,09Slagen voorSlagen voorPoort2416.5116.400,080,18Slagen voorSlagen voorPoort2516.30 uur16.120,120,04Slagen voorSlagen voorPoort2616.5716.180,080,12Slagen voorSlagen voorPoort2715,8716.540,100,17Slagen voorSlagen voorPoort2816.3516.560,050,11Slagen voorSlagen voorPoort2916.3916.360,040,02Slagen voorSlagen voorPoort3016.3616.240,030,01Slagen voorSlagen voorPoort3116.5416.510,160,16Slagen voorSlagen voorPoort3216.3516.490,140,09Slagen voorSlagen voorInvoerNvtSlagen voorSlagen voorMAX.16.5716.560,170,18NvtMIN.15,8516.120,020,01NvtGemiddeld16.30 uur16.360,090,09NvtUniformiteit(≤1.5dB)0,720,44Directiviteit (dB)≥55
Bedrijfsprofiel