Modul Pemisah PLC Serat Optik 1U 1x32 Pemasangan Rak Digital Kehilangan penyisipan rendah
Informasi Detail | |||
| Panjang gelombang: | 1260-1650nm | Jenis Serat: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Jenis Konektor: | SC/APC | Kemasan: | 1U 19 inci |
| Khas PDL: | 0,15 dB | Modus Serat: | SM |
| Suhu Operasional: | -40~+80 | Nama Produk: | 1U 1*32 SC/APC |
| Ukuran: | 482,6*44,45mm | ||
| Menyorot: | pemisah plc serat optikBahasa Indonesia:pemisah optik plc | ||
Pemisah PLC Serat Optik 1U 1*32 SC/APC 1×32 Pemasangan Rak 19 Inci
Pemisah PLC (Planar Lightwave Circuit) adalah Pemisah Mode Tunggal dengan rasio pemisahan yang merata dari satu serat masukan ke beberapa serat keluaran. Pemisah ini didasarkan pada teknologi sirkuit gelombang cahaya planar dan menyediakan solusi distribusi cahaya berbiaya rendah dengan faktor bentuk kecil dan keandalan tinggi. Kami menyediakan berbagai pemisah PLC 1×N dan 2×N, termasuk pemisah PLC serat tipe Rack Mount 1U 1×2 ke 1×64 dan 2×2 ke 2×64. Semuanya memiliki kinerja optik yang unggul, stabilitas tinggi, dan keandalan tinggi untuk memenuhi berbagai persyaratan aplikasi.
Fitur:
· Kehilangan penyisipan rendah
· Kerugian Bergantung Polarisasi Rendah
· Stabilitas Lingkungan yang Sangat Baik
· Stabilitas Mekanik yang Sangat Baik
· Telcordia GR-1221 dan GR-1209
· Penghentian konektor opsional berdasarkan permintaan
· Tersedia dalam serat 250um & 900um, 2mm atau 3mm
Spesifikasi
| Lembar Data Pemisah PLC Mode Tunggal 1×32 | |||||||
| Panjang Gelombang Operasional (nm) | Tahun 1260-1650 | Tanggal Diperiksa | Tanggal 8 Desember 2018 | ||||
| Catatan: | PLC-U-1X32 | Nomor Seri: | Tanggal 20180308043 | ||||
| Jenis Serat | G657A1 | Panjang Serat (m) | ≥1,0 | ||||
| Jenis Konektor | SC/APC | Dimensi Paket (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Suhu Penyimpanan | -40~+85℃ | Suhu Operasional | -40~+85℃ | ||||
| Barang | IL(dB) | PDL (dB) | jarak tempuh (dB) | ||||
| Panjang gelombang (nm) | tahun 1310 | tahun 1550 | tahun 1310 | tahun 1550 | tahun 1310 | tahun 1550 | |
| Spesifikasi. | MAX17.1 | MAKS 0,3 | ≥55 | ||||
| Pelabuhan 1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0.17 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan2 | 15.96 | tanggal 16.07 | 0.14 | 0,05 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0.18 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0,06 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0,07 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0,09 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0,15 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 9 | 16.33 | tanggal 16.07 | 0,06 | 0.16 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 10 | tanggal 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0.10 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 13 | 15.98 | pukul 16.40 | 0.16 | 0.10 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0,07 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 15 | tanggal 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 16 | 16.35 | tanggal 16.02 | 0,02 | 0,06 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0,03 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 18 | tanggal 16.18 | pukul 16.40 | 0,02 | 0.11 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 19 | 15.85 | 16.13 | 0,02 | 0.10 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 20 | pukul 16.55 | 16.49 | 0,03 | 0,02 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 21 | 16.53 | 16.29 | 0,08 | 0.17 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 22 | 16.14 | 16.27 | 0.13 | 0,05 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 23 | 15.86 | Tanggal 16.31 | 0.11 | 0,09 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 24 | 16.51 | pukul 16.40 | 0,08 | 0.18 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 25 | Jam 16.30 | tanggal 16.12 | 0.12 | 0,04 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 26 | 16.57 | tanggal 16.18 | 0,08 | 0.12 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 27 | 15.87 | 16.54 | 0.10 | 0.17 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 28 | 16.35 | 16.56 | 0,05 | 0.11 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan 29 | 16.39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan31 | 16.54 | 16.51 | 0.16 | 0.16 | Lulus | Lulus | |
| Pelabuhan32 | 16.35 | 16.49 | 0.14 | 0,09 | Lulus | Lulus | |
| Masukan | Tidak tersedia | Lulus | Lulus | ||||
| MAKS. | 16.57 | 16.56 | 0.17 | 0.18 | Tidak tersedia | ||
| JAM. | 15.85 | tanggal 16.12 | 0,02 | 0,01 | Tidak tersedia | ||
| Rata-rata | Jam 16.30 | 16.36 | 0,09 | 0,09 | Tidak tersedia | ||
| Keseragaman (≤1.5dB) | 0.72 | 0.44 | Direktivitas (dB) | ≥55 | |||

Tanya Jawab Umum
Q1: Bagaimana saya bisa mendapatkan katalog dan daftar harga Anda?
A1: Silakan beritahu kami email Anda atau hubungi kami langsung dari situs web untuk katalog dan daftar harga kami;
Q2: Bisakah saya menegosiasikan harga?
A2: Ya, kami akan mempertimbangkan diskon untuk muatan beberapa kontainer berisi barang campuran.
Q3: Berapa biaya pengirimannya?
A3: Tergantung pada ukuran kiriman dan metode pengiriman. Kami akan menawarkan biaya sesuai permintaan Anda.
Q4: Bolehkah saya mengunjungi Anda?
A4: Tentu, pabrik kami berada di Zhuhai, China. Silakan hubungi kami untuk membuat janji temu.
Q5: Bagaimana jika ada masalah kualitas saat kami menerima barang?
A5: Jika terjadi masalah kualitas saat Anda membongkar barang, Anda dapat mengambil gambar untuk referensi kami, departemen QC kami akan memeriksa masalah tersebut dan memberikan solusi terbaik untuk Anda. Selanjutnya kami juga akan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas di masa mendatang.
HUBUNGI KAMI
Manfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami yang tak tertandingi, kami menawarkan Anda layanan penyesuaian terbaik.
KIRIMKAN KAMI PESAN
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
DIREKOMENDASIKAN
Semuanya diproduksi sesuai standar internasional yang paling ketat. Produk kami telah diterima dengan baik di pasar domestik maupun internasional.
Mereka sekarang mengekspor secara luas ke 200 negara.