1U 1x32 kuituoptinen PLC-jakajamoduuli telineasennettava digitaalinen alhainen välityshäviö
Yksityiskohtaiset tiedot | |||
| Aallonpituus: | 1260-1650nm | Kuitutyyppi: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Liittimen tyyppi: | SC/APC | Pakkaus: | 1U 19 tuumaa |
| Tyypillistä PDL:lle: | 0,15 db | Kuitutila: | SM |
| Käyttölämpötila: | -40-+80 | Tuotteen nimi: | 1U 1*32 SC/APC |
| Koko: | 482,6*44,45 mm | ||
| Korkea valo: | kuituoptinen plc jakaja,plc:n optinen jakaja | ||
1U kuituoptinen PLC-jakaja 1*32 SC/APC 1×32 telineasennus 19 tuumaa
PLC (Planar Lightwave Circuit) -jakajat ovat yksimuotojakajia, joissa on tasainen jakosuhde yhdestä tulokuidusta useisiin lähtökuituihin. Se perustuu tasomaiseen valoaaltopiiritekniikkaan ja tarjoaa edullisen valonjakoratkaisun pienellä muotokertoimella ja korkealla luotettavuudella. Tarjoamme erilaisia 1 × N ja 2 × N PLC-jakajia, mukaan lukien 1 × 2 - 1 × 64 ja 2 × 2 - 2 × 64 1U telineeseen asennettavat kuitu-PLC-jakajat. Niillä kaikilla on erinomainen optinen suorituskyky, korkea vakaus ja korkea luotettavuus erilaisten sovellusten vaatimusten täyttämiseksi.
Ominaisuudet:
· Pieni lisäyshäviö
· Matala polarisaatiosta riippuvainen häviö
· Erinomainen ympäristön vakaus
· Erinomainen mekaaninen vakaus
· Telcordia GR-1221 ja GR-1209
· Valinnainen liittimien päättäminen pyynnöstä
· Saatavana 250um & 900um kuituina, 2mm tai 3mm
Tekniset tiedot
| 1×32 Single Mode PLC Splitter Data Sheet | |||||||
| Toimintaaallonpituus (nm) | 1260-1650 | Tarkastuspäivämäärä | 8.12.2018 | ||||
| P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | ||||
| Kuitutyyppi | G657A1 | kuidun pituus (m) | ≥1,0 | ||||
| Liittimen tyyppi | SC/APC | Pakkauksen koko (mm) | 482,6 * 44,45 | ||||
| Varastointilämpötila | -40 ~ +85 ℃ | Käyttölämpötila | -40 ~ +85 ℃ | ||||
| Tuote | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Aallonpituus (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX17.1 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Portti1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0,05 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0,06 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0,07 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0.09 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0,15 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0.10 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 13 | 15.98 | 16.40 | 0,16 | 0.10 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0,07 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 18 | 16.18 | 16.40 | 0,02 | 0.11 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 19 | 15.85 | 16.13 | 0,02 | 0.10 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 20 | 16.55 | 16.49 | 0,03 | 0,02 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 21 | 16.53 | 16.29 | 0,08 | 0,17 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 22 | 16.14 | 16.27 | 0.13 | 0,05 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 23 | 15.86 | 16.31 | 0.11 | 0.09 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 24 | 16.51 | 16.40 | 0,08 | 0,18 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 25 | 16.30 | 16.12 | 0.12 | 0,04 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 26 | 16.57 | 16.18 | 0,08 | 0.12 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 27 | 15.87 | 16.54 | 0.10 | 0,17 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 28 | 16.35 | 16.56 | 0,05 | 0.11 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 29 | 16.39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 31 | 16.54 | 16.51 | 0,16 | 0,16 | Syöttö | Syöttö | |
| Portti 32 | 16.35 | 16.49 | 0.14 | 0.09 | Syöttö | Syöttö | |
| Syöte | Ei käytössä | Syöttö | Syöttö | ||||
| MAX. | 16.57 | 16.56 | 0,17 | 0,18 | Ei käytössä | ||
| MIN. | 15.85 | 16.12 | 0,02 | 0,01 | Ei käytössä | ||
| Keskimäärin | 16.30 | 16.36 | 0.09 | 0.09 | Ei käytössä | ||
| Tasaisuus (≤ 1,5 dB) | 0,72 | 0,44 | Suuntavuus (dB) | ≥55 | |||

FAQ
Q1: Kuinka saan luettelosi ja hinnaston?
A1: Kerro meille sähköpostiosoitteesi tai ota meihin yhteyttä suoraan verkkosivustolta luetteloomme ja hinnastoamme varten;
Q2: Voinko neuvotella hinnoista?
A2: Kyllä, voimme harkita alennuksia useiden sekatuotteiden konttikuormasta.
Q3: Kuinka paljon toimituskulut ovat?
A3: Se riippuu lähetyksesi koosta ja toimitustavasta. Tarjoamme sinulle veloituksen pyynnöstäsi.
Q4: Voinko käydä luonasi?
A4: Toki, tehtaamme sijaitsee Zhuhaissa, Kiinassa. Ota meihin yhteyttä ja sovi tapaaminen.
Q5: Entä jos laatuongelmia saamme tavarat?
A5: Jos tavaroita purkaessasi on laatuongelmia, voit ottaa kuvia viitteellesi, QC-osastomme tarkistaa ongelman ja antaa sinulle parhaat ratkaisut. Lisäksi ryhdymme toimiin laadun parantamiseksi tulevaisuudessa.
OTA YHTEYTTÄ
Hyödynnä vertaansa vailla olevaa tietämystämme ja kokemustamme, tarjoamme sinulle parhaan räätälöintipalvelun.
LÄHETÄ MEILLE VIESTI
PUHELINNUMERO
+8613509645699
SÄHKÖPOSTI
SUOSITELTAVA
Ne kaikki valmistetaan tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisesti. Tuotteemme ovat saaneet suosiota sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla.
He vievät nyt laajasti 200 maahan.