1U 1x32 волоконно-оптический модуль разветвителя PLC для монтажа в стойку цифровой с низкими вносимыми потерями
Подробная информация | |||
| Длина волны: | 1260-1650 нм | Тип волокна: | Г657А1 |
|---|---|---|---|
| Тип разъема: | СК/АПК | Упаковка: | 1U 19 дюймов |
| Типично для PDL: | 0,15 дБ | Режим оптоволокна: | СМ |
| Рабочая температура: | -40~+80 | Название продукта: | 1U 1*32 SC/APC |
| Размер: | 482,6*44,45 Мм | ||
| Выделять: | волоконно-оптический ПЛК-разветвитель,оптический сплиттер plc | ||
1U волоконно-оптический PLC-сплиттер 1*32 SC/APC 1×32 для монтажа в стойку 19 дюймов
PLC (Planar Lightwave Circuit) разветвители являются одномодовыми разветвителями с равномерным соотношением разделения от одного входного волокна до нескольких выходных волокон. Он основан на технологии планарной световой цепи и обеспечивает недорогое решение для распределения света с малым форм-фактором и высокой надежностью. мы предоставляем различные 1×N и 2×N PLC разветвители, включая 1×2 до 1×64 и 2×2 до 2×64 1U стоечные волоконные разветвители PLC. Все они обладают превосходными оптическими характеристиками, высокой стабильностью и высокой надежностью для удовлетворения различных требований приложений.
Функции:
· Низкие вносимые потери
· Низкие потери, зависящие от поляризации
· Отличная экологическая устойчивость
· Превосходная механическая стабильность
· Телкордия GR-1221 и GR-1209
· Дополнительные разъемы для подключения по запросу
· Доступно с волокном 250 мкм и 900 мкм, 2 мм или 3 мм
Технические характеристики
| Технические характеристики 1×32 одномодового PLC-сплиттера | |||||||
| Рабочая длина волны (нм) | 1260-1650 | Дата проверки | 2018/12/8 | ||||
| Номер детали: | ПЛК-У-1Х32 | Серийный номер: | 20180308043 | ||||
| Тип волокна | Г657А1 | Длина волокна (м) | ≥1.0 | ||||
| Тип разъема | СК/АПК | Размеры упаковки (мм) | 482,6*44,45 | ||||
| Температура хранения | -40~+85℃ | Рабочая температура | -40~+85℃ | ||||
| Элемент | ИЛ(дБ) | PDL(дБ) | RL(дБ) | ||||
| Длина волны (нм) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Спец. | МАКС17.1 | МАКС 0,3 | ≥55 | ||||
| Порт1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Проходить | Проходить | |
| Порт2 | 15.96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Проходить | Проходить | |
| Порт3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Проходить | Проходить | |
| Порт4 | 16.22 | 15.86 | 0,12 | 0,06 | Проходить | Проходить | |
| Порт5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Проходить | Проходить | |
| Порт6 | 15.94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Проходить | Проходить | |
| Порт7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Проходить | Проходить | |
| Порт8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0,15 | Проходить | Проходить | |
| Порт9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Проходить | Проходить | |
| Порт10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0.10 | Проходить | Проходить | |
| Порт11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Проходить | Проходить | |
| Порт12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0,13 | Проходить | Проходить | |
| Порт13 | 15.98 | 16.40 | 0,16 | 0.10 | Проходить | Проходить | |
| Порт14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Проходить | Проходить | |
| Порт15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Проходить | Проходить | |
| Порт16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Проходить | Проходить | |
| Порт17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Проходить | Проходить | |
| Порт18 | 16.18 | 16.40 | 0,02 | 0.11 | Проходить | Проходить | |
| Порт19 | 15.85 | 16.13 | 0,02 | 0.10 | Проходить | Проходить | |
| Порт20 | 16.55 | 16.49 | 0,03 | 0,02 | Проходить | Проходить | |
| Порт21 | 16.53 | 16.29 | 0,08 | 0,17 | Проходить | Проходить | |
| Порт22 | 16.14 | 16.27 | 0,13 | 0,05 | Проходить | Проходить | |
| Порт23 | 15.86 | 16.31 | 0.11 | 0,09 | Проходить | Проходить | |
| Порт24 | 16.51 | 16.40 | 0,08 | 0,18 | Проходить | Проходить | |
| Порт25 | 16.30 | 16.12 | 0,12 | 0,04 | Проходить | Проходить | |
| Порт26 | 16.57 | 16.18 | 0,08 | 0,12 | Проходить | Проходить | |
| Порт27 | 15.87 | 16.54 | 0.10 | 0,17 | Проходить | Проходить | |
| Порт28 | 16.35 | 16.56 | 0,05 | 0.11 | Проходить | Проходить | |
| Порт29 | 16.39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Проходить | Проходить | |
| Порт30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Проходить | Проходить | |
| Порт31 | 16.54 | 16.51 | 0,16 | 0,16 | Проходить | Проходить | |
| Порт32 | 16.35 | 16.49 | 0,14 | 0,09 | Проходить | Проходить | |
| Вход | Н/Д | Проходить | Проходить | ||||
| МАКС. | 16.57 | 16.56 | 0,17 | 0,18 | Н/Д | ||
| МИН. | 15.85 | 16.12 | 0,02 | 0,01 | Н/Д | ||
| Средний | 16.30 | 16.36 | 0,09 | 0,09 | Н/Д | ||
| Равномерность (≤1,5 дБ) | 0,72 | 0,44 | Направленность (дБ) | ≥55 | |||

Часто задаваемые вопросы
В1: Как я могу получить ваш каталог и прайс-лист?
A1: Пожалуйста, сообщите нам свой адрес электронной почты или свяжитесь с нами напрямую с веб-сайта для получения нашего каталога и прайс-листа;
В2: Могу ли я договориться о ценах?
A2: Да, мы можем рассмотреть скидки при загрузке нескольких контейнеров смешанными товарами.
В3: Какова будет стоимость доставки?
A3: Это зависит от размера вашего груза и способа доставки. Мы предложим вам плату, которую вы запросили.
В4: Могу ли я вас навестить?
A4: Конечно, наш завод находится в Чжухае, Китай. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться о встрече.
В5: Что делать, если при получении товара возникнут проблемы с качеством?
A5: Если при распаковке товара возникнут проблемы с качеством, вы можете сделать фотографии для нашей справки. Наш отдел контроля качества проверит проблему и предложит вам наилучшие решения. Кроме того, мы также примем меры по улучшению качества в будущем.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Воспользуйтесь нашими непревзойденными знаниями и опытом — мы предложим вам лучший сервис по персонализации.
ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
+8613509645699
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
РЕКОМЕНДОВАНО
Все они производятся в соответствии со строжайшими международными стандартами. Наша продукция пользуется популярностью как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.
В настоящее время они широко экспортируют свою продукцию в 200 стран.