1U 1x32 glasvezel PLC-splittermodule, rackmontage, digitaal, laag invoegverlies
Gedetailleerde informatie | |||
| Golflengte: | 1260-1650nm | Soort vezel: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Type connector: | SC/APC | Verpakking: | 1U 19 inch |
| Typisch voor PDL: | 0,15dB | Vezelmodus: | SM |
| Bedrijfstemperatuur: | -40~+80 | Productnaam: | 1U 1*32 SC/APC |
| Maat: | 482,6*44,45 mm | ||
| Hoogtepunt: | glasvezel plc splitter,plc optische splitter | ||
1U glasvezel PLC-splitter 1*32 SC/APC 1×32 rackmontage 19 inch
PLC (Planar Lightwave Circuit) splitters zijn Single Mode Splitters met een gelijkmatige split ratio van één input fiber naar meerdere output fibers. Het is gebaseerd op planaire lightwave circuit technologie en biedt een goedkope lichtdistributie oplossing met een kleine form factor en hoge betrouwbaarheid. Wij leveren een verscheidenheid aan 1×N en 2×N PLC splitters, inclusief 1×2 tot 1×64 en 2×2 tot 2×64 1U Rack Mount type fiber PLC splitters. Ze hebben allemaal superieure optische prestaties, hoge stabiliteit en hoge betrouwbaarheid om te voldoen aan verschillende toepassingsvereisten.
Functies:
· Laag invoegverlies
· Laag polarisatie-afhankelijk verlies
· Uitstekende milieustabiliteit
· Uitstekende mechanische stabiliteit
· Telcordia GR-1221 en GR-1209
· Optionele connectoren op aanvraag
· Verkrijgbaar in 250um & 900um vezel, 2mm of 3mm
Specificaties
| 1×32 Single Mode PLC Splitter Gegevensblad | |||||||
| Bedrijfsgolflengte (nm) | 1260-1650 | Geïnspecteerde datum | 2018/12/8 | ||||
| P/N: | PLC-U-1X32 | Serienummer: | 20180308043 | ||||
| Vezeltype | G657A1 | Vezellengte (m) | ≥1,0 | ||||
| Aansluitingstype | SC/APC | Pakketafmeting (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Opslagtemperatuur | -40~+85℃ | Bedrijfstemperatuur | -40~+85℃ | ||||
| Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Golflengte (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Specifiek. | MAX17.1 | Maximaal 0,3 | ≥55 | ||||
| Poort1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort2 | 15.96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort4 | 16.22 | 15.86 | 0,12 | 0,06 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort6 | 15.94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort8 | 15.85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort12 | 15.88 | 15.81 | 0,11 | 0,13 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort13 | 15.98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort18 | 16.18 | 16.40 | 0,02 | 0,11 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort19 | 15.85 | 16.13 | 0,02 | 0,10 | Doorgang | Doorgang | |
| Haven20 | 16.55 | 16.49 | 0,03 | 0,02 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort21 | 16.53 | 16.29 | 0,08 | 0,17 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort22 | 16.14 | 16.27 | 0,13 | 0,05 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort23 | 15.86 | 16.31 | 0,11 | 0,09 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort24 | 16.51 | 16.40 | 0,08 | 0,18 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort25 | 16.30 | 16.12 | 0,12 | 0,04 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort26 | 16.57 | 16.18 | 0,08 | 0,12 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort27 | 15.87 | 16.54 | 0,10 | 0,17 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort28 | 16.35 | 16.56 | 0,05 | 0,11 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort29 | 16.39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort31 | 16.54 | 16.51 | 0,16 | 0,16 | Doorgang | Doorgang | |
| Poort32 | 16.35 | 16.49 | 0,14 | 0,09 | Doorgang | Doorgang | |
| Invoer | n.v.t. | Doorgang | Doorgang | ||||
| MAXIMAAL. | 16.57 | 16.56 | 0,17 | 0,18 | n.v.t. | ||
| MIN. | 15.85 | 16.12 | 0,02 | 0,01 | n.v.t. | ||
| Gemiddeld | 16.30 | 16.36 | 0,09 | 0,09 | n.v.t. | ||
| Uniformiteit (≤1,5 dB) | 0,72 | 0,44 | Richtingsgevoeligheid (dB) | ≥55 | |||

Veelgestelde vragen
V1: Hoe kan ik uw catalogus en prijslijst krijgen?
A1: Laat ons uw e-mailadres weten of neem rechtstreeks via de website contact met ons op voor onze catalogus en prijslijst;
V2: Kan ik over de prijzen onderhandelen?
A2: Ja, we kunnen kortingen overwegen voor meerdere containers met gemengde goederen.
V3: Hoeveel bedragen de verzendkosten?
A3: Het hangt af van de grootte van uw zending en de verzendmethode. Wij bieden u de kosten aan zoals u hebt aangevraagd.
V4: Kan ik u bezoeken?
A4: Zeker, onze fabriek staat in Zhuhai, China. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.
V5: Wat als er een kwaliteitsprobleem is wanneer we de goederen ontvangen?
A5: Als er een kwaliteitsprobleem is wanneer u de goederen uitpakt, kunt u foto's maken ter referentie. Onze QC-afdeling zal het probleem controleren en u de beste oplossingen bieden. Bovendien zullen we in de toekomst maatregelen nemen om de kwaliteit te verbeteren.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Profiteer van onze ongeëvenaarde kennis en ervaring, wij bieden u de beste maatwerkservice.
STUUR ONS EEN BERICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
AANBEVOLEN
Ze worden allemaal geproduceerd volgens de strengste internationale normen. Onze producten zijn zeer gewild op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.
Tegenwoordig exporteren ze op grote schaal naar 200 landen.