Modulo splitter PLC in fibra ottica 1U 1x32 Rack Mount Digitale Bassa perdita di inserzione
Informazioni dettagliate | |||
| Lunghezza d'onda: | 1260-1650nm | Tipo di fibra: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore: | SC/APC | Confezione: | 1U 19 pollici |
| Tipico del PDL: | 0,15 dB | Modalità fibra: | SM |
| Temperatura di esercizio: | -40~+80 | Nome del prodotto: | 1U 1*32 SC/APC |
| Misurare: | 482,6*44,45 millimetri | ||
| Evidenziare: | splitter plc in fibra ottica,splitter ottico plc | ||
Splitter PLC in fibra ottica 1U 1*32 SC/APC 1×32 Rack Mount 19 pollici
Gli splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) sono splitter monomodali con un rapporto di divisione uniforme da una fibra di ingresso a più fibre di uscita. Si basano sulla tecnologia del circuito planare a onde luminose e forniscono una soluzione di distribuzione della luce a basso costo con un piccolo fattore di forma e un'elevata affidabilità. Forniamo una varietà di splitter PLC 1×N e 2×N, inclusi splitter PLC in fibra di tipo 1×2 a 1×64 e 2×2 a 2×64 1U Rack Mount. Sono tutti con prestazioni ottiche superiori, elevata stabilità e elevata affidabilità per soddisfare vari requisiti applicativi.
Caratteristiche:
· Bassa perdita di inserzione
· Bassa perdita dipendente dalla polarizzazione
· Eccellente stabilità ambientale
· Eccellente stabilità meccanica
· Telcordia GR-1221 e GR-1209
· Terminazione dei connettori opzionale su richiesta
· Disponibile in fibra da 250 um e 900 um, 2 mm o 3 mm
Specifiche
| Scheda tecnica dello splitter PLC monomodale 1×32 | |||||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | Data di ispezione | 8/12/2018 | ||||
| N/P: | PLC-U-1X32 | Numero di serie: | 20180308043 | ||||
| Tipo di fibra | G657A1 | Lunghezza della fibra (m) | ≥1.0 | ||||
| Tipo di connettore | SC/APC | Dimensioni del pacco (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Temperatura di conservazione | -40~+85℃ | Temperatura di esercizio | -40~+85℃ | ||||
| Articolo | L'intensità luminosa (dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Lunghezza d'onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Specifiche | Massimo17.1 | MASSIMO 0,3 | ≥55 | ||||
| Porta1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta4 | 16.22 | 15.86 | 0,12 | 0,06 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta5 | 15,80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta6 | 15.94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta8 | 15.85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta12 | 15.88 | 15.81 | 0,11 | 0,13 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta18 | 16.18 | 16.40 | 0,02 | 0,11 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta19 | 15,85 | 16.13 | 0,02 | 0,10 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta20 | 16.55 | 16.49 | 0,03 | 0,02 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta21 | 16.53 | 16.29 | 0,08 | 0,17 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta22 | 16.14 | 16.27 | 0,13 | 0,05 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta23 | 15.86 | 16.31 | 0,11 | 0,09 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta24 | 16.51 | 16.40 | 0,08 | 0,18 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta25 | 16.30 | 16.12 | 0,12 | 0,04 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta26 | 16.57 | 16.18 | 0,08 | 0,12 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta27 | 15.87 | 16.54 | 0,10 | 0,17 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta28 | 16.35 | 16.56 | 0,05 | 0,11 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta29 | 16.39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta31 | 16.54 | 16.51 | 0,16 | 0,16 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta32 | 16.35 | 16.49 | 0,14 | 0,09 | Passaggio | Passaggio | |
| Ingresso | N / A | Passaggio | Passaggio | ||||
| MASSIMO. | 16.57 | 16.56 | 0,17 | 0,18 | N / A | ||
| MINUTO | 15.85 | 16.12 | 0,02 | 0,01 | N / A | ||
| Media | 16.30 | 16.36 | 0,09 | 0,09 | N / A | ||
| Uniformità (≤1,5 dB) | 0,72 | 0,44 | Direttività (dB) | ≥55 | |||

Domande frequenti
D1: Come posso ottenere il vostro catalogo e listino prezzi?
A1: Per ricevere il nostro catalogo e listino prezzi, comunicaci il tuo indirizzo e-mail o contattaci direttamente dal sito web;
D2: Posso negoziare i prezzi?
A2: Sì, potremmo prendere in considerazione sconti per carichi multipli di container di merci miste.
D3: Quanto costeranno le spese di spedizione?
A3: Dipende dalle dimensioni della spedizione e dal metodo di spedizione. Ti offriremo la tariffa come da te richiesto.
D4: Posso venire a trovarti?
A4: Certo, la nostra fabbrica si trova a Zhuhai, in Cina. Contattaci per fissare un appuntamento.
D5: Cosa succede se si verificano problemi di qualità quando riceviamo la merce?
A5: Se si verificano problemi di qualità quando si disimballa la merce, è possibile scattare delle foto per nostro riferimento, il nostro reparto di controllo qualità verificherà il problema e fornirà le migliori soluzioni. Inoltre, adotteremo misure per migliorare la qualità in futuro.
CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.