Módulo divisor PLC de fibra óptica 1U 1x32, montaje en rack, digital, baja pérdida de inserción
Información detallada | |||
| Longitud de onda: | 1260-1650 nm | Tipo de fibra: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | SC/APC | Embalaje: | 1U 19 pulgadas |
| Características típicas del PDL: | 0,15 dB | Modo de fibra: | SM |
| Temperatura de funcionamiento: | -40~+80 | Nombre del producto: | 1U 1*32 SC/APC |
| Tamaño: | 482,6 x 44,45 mm | ||
| Destacar: | divisor PLC de fibra óptica,divisor óptico PLC | ||
Divisor PLC de fibra óptica 1U 1x32 SC/APC 1x32 para montaje en rack de 19 pulgadas
Los divisores PLC (Circuito Planar de Ondas de Luz) son divisores monomodo con una relación de división uniforme, desde una fibra de entrada hasta múltiples fibras de salida. Se basan en la tecnología de circuitos planar de ondas de luz y ofrecen una solución de distribución de luz económica, con un formato compacto y alta confiabilidad. Ofrecemos una variedad de divisores PLC 1×N y 2×N, incluyendo divisores PLC de fibra de 1×2 a 1×64 y de 2×2 a 2×64 para montaje en rack 1U. Todos ofrecen un rendimiento óptico superior, alta estabilidad y alta confiabilidad para satisfacer diversas necesidades de aplicación.
Características:
· Baja pérdida de inserción
· Baja pérdida dependiente de la polarización
· Excelente estabilidad ambiental
· Excelente estabilidad mecánica
· Telcordia GR-1221 y GR-1209
· Terminación de conectores opcional a pedido
· Disponible en fibra de 250um y 900um, 2 mm o 3 mm.
Presupuesto
| Hoja de datos del divisor PLC monomodo 1×32 | |||||||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260-1650 | Fecha de inspección | 8/12/2018 | ||||
| N.º de pieza: | PLC-U-1X32 | Número de serie: | 20180308043 | ||||
| Tipo de fibra | G657A1 | Longitud de la fibra (m) | ≥1.0 | ||||
| Tipo de conector | SC/APC | Dimensiones del paquete (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ | Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||||
| Artículo | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Longitud de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Especulación. | MAX17.1 | MÁXIMO 0.3 | ≥55 | ||||
| Puerto 1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0,17 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 2 | 15,96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0,18 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0.07 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0.09 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0,15 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0,16 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0.10 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0.07 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0.03 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 18 | 16.18 | 16.40 | 0.02 | 0.11 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 19 | 15.85 | 16.13 | 0.02 | 0.10 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 20 | 16.55 | 16.49 | 0.03 | 0.02 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 21 | 16.53 | 16.29 | 0.08 | 0,17 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 22 | 16.14 | 16.27 | 0.13 | 0.05 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 23 | 15.86 | 16.31 | 0.11 | 0.09 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 24 | 16.51 | 16.40 | 0.08 | 0,18 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 25 | 16.30 | 16.12 | 0.12 | 0.04 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 26 | 16.57 | 16.18 | 0.08 | 0.12 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 27 | 15.87 | 16.54 | 0.10 | 0,17 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 28 | 16.35 | 16.56 | 0.05 | 0.11 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 29 | 16.39 | 16.36 | 0.04 | 0.02 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 30 | 16.36 | 16.24 | 0.03 | 0.01 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 31 | 16.54 | 16.51 | 0,16 | 0,16 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 32 | 16.35 | 16.49 | 0.14 | 0.09 | Aprobar | Aprobar | |
| Aporte | N / A | Aprobar | Aprobar | ||||
| MÁX. | 16.57 | 16.56 | 0,17 | 0,18 | N / A | ||
| MÍNIMO. | 15.85 | 16.12 | 0.02 | 0.01 | N / A | ||
| Promedio | 16.30 | 16.36 | 0.09 | 0.09 | N / A | ||
| Uniformidad (≤1,5 dB) | 0,72 | 0.44 | Directividad (dB) | ≥55 | |||

Preguntas frecuentes
Q1:¿Cómo puedo obtener su catálogo y lista de precios?
A1:Háganos saber su correo electrónico o contáctenos directamente desde el sitio web para obtener nuestro catálogo y lista de precios;
Q2: ¿Puedo negociar los precios?
A2: Sí, podemos considerar descuentos para cargas de contenedores múltiples de productos mixtos.
Q3: ¿Cuánto serán los gastos de envío?
A3: Depende del tamaño de su envío y del método de envío. Le ofreceremos el costo según lo solicitado.
Q4: ¿Puedo visitarte?
A4: Claro, nuestra fábrica está en Zhuhai, China. Comuníquese con nosotros para concertar una cita.
P5: ¿Qué pasa si hay un problema de calidad cuando recibimos los productos?
A5: Si hay un problema de calidad al desempaquetar los productos, puede tomar fotografías para nuestra referencia, nuestro departamento de control de calidad verificará el problema y le brindará las mejores soluciones. Además, también tomaremos medidas para mejorar la calidad en el futuro.
CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.