1U 1x32 οπτικών ινών PLC Splitter Module Rack Mount Ψηφιακή Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
Αναλυτικές Πληροφορίες | |||
| Μήκος κύματος: | 1260-1650 nm | Τύπος ινών: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Τύπος σύνδεσης: | SC/APC | Συσκευασία: | 1U 19 ίντσες |
| Τυπικό του PDL: | 0,15db | Λειτουργία ινών: | SM |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40~+80 | Όνομα προϊόντος: | 1U 1*32 SC/APC |
| Μέγεθος: | 482,6*44,45 χλστ | ||
| Υψηλό φως: | διαχωριστής plc οπτικών ινών,plc οπτικός διαχωριστής | ||
1U Fiber Optical PLC Splitter 1*32 SC/APC 1×32 Rack Mount 19 Inches
Οι διαχωριστές PLC (Planar Lightwave Circuit) είναι διαχωριστές Single Mode με ομοιόμορφη αναλογία διαχωρισμού από μία ίνα εισόδου σε πολλαπλές ίνες εξόδου. Βασίζεται στην τεχνολογία επίπεδων κυκλωμάτων φωτός και παρέχει μια λύση διανομής φωτός χαμηλού κόστους με μικρό συντελεστή μορφής και υψηλή αξιοπιστία. παρέχουμε διάφορους διαχωριστές PLC 1×N και 2×N, συμπεριλαμβανομένων διαχωριστών ινών PLC 1×2 έως 1×64 και 2×2 έως 2×64 1U Rack Mount. Είναι όλα με ανώτερη οπτική απόδοση, υψηλή σταθερότητα και υψηλή αξιοπιστία για την κάλυψη διαφόρων απαιτήσεων εφαρμογών.
Χαρακτηριστικά:
· Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
· Απώλεια εξαρτώμενης από χαμηλή πόλωση
· Άριστη Περιβαλλοντική Σταθερότητα
· Άριστη μηχανική σταθερότητα
· Telcordia GR-1221 και GR-1209
· Προαιρετικός τερματισμός συνδέσεων κατόπιν αιτήματος
· Διατίθεται σε ίνες 250um & 900um, 2mm ή 3mm
Προδιαγραφές
| 1×32 Φύλλο δεδομένων Splitter PLC Single Mode | |||||||
| Μήκος κύματος λειτουργίας (nm) | 1260-1650 | Ημερομηνία επιθεώρησης | 2018/12/8 | ||||
| P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | ||||
| Τύπος ινών | G657A1 | Μήκος ινών (m) | ≥1,0 | ||||
| Τύπος σύνδεσης | SC/APC | Διάσταση πακέτου (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40~+85℃ | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~+85℃ | ||||
| Είδος | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Μήκος κύματος (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX 17,1 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Θύρα 1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 6 | 15,94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 8 | 15,85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 12 | 15,88 | 15,81 | 0.11 | 0,13 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 18 | 16.18 | 16.40 | 0,02 | 0.11 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 19 | 15,85 | 16.13 | 0,02 | 0,10 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 20 | 16.55 | 16.49 | 0,03 | 0,02 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 21 | 16.53 | 16.29 | 0,08 | 0,17 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 22 | 16.14 | 16.27 | 0,13 | 0,05 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 23 | 15,86 | 16.31 | 0.11 | 0,09 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Port24 | 16.51 | 16.40 | 0,08 | 0,18 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 25 | 16.30 | 16.12 | 0,12 | 0,04 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 26 | 16.57 | 16.18 | 0,08 | 0,12 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 27 | 15,87 | 16.54 | 0,10 | 0,17 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 28 | 16.35 | 16.56 | 0,05 | 0.11 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 29 | 16.39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 31 | 16.54 | 16.51 | 0,16 | 0,16 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Θύρα 32 | 16.35 | 16.49 | 0,14 | 0,09 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Εισαγωγή | N/A | Πέρασμα | Πέρασμα | ||||
| ΜΕΓ. | 16.57 | 16.56 | 0,17 | 0,18 | N/A | ||
| MIN. | 15,85 | 16.12 | 0,02 | 0,01 | N/A | ||
| Μέσος | 16.30 | 16.36 | 0,09 | 0,09 | N/A | ||
| Ομοιομορφία(≤1,5dB) | 0,72 | 0,44 | Κατευθυντικότητα (dB) | ≥55 | |||

FAQ
Ε1: Πώς μπορώ να λάβω τον κατάλογο και τον τιμοκατάλογο σας;
A1: Ενημερώστε μας το email σας ή επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας από τον ιστότοπο για τον κατάλογό μας και τον τιμοκατάλογο μας.
Ε2: Μπορώ να διαπραγματευτώ τις τιμές;
A2: Ναι, ενδέχεται να εξετάσουμε εκπτώσεις για πολλαπλό φορτίο εμπορευματοκιβωτίων μικτών προϊόντων .
Ε3: Πόσα θα είναι τα έξοδα αποστολής;
A3: Εξαρτάται από το μέγεθος της αποστολής σας και τη μέθοδο αποστολής. Θα σας προσφέρουμε τη χρέωση όπως ζητήσατε.
Ε4: Μπορώ να σας επισκεφτώ;
A4: Σίγουρα, το εργοστάσιό μας βρίσκεται στο Zhuhai, Κίνα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ένα ραντεβού.
Ε5: Τι γίνεται εάν υπάρχει πρόβλημα ποιότητας όταν παίρνουμε τα αγαθά;
A5: Εάν υπάρχει πρόβλημα ποιότητας όταν αποσυσκευάζετε τα αγαθά, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες για αναφορά, το τμήμα QC μας θα ελέγξει το πρόβλημα και θα σας δώσει τις καλύτερες λύσεις, επιπλέον θα λάβουμε μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας στο μέλλον.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Επωφεληθείτε από την απαράμιλλη γνώση και εμπειρία μας, σας προσφέρουμε την καλύτερη υπηρεσία προσαρμογής.
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
+8613509645699
E-MAIL
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
Όλα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Τα προϊόντα μας έχουν λάβει θερμή υποδοχή τόσο από την εγχώρια όσο και από τις ξένες αγορές.
Τώρα εξάγουν ευρέως σε 200 χώρες.