1U 1x32 فیبر نوری PLC تقسیم ماژول ماژول رک پایه دیجیتال از دست دادن درج کم
اطلاعات جزئی | |||
| طول موج: | 1260-1650 نانومتر | نوع فیبر: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| نوع اتصال دهنده: | SC/APC | بسته بندی: | 1U 19 اینچ |
| نمونه PDL: | 0.15 دسی بل | حالت فیبر: | اس ام |
| دمای عملیاتی: | -40 ~ 80+ | نام محصول: | 1U 1*32 SC/APC |
| اندازه: | 482.6*44.45 میلی متر | ||
| نور بالا: | فیبر نوری plc splitter،اسپلیتر نوری plc | ||
تقسیمکننده PLC فیبر نوری 1U 1*32 SC/APC پایه رک 1×32 19 اینچ
اسپلیترهای PLC (مدار موج نور مسطح) تقسیمکنندههای تک حالته با نسبت تقسیم یکنواخت از یک فیبر ورودی به چندین فیبر خروجی هستند. این مبتنی بر فناوری مدار موج نور مسطح است و یک راه حل توزیع نور کم هزینه با ضریب فرم کوچک و قابلیت اطمینان بالا ارائه می دهد. ما انواع مختلفی از تقسیمکنندههای PLC 1×N و 2×N، از جمله تقسیمکنندههای PLC 1×2 تا 1×64 و 2×2 تا 2×64 1U Rack Mount را ارائه میکنیم. همه آنها دارای عملکرد نوری برتر، پایداری بالا و قابلیت اطمینان بالا برای برآوردن نیازهای مختلف برنامه هستند.
ویژگی ها:
· از دست دادن درج کم
· تلفات وابسته به قطبش کم
· پایداری محیطی عالی
· پایداری مکانیکی عالی
· Telcordia GR-1221 و GR-1209
· خاتمه اتصالات اختیاری در صورت درخواست
· موجود در فیبر 250 و 900 میلی متر، 2 میلی متر یا 3 میلی متر
مشخصات
| برگه داده 1×32 PLC Splitter Single Mode | |||||||
| طول موج عملیاتی (nm) | 1260-1650 | تاریخ بازرسی | 2018/12/8 | ||||
| P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | ||||
| نوع فیبر | G657A1 | طول فیبر (متر) | ≥1.0 | ||||
| نوع رابط | SC/APC | ابعاد بسته (میلی متر) | 482.6 * 44.45 | ||||
| دمای ذخیره سازی | -40 ~ 85+ | دمای عملیاتی | -40 ~ 85+ | ||||
| مورد | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| طول موج (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| مشخصات | MAX17.1 | حداکثر 0.3 | ≥55 | ||||
| پورت 1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | پاس | پاس | |
| پورت 2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | پاس | پاس | |
| پورت 3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | پاس | پاس | |
| پورت 4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | پاس | پاس | |
| پورت 5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | پاس | پاس | |
| پورت 6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | پاس | پاس | |
| پورت 7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | پاس | پاس | |
| پورت 8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | پاس | پاس | |
| پورت 9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | پاس | پاس | |
| پورت 10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | پاس | پاس | |
| پورت 11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | پاس | پاس | |
| پورت 12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | پاس | پاس | |
| پورت 13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | پاس | پاس | |
| پورت 14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | پاس | پاس | |
| پورت 15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | پاس | پاس | |
| پورت 16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | پاس | پاس | |
| پورت 17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0.03 | پاس | پاس | |
| پورت 18 | 16.18 | 16.40 | 0.02 | 0.11 | پاس | پاس | |
| پورت 19 | 15.85 | 16.13 | 0.02 | 0.10 | پاس | پاس | |
| پورت 20 | 16.55 | 16.49 | 0.03 | 0.02 | پاس | پاس | |
| پورت 21 | 16.53 | 16.29 | 0.08 | 0.17 | پاس | پاس | |
| پورت 22 | 16.14 | 16.27 | 0.13 | 0.05 | پاس | پاس | |
| پورت 23 | 15.86 | 16.31 | 0.11 | 0.09 | پاس | پاس | |
| Port24 | 16.51 | 16.40 | 0.08 | 0.18 | پاس | پاس | |
| پورت 25 | ساعت 16.30 | 16.12 | 0.12 | 0.04 | پاس | پاس | |
| پورت 26 | 16.57 | 16.18 | 0.08 | 0.12 | پاس | پاس | |
| پورت 27 | 15.87 | 16.54 | 0.10 | 0.17 | پاس | پاس | |
| پورت 28 | 16.35 | 16.56 | 0.05 | 0.11 | پاس | پاس | |
| پورت 29 | 16.39 | 16.36 | 0.04 | 0.02 | پاس | پاس | |
| پورت30 | 16.36 | 16.24 | 0.03 | 0.01 | پاس | پاس | |
| پورت 31 | 16.54 | 16.51 | 0.16 | 0.16 | پاس | پاس | |
| پورت 32 | 16.35 | 16.49 | 0.14 | 0.09 | پاس | پاس | |
| ورودی | N/A | پاس | پاس | ||||
| حداکثر | 16.57 | 16.56 | 0.17 | 0.18 | N/A | ||
| MIN | 15.85 | 16.12 | 0.02 | 0.01 | N/A | ||
| میانگین | ساعت 16.30 | 16.36 | 0.09 | 0.09 | N/A | ||
| یکنواختی (≤1.5dB) | 0.72 | 0.44 | جهت دهی (dB) | ≥55 | |||

سوالات متداول
Q1: چگونه می توانم کاتالوگ و لیست قیمت شما را دریافت کنم؟
A1: لطفا ایمیل خود را به ما اطلاع دهید یا برای کاتالوگ و لیست قیمت ما مستقیماً از وب سایت با ما تماس بگیرید.
Q2: آیا می توانم در مورد قیمت ها مذاکره کنم؟
A2: بله، ما ممکن است تخفیف هایی را برای بارهای کانتینری چندگانه کالاهای مخلوط در نظر بگیریم.
Q3: هزینه حمل و نقل چقدر خواهد بود؟
A3: این بستگی به اندازه محموله شما و روش حمل و نقل دارد. ما هزینه را همانطور که شما درخواست کردید به شما پیشنهاد می کنیم.
Q4: آیا می توانم شما را ملاقات کنم؟
A4: مطمئناً، کارخانه ما در Zhuhai، چین است. لطفاً برای گرفتن قرار ملاقات با ما تماس بگیرید.
Q5: اگر هنگام دریافت کالا مشکل کیفیت وجود داشته باشد؟
A5: اگر هنگام بسته بندی کالا مشکل کیفیت وجود دارد، می توانید برای مرجع ما عکس بگیرید، بخش QC ما مشکل را بررسی می کند و بهترین راه حل ها را به شما ارائه می دهد، علاوه بر این، ما همچنین برای بهبود کیفیت در آینده اقدام خواهیم کرد.
تماس با ما
با بهرهگیری از دانش و تجربه بینظیر ما، بهترین خدمات سفارشیسازی را به شما ارائه میدهیم.
برای ما پیام بفرستید
خط تلفن ویژه
+۸۶۱۳۵۰۹۶۴۵۶۹۹
ایمیل
توصیه شده
همه آنها طبق سختگیرانهترین استانداردهای بینالمللی تولید میشوند. محصولات ما مورد استقبال بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفتهاند.
آنها اکنون به طور گسترده به ۲۰۰ کشور جهان صادرات دارند.