Módulo divisor PLC de fibra óptica 1U 1x32 para montagem em rack digital com baixa perda de inserção
Informações detalhadas | |||
| Comprimento de onda: | 1260-1650 nm | Tipo de fibra: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | SC/APC | Embalagem: | 1U 19 polegadas |
| Típico de PDL: | 0,15 dB | Modo de fibra: | SM |
| Temperatura de operação: | -40~+80 | Nome do produto: | 1U 1*32 SC/APC |
| Tamanho: | 482,6*44,45 milímetros | ||
| Destaque: | divisor plc de fibra óptica,divisor óptico plc | ||
Divisor PLC de fibra óptica 1U 1*32 SC/APC 1×32 Montagem em rack 19 polegadas
Os divisores PLC (Planar Lightwave Circuit) são divisores de modo único com uma taxa de divisão uniforme de uma fibra de entrada para várias fibras de saída. É baseado na tecnologia de circuito de onda de luz plana e fornece uma solução de distribuição de luz de baixo custo com pequeno fator de forma e alta confiabilidade. Nós fornecemos vários divisores PLC 1×N e 2×N, incluindo divisores PLC de fibra tipo Rack Mount 1U 1×2 a 1×64 e 2×2 a 2×64. Todos eles têm desempenho óptico superior, alta estabilidade e alta confiabilidade para atender a vários requisitos de aplicação.
Características:
· Baixa perda de inserção
· Perda dependente de baixa polarização
· Excelente estabilidade ambiental
· Excelente estabilidade mecânica
· Telcordia GR-1221 e GR-1209
· Terminação de conectores opcionais mediante solicitação
· Disponível em fibra de 250um e 900um, 2mm ou 3mm
Especificações
| Folha de dados do divisor PLC de modo único 1×32 | |||||||
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260-1650 | Data de inspeção | 2018/12/8 | ||||
| P/N: | CLP-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | ||||
| Tipo de fibra | G657A1 | Comprimento da fibra (m) | ≥1,0 | ||||
| Tipo de conector | SC/APC | Dimensão da embalagem (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~+85℃ | Temperatura de operação | -40~+85℃ | ||||
| Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Comprimento de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Espec. | MÁXIMO17.1 | MÁX. 0,3 | ≥55 | ||||
| Porta1 | 16h50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passar | Passar | |
| Porta2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passar | Passar | |
| Porta3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Passar | Passar | |
| Porta4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Passar | Passar | |
| Porta5 | 15,80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passar | Passar | |
| Porta6 | 15,94 | 16h50 | 0,13 | 0,12 | Passar | Passar | |
| Porta7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Passar | Passar | |
| Porta8 | 15,85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Passar | Passar | |
| Porta9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passar | Passar | |
| Porta10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passar | Passar | |
| Porta11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Passar | Passar | |
| Porta12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Passar | Passar | |
| Porta13 | 15,98 | 16h40 | 0,16 | 0,10 | Passar | Passar | |
| Porta14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Passar | Passar | |
| Porta15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Passar | Passar | |
| Porta16 | 16h35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passar | Passar | |
| Porta17 | 16,52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Passar | Passar | |
| Porta18 | 16.18 | 16h40 | 0,02 | 0,11 | Passar | Passar | |
| Porta19 | 15,85 | 16.13 | 0,02 | 0,10 | Passar | Passar | |
| Porta20 | 16h55 | 16.49 | 0,03 | 0,02 | Passar | Passar | |
| Porta21 | 16.53 | 16.29 | 0,08 | 0,17 | Passar | Passar | |
| Porta22 | 16.14 | 16.27 | 0,13 | 0,05 | Passar | Passar | |
| Porta23 | 15,86 | 16h31 | 0,11 | 0,09 | Passar | Passar | |
| Porta24 | 16.51 | 16h40 | 0,08 | 0,18 | Passar | Passar | |
| Porta25 | 16h30 | 16.12 | 0,12 | 0,04 | Passar | Passar | |
| Porta26 | 16.57 | 16.18 | 0,08 | 0,12 | Passar | Passar | |
| Porta27 | 15,87 | 16.54 | 0,10 | 0,17 | Passar | Passar | |
| Porta28 | 16h35 | 16.56 | 0,05 | 0,11 | Passar | Passar | |
| Porta29 | 16.39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Passar | Passar | |
| Porta30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Passar | Passar | |
| Porta31 | 16.54 | 16.51 | 0,16 | 0,16 | Passar | Passar | |
| Porta32 | 16h35 | 16.49 | 0,14 | 0,09 | Passar | Passar | |
| Entrada | N / D | Passar | Passar | ||||
| MÁX. | 16.57 | 16.56 | 0,17 | 0,18 | N / D | ||
| MÍN. | 15,85 | 16.12 | 0,02 | 0,01 | N / D | ||
| Média | 16h30 | 16.36 | 0,09 | 0,09 | N / D | ||
| Uniformidade (≤1,5dB) | 0,72 | 0,44 | Diretividade (dB) | ≥55 | |||

Perguntas frequentes
P1: Como posso obter seu catálogo e lista de preços?
A1: Por favor, informe-nos seu e-mail ou entre em contato conosco diretamente pelo site para obter nosso catálogo e lista de preços;
Q2: Posso negociar os preços?
R2: Sim, podemos considerar descontos para carregamento de múltiplos contêineres de mercadorias mistas.
Q3: Quanto custarão os custos de envio?
A3: Depende do tamanho da sua remessa e do método de envio. Ofereceremos a taxa a você conforme solicitado.
Q4: Posso visitá-lo?
R4: Claro, nossa fábrica fica em Zhuhai, China. Entre em contato conosco para marcar uma consulta.
P5: E se houver problemas de qualidade quando recebermos a mercadoria?
R5: Se houver problemas de qualidade ao desembalar os produtos, você pode tirar fotos para nossa referência. Nosso departamento de controle de qualidade verificará o problema e fornecerá as melhores soluções para você. Além disso, também tomaremos medidas para melhorar a qualidade no futuro.
CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.