1U 1x32 Fiber Optisk PLC Splitter Modul Rack Mount Digital Lavt indføringstab
Detaljerede oplysninger | |||
| Bølgelængde: | 1260-1650nm | Fibertype: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Type stik: | SC/APC | Emballage: | 1U 19 tommer |
| Typisk for PDL: | 0,15db | Fibertilstand: | SM |
| Driftstemperatur: | -40~+80 | Produktnavn: | 1U 1*32 SC/APC |
| Størrelse: | 482,6*44,45 mm | ||
| Højt lys: | fiberoptisk plc splitter,plc optisk splitter | ||
1U fiberoptisk PLC splitter 1*32 SC/APC 1×32 rackmontering 19 tommer
PLC (Planar Lightwave Circuit) splittere er Single Mode Splittere med et jævnt splitforhold fra én inputfiber til flere outputfibre. Den er baseret på plane lysbølgekredsløbsteknologi og giver en billig lysfordelingsløsning med lille formfaktor og høj pålidelighed. vi tilbyder en række 1×N og 2×N PLC splittere, inklusive 1×2 til 1×64 og 2×2 til 2×64 1U Rack Mount type fiber PLC splittere. De er alle med overlegen optisk ydeevne, høj stabilitet og høj pålidelighed til at opfylde forskellige applikationskrav.
Funktioner:
· Lavt indføringstab
· Lavt polariseringsafhængigt tab
· Fremragende miljøstabilitet
· Fremragende mekanisk stabilitet
· Telcordia GR-1221 og GR-1209
· Valgfri stikterminering efter anmodning
· Fås i 250um & 900um fiber, 2mm eller 3mm
Specifikationer
| 1×32 Single Mode PLC Splitter Datablad | |||||||
| Driftsbølgelængde (nm) | 1260-1650 | Inspiceret dato | 2018/12/8 | ||||
| P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | ||||
| Fiber type | G657A1 | Fiberlængde (m) | ≥1,0 | ||||
| Connector Type | SC/APC | Pakkedimension (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Opbevaringstemperatur | -40~+85℃ | Driftstemperatur | -40~+85℃ | ||||
| Punkt | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Bølgelængde (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX17.1 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passere | Passere | |
| Port 2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passere | Passere | |
| Port 3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Passere | Passere | |
| Port 4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Passere | Passere | |
| Port 5 | 15,80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passere | Passere | |
| Port 6 | 15,94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Passere | Passere | |
| Port 7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Passere | Passere | |
| Port 8 | 15,85 | 16,51 | 0,10 | 0,15 | Passere | Passere | |
| Port 9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passere | Passere | |
| Port 10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passere | Passere | |
| Port 11 | 16.34 | 16,57 | 0,18 | 0,16 | Passere | Passere | |
| Port 12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Passere | Passere | |
| Port 13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Passere | Passere | |
| Port 14 | 16.23 | 16,51 | 0,14 | 0,07 | Passere | Passere | |
| Port 15 | 16.12 | 16,57 | 0,15 | 0,07 | Passere | Passere | |
| Port 16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passere | Passere | |
| Port 17 | 16,52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Passere | Passere | |
| Port 18 | 16.18 | 16.40 | 0,02 | 0,11 | Passere | Passere | |
| Port 19 | 15,85 | 16.13 | 0,02 | 0,10 | Passere | Passere | |
| Port 20 | 16.55 | 16.49 | 0,03 | 0,02 | Passere | Passere | |
| Port 21 | 16,53 | 16.29 | 0,08 | 0,17 | Passere | Passere | |
| Port 22 | 16.14 | 16.27 | 0,13 | 0,05 | Passere | Passere | |
| Port 23 | 15,86 | 16.31 | 0,11 | 0,09 | Passere | Passere | |
| Port 24 | 16,51 | 16.40 | 0,08 | 0,18 | Passere | Passere | |
| Port 25 | 16.30 | 16.12 | 0,12 | 0,04 | Passere | Passere | |
| Port 26 | 16,57 | 16.18 | 0,08 | 0,12 | Passere | Passere | |
| Port 27 | 15,87 | 16,54 | 0,10 | 0,17 | Passere | Passere | |
| Port 28 | 16.35 | 16,56 | 0,05 | 0,11 | Passere | Passere | |
| Port 29 | 16,39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Passere | Passere | |
| Port 30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Passere | Passere | |
| Port 31 | 16,54 | 16,51 | 0,16 | 0,16 | Passere | Passere | |
| Port 32 | 16.35 | 16.49 | 0,14 | 0,09 | Passere | Passere | |
| Input | N/A | Passere | Passere | ||||
| MAKS. | 16,57 | 16,56 | 0,17 | 0,18 | N/A | ||
| MIN. | 15,85 | 16.12 | 0,02 | 0,01 | N/A | ||
| Gennemsnit | 16.30 | 16.36 | 0,09 | 0,09 | N/A | ||
| Ensartethed (≤1,5dB) | 0,72 | 0,44 | Direktivitet (dB) | ≥55 | |||

FAQ
Q1: Hvordan kan jeg få dit katalog og prisliste?
A1: Fortæl os venligst din e-mail eller kontakt os direkte fra webstedet for vores katalog og prisliste;
Q2: Kan jeg forhandle priserne?
A2: Ja, vi kan overveje rabatter for flere containere med blandede varer.
Q3: Hvor meget vil forsendelsesomkostningerne være?
A3: Det afhænger af størrelsen på din forsendelse og forsendelsesmetoden. Vi tilbyder dig gebyret, som du har anmodet om.
Q4: Kan jeg besøge dig?
A4: Selvfølgelig er vores fabrik i Zhuhai, Kina. Kontakt os venligst for at lave en aftale.
Q5: Hvad hvis der er kvalitetsproblem, når vi får varerne?
A5: Hvis der er et kvantitetsproblem, når du pakker varerne ud, kan du tage billeder til vores reference, vores QC-afdeling vil kontrollere problemet og give dig de bedste løsninger, desuden vil vi også tage skridt til at forbedre kvaliteten i fremtiden.
KONTAKT OS
Udnyt vores uovertrufne viden og erfaring, vi tilbyder dig den bedste tilpasningsservice.
SEND OS EN BESKED
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
ANBEFALET
De er alle fremstillet i henhold til de strengeste internationale standarder. Vores produkter har vundet stor popularitet på både indenlandske og udenlandske markeder.
De eksporterer nu bredt til 200 lande.