1U 1x32 Faser Optische PLC Splitter Modul Rack Berg Digital Niedrige Einfügungsdämpfung
Detailinformationen | |||
| Wellenlänge: | 1260-1650 nm | Fasertyp: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp: | SC/APC | Verpackung: | 1HE 19 Zoll |
| Typisch für PDL: | 0,15 dB | Glasfasermodus: | SM |
| Betriebstemperatur: | -40 bis +80 | Produktname: | 1HE 1*32 SC/APC |
| Größe: | 482,6*44,45 mm | ||
| Highlight: | Glasfaser-PLC-Splitter,optischer PLC-Teiler | ||
1U Fiber Optical PLC Splitter 1*32 SC/APC 1×32 Rackmontage 19 Zoll
PLC-Splitter (Planar Lightwave Circuit) sind Singlemode-Splitter mit einem gleichmäßigen Aufteilungsverhältnis von einer Eingangsfaser zu mehreren Ausgangsfasern. Sie basieren auf planarer Lichtwellenleitertechnologie und bieten eine kostengünstige Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit. Wir bieten verschiedene 1×N- und 2×N-PLC-Splitter an, darunter 1×2 bis 1×64 und 2×2 bis 2×64 1U-Rack-Mount-Glasfaser-PLC-Splitter. Sie alle zeichnen sich durch überlegene optische Leistung, hohe Stabilität und hohe Zuverlässigkeit aus und erfüllen so vielfältige Anwendungsanforderungen.
Merkmale:
· Geringe Einfügungsdämpfung
· Geringer polarisationsabhängiger Verlust
· Ausgezeichnete Umweltstabilität
· Ausgezeichnete mechanische Stabilität
· Telcordia GR-1221 und GR-1209
· Optionale Anschlussstecker auf Anfrage
· Erhältlich in 250 µm und 900 µm Faser, 2 mm oder 3 mm
Technische Daten
| Datenblatt zum 1×32 Singlemode PLC Splitter | |||||||
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260–1650 | Prüfdatum | 08.12.2018 | ||||
| Teile-Nr.: | PLC-U-1X32 | Seriennummer: | 20180308043 | ||||
| Fasertyp | G657A1 | Faserlänge (m) | ≥1,0 | ||||
| Steckertyp | SC/APC | Verpackungsabmessungen (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Lagertemperatur | -40~+85℃ | Betriebstemperatur | -40~+85℃ | ||||
| Artikel | IL(dB) | PDL (dB) | RL(dB) | ||||
| Wellenlänge (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spez. | MAX17.1 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 16,50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passieren | Passieren | |
| Port2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passieren | Passieren | |
| Port3 | 16.16 | 16,49 | 0,06 | 0,18 | Passieren | Passieren | |
| Port4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Passieren | Passieren | |
| Port5 | 15,80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passieren | Passieren | |
| Port6 | 15,94 | 16,50 | 0,13 | 0,12 | Passieren | Passieren | |
| Port7 | 16.13 | 16,49 | 0,16 | 0,09 | Passieren | Passieren | |
| Port8 | 15,85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Passieren | Passieren | |
| Port9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passieren | Passieren | |
| Port10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passieren | Passieren | |
| Port11 | 16.34 | 16,57 | 0,18 | 0,16 | Passieren | Passieren | |
| Port12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Passieren | Passieren | |
| Port13 | 15,98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Passieren | Passieren | |
| Port14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Passieren | Passieren | |
| Port15 | 16.12 | 16,57 | 0,15 | 0,07 | Passieren | Passieren | |
| Port16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passieren | Passieren | |
| Port17 | 16,52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Passieren | Passieren | |
| Port18 | 16.18 | 16.40 | 0,02 | 0,11 | Passieren | Passieren | |
| Port19 | 15,85 | 16.13 | 0,02 | 0,10 | Passieren | Passieren | |
| Port20 | 16.55 | 16,49 | 0,03 | 0,02 | Passieren | Passieren | |
| Port21 | 16.53 | 16.29 | 0,08 | 0,17 | Passieren | Passieren | |
| Port22 | 16.14 | 16.27 | 0,13 | 0,05 | Passieren | Passieren | |
| Port23 | 15,86 | 16.31 | 0,11 | 0,09 | Passieren | Passieren | |
| Port24 | 16.51 | 16.40 | 0,08 | 0,18 | Passieren | Passieren | |
| Port25 | 16.30 | 16.12 | 0,12 | 0,04 | Passieren | Passieren | |
| Port26 | 16,57 | 16.18 | 0,08 | 0,12 | Passieren | Passieren | |
| Port27 | 15,87 | 16.54 | 0,10 | 0,17 | Passieren | Passieren | |
| Port28 | 16.35 | 16,56 | 0,05 | 0,11 | Passieren | Passieren | |
| Port29 | 16.39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Passieren | Passieren | |
| Port30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Passieren | Passieren | |
| Port31 | 16.54 | 16.51 | 0,16 | 0,16 | Passieren | Passieren | |
| Port32 | 16.35 | 16,49 | 0,14 | 0,09 | Passieren | Passieren | |
| Eingang | N / A | Passieren | Passieren | ||||
| MAX. | 16,57 | 16,56 | 0,17 | 0,18 | N / A | ||
| MIN. | 15,85 | 16.12 | 0,02 | 0,01 | N / A | ||
| Durchschnitt | 16.30 | 16.36 | 0,09 | 0,09 | N / A | ||
| Gleichmäßigkeit (≤1,5 dB) | 0,72 | 0,44 | Richtwirkung (dB) | ≥55 | |||

Häufig gestellte Fragen
F1: Wie kann ich Ihren Katalog und Ihre Preisliste erhalten?
A1: Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit oder kontaktieren Sie uns direkt über die Website, um unseren Katalog und unsere Preisliste zu erhalten.
F2: Kann ich über die Preise verhandeln?
A2: Ja, wir können Rabatte für mehrere Containerladungen mit gemischten Waren in Betracht ziehen.
F3: Wie hoch sind die Versandkosten?
A3: Dies hängt von der Größe Ihrer Sendung und der Versandart ab. Wir bieten Ihnen die Gebühr nach Ihren Wünschen an.
F4: Kann ich Sie besuchen?
A4: Sicher, unsere Fabrik befindet sich in Zhuhai, China. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.
F5: Was passiert, wenn es bei Erhalt der Waren ein Qualitätsproblem gibt?
A5: Wenn beim Auspacken der Waren ein Qualitätsproblem auftritt, können Sie zu unserer Information Fotos machen. Unsere Qualitätskontrollabteilung wird das Problem prüfen und Ihnen die besten Lösungen anbieten. Darüber hinaus werden wir auch Maßnahmen ergreifen, um die Qualität in Zukunft zu verbessern.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.