1U 1x32 Fiber Optical PLC Splitter Module Rack Mount Digital Ukulahlekelwa kokufaka okuphansi
Imininingwane Yemininingwane | |||
| I-Wavelenth: | 1260-1650nm | Uhlobo lwe-Fiber: | I-G657A1 |
|---|---|---|---|
| Uhlobo Lwesixhumi: | SC/APC | Ukupakishwa: | 1U 19 amayintshi |
| Okujwayelekile kwe-PDL: | 0.15db | Imodi yeFibre: | SM |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza: | -40~+80 | Igama Lomkhiqizo: | 1U 1*32 SC/APC |
| Usayizi: | 482.6*44.45 Mm | ||
| Ukukhanya Okuphezulu: | Ingxenye ye-fiber optic plc,plc isihlukanisi se-optical | ||
I-1U Fiber Optical PLC Splitter 1*32 SC/APC 1×32 Rack Mount 19 amayintshi
Izihlukanisi ze-PLC (i-Planar Lightwave Circuit) ziyizihlukanisi Zemodi Eyodwa ezinenani elilinganayo lokuhlukanisa ukusuka ku-fiber eyodwa yokufaka kuya kumafayibha okukhiphayo amaningi. Isekelwe kubuchwepheshe besifunda se-lightwave ye-planar futhi inikeza isisombululo esiphansi sokusabalalisa ukukhanya esinesici esincane sefomu nokuthembeka okuphezulu. sihlinzeka ngezihlukanisi ezihlukene ze-1×N ne-2×N PLC, okuhlanganisa i-1×2 kuya ku-1×64 kanye ne-2×2 kuya ku-2×64 1U Rack Mount uhlobo lwe-fiber PLC splitters. Zonke zinokusebenza okuphezulu kwe-optical, ukuzinza okuphezulu nokuthembeka okuphezulu ukuhlangabezana nezidingo ezihlukahlukene zohlelo lokusebenza.
Izici:
· Ukulahleka kokufakwa okuphansi
· Ukulahlekelwa Okuncike Kwe-Polarization Okuphansi
· Excellent Environmental Stability
· Excellent Mechanical Ukuzinza
· I-Telcordia GR-1221 kanye ne-GR-1209
· Izixhumi ozikhethela ukuqedwa ngesicelo
· Itholakala ku-250um & 900um fiber, 2mm noma 3mm
Imininingwane
| 1×32 I-Single Mode PLC Ishidi ledatha ye-Splitter | |||||||
| I-Operating Wavelength(nm) | 1260-1650 | Usuku Lokuhlolwa | 2018/12/8 | ||||
| P/N: | I-PLC-U-1X32 | I-S/N: | 20180308043 | ||||
| Uhlobo lweFiber | I-G657A1 | Ubude Befayibha(m) | ≥1.0 | ||||
| Uhlobo Lwesixhumi | SC/APC | Ubukhulu bephakheji(mm) | 482.6*44.45 | ||||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -40~+85℃ | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40~+85℃ | ||||
| Into | I-IL(dB) | I-PDL(dB) | I-RL(dB) | ||||
| I-Wavelength(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Ukucaciswa. | MAX17.1 | MAX 0.3 | ≥55 | ||||
| Itheku1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | Dlula | Dlula | |
| Itheku2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | Dlula | Dlula | |
| Itheku3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | Dlula | Dlula | |
| Itheku4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | Dlula | Dlula | |
| Itheku5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | Dlula | Dlula | |
| Itheku6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | Dlula | Dlula | |
| Itheku7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | Dlula | Dlula | |
| Itheku8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | Dlula | Dlula | |
| Itheku9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | Dlula | Dlula | |
| Ethekwini10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | Dlula | Dlula | |
| Itheku11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | Dlula | Dlula | |
| Itheku12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | Dlula | Dlula | |
| Itheku13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | Dlula | Dlula | |
| Itheku14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | Dlula | Dlula | |
| Itheku15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | Dlula | Dlula | |
| Itheku16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | Dlula | Dlula | |
| Itheku17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0.03 | Dlula | Dlula | |
| Itheku18 | 16.18 | 16.40 | 0.02 | 0.11 | Dlula | Dlula | |
| Itheku19 | 15.85 | 16.13 | 0.02 | 0.10 | Dlula | Dlula | |
| Itheku20 | 16.55 | 16.49 | 0.03 | 0.02 | Dlula | Dlula | |
| Itheku21 | 16.53 | 16.29 | 0.08 | 0.17 | Dlula | Dlula | |
| Itheku22 | 16.14 | 16.27 | 0.13 | 0.05 | Dlula | Dlula | |
| Itheku23 | 15.86 | 16.31 | 0.11 | 0.09 | Dlula | Dlula | |
| Itheku24 | 16.51 | 16.40 | 0.08 | 0.18 | Dlula | Dlula | |
| Itheku25 | 16.30 | 16.12 | 0.12 | 0.04 | Dlula | Dlula | |
| Itheku26 | 16.57 | 16.18 | 0.08 | 0.12 | Dlula | Dlula | |
| Itheku27 | 15.87 | 16.54 | 0.10 | 0.17 | Dlula | Dlula | |
| Itheku28 | 16.35 | 16.56 | 0.05 | 0.11 | Dlula | Dlula | |
| Itheku29 | 16.39 | 16.36 | 0.04 | 0.02 | Dlula | Dlula | |
| Itheku30 | 16.36 | 16.24 | 0.03 | 0.01 | Dlula | Dlula | |
| Itheku31 | 16.54 | 16.51 | 0.16 | 0.16 | Dlula | Dlula | |
| Itheku32 | 16.35 | 16.49 | 0.14 | 0.09 | Dlula | Dlula | |
| Okokufaka | N/A | Dlula | Dlula | ||||
| MAX. | 16.57 | 16.56 | 0.17 | 0.18 | N/A | ||
| MIN. | 15.85 | 16.12 | 0.02 | 0.01 | N/A | ||
| Isilinganiso | 16.30 | 16.36 | 0.09 | 0.09 | N/A | ||
| Ukufana(≤1.5dB) | 0.72 | 0.44 | Ukuqondisa (dB) | ≥55 | |||

FAQ
Q1:Ngingayithola kanjani ikhathalogi yakho nohlu lwamanani?
I-A1: Sicela usazise i-imeyili yakho noma uxhumane nathi kusuka kuwebhusayithi ngokuqondile ngekhathalogi yethu nohlu lwamanani;
Q2: Ngingakwazi ukuxoxisana ngezintengo?
A2: Yebo, singase sicabangele izaphulelo zomthwalo weziqukathi eziningi zezimpahla ezixubile.
Q3: Izindleko zokuthumela zizoba yimalini?
I-A3: Kuncike kusayizi wokuthunyelwa kwakho kanye nendlela yokuthumela. Sizokukhokhisa njengoba ucelile.
Q4: Ngingakuvakashela?
I-A4: Impela, imboni yethu iseZhuhai, eChina.Sicela usithinte ukuze wenze i-aphoyintimenti.
Q5: Kuthiwani uma kunenkinga yekhwalithi lapho sithola izimpahla?
I-A5: Uma kunenkinga ye-quanlity lapho ungapakishi izimpahla, ungathatha izithombe ukuze zisetshenziswe, umnyango wethu we-QC uzohlola inkinga futhi unikeze izixazululo ezingcono kakhulu kuwe, Ngaphezu kwalokho sizophinde sithathe isinyathelo sokuthuthukisa ikhwalithi esikhathini esizayo.
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.