Informasi detil |
|||
Panjang gelombang: | 1260-1650nm | Jenis Serat: | G657A1 |
---|---|---|---|
Jenis Konektor: | SC/APC | Kemasan: | Tipe Mini 80*20*6 |
Kerugian Penyisipan: | 13.7dB | Mode Serat: | SM |
Suhu Operasional: | -40 + 80 | Panjang serat: | 1m / 1,5m |
Menyorot: | pembagi plc serat optik,pemisah plc abs |
PLC Fiber Optik Splitter SC / APC 1×16 ABS BOX Splitter G657A1 13.7 dB
1. PLC 1×16 Pemisah Serat Optik Mode TunggalSC/APC Connector splitter plc Paket netral atau cara pengepakan yang disesuaikan. kemudian dimasukkan ke dalam karton.
2 .PLC (Planar Lightwave Circuit) splitter adalah Pemisah Mode Tunggal dengan rasio pemisahan yang merata dari satu serat input ke beberapa serat output. Ini didasarkan pada teknologi sirkuit gelombang cahaya planar dan menyediakan solusi distribusi cahaya berbiaya rendah dengan faktor bentuk kecil dan keandalan tinggi.
Fitur
· Kehilangan penyisipan rendah
· Rugi Ketergantungan Polarisasi Rendah
· Stabilitas Lingkungan yang Sangat Baik
· Stabilitas Mekanik yang Sangat Baik
· Telcordia GR-1221 dan GR-1209
· Pengakhiran konektor opsional berdasarkan permintaan
· Tersedia dalam 250um& Serat 900um, 2mm atau 3mm
spesifikasi
1×16 Lembar Data Splitter PLC Mode Tunggal | |||||||
Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1260-1650 | Tanggal Diperiksa | 2018/12/14 | ||||
T/T: | PLC-BL-1X16 | S/T: | 20180308013 | ||||
Jenis serat: | G657A1 | Panjang Serat (m) | ≥1.0 | ||||
Jenis Konektor | SC/APC | Dimensi Paket (mm) | 120x80x18 | ||||
Suhu Penyimpanan | -40~+85℃ | Suhu Operasional | -40~+85℃ | ||||
Barang | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
Panjang gelombang (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
Spesifikasi | MAKSIMUM 13.8 | MAKSIMUM 0,3 | ≥55 | ||||
Port1 | 12.62 | 13.25 | 0,02 | 0,07 | Lulus | Lulus | |
Pelabuhan2 | 12.63 | 12.62 | 0,07 | 0.17 | Lulus | Lulus | |
Port3 | 12.63 | 12.62 | 0.18 | 0.13 | Lulus | Lulus | |
Port4 | 13.24 | 12.69 | 0,05 | 0.19 | Lulus | Lulus | |
Port5 | 12.73 | 13.00 | 0,02 | 0.17 | Lulus | Lulus | |
Port6 | 12.74 | 12.62 | 0,02 | 0,06 | Lulus | Lulus | |
Port7 | 13.00 | 12.74 | 0,15 | 0,10 | Lulus | Lulus | |
Port8 | 13.00 | 12.65 | 0.17 | 0,05 | Lulus | Lulus | |
Port9 | 12,75 | 12.87 | 0,08 | 0,01 | Lulus | Lulus | |
Port10 | 13.00 | 12.73 | 0.14 | 0.18 | Lulus | Lulus | |
Port11 | 12.91 | 12.80 | 0.14 | 0.11 | Lulus | Lulus | |
Port12 | 13.06 | 12.82 | 0,04 | 0.18 | Lulus | Lulus | |
Port13 | 12.86 | 12.96 | 0,07 | 0.18 | Lulus | Lulus | |
Port14 | 12.98 | 13.23 | 0,01 | 0,04 | Lulus | Lulus | |
Port15 | 13.11 | 12.76 | 0,09 | 0.16 | Lulus | Lulus | |
Port16 | 13.01 | 13.06 | 0,03 | 0,04 | Lulus | Lulus | |
Memasukkan | T/A | Lulus | Lulus | ||||
MAKS. | 13.24 | 13.25 | 0.18 | 0.19 | T/A | ||
MIN. | 12.62 | 12.62 | 0,01 | 0,01 | T/A | ||
Rata-rata | 12.89 | 12.84 | 0,08 | 0.11 | T/A | ||
Keseragaman(≤1.0dB) | 0,62 | 0.63 | Directivity (dB) | ≥55 |
FAQ
Q1: Bagaimana saya bisa mendapatkan katalog dan daftar harga Anda?
A1: Harap beri tahu kami email Anda atau hubungi kami dari situs web langsung untuk katalog dan daftar harga kami;
Q2: Bisakah saya menegosiasikan harga?
A2: Ya, kami dapat mempertimbangkan diskon untuk beberapa muatan kontainer barang campuran.
Q3: Berapa biaya pengirimannya?
A3: Itu tergantung pada ukuran kiriman Anda dan metode pengiriman. Kami akan menawarkan biaya kepada Anda seperti yang Anda minta.
Q4: Dapatkah saya mengunjungi Anda?
A4: Tentu, pabrik kami di Zhuhai, China. Silahkan hubungi kami untuk membuat janji.
Q5: Bagaimana jika ada masalah kualitas saat kami mendapatkan barang?
A5: Jika ada masalah quanlity ketika Anda membongkar barang, Anda dapat mengambil gambar untuk referensi kami, departemen QC kami akan memeriksa masalah dan memberikan solusi terbaik untuk Anda, Selanjutnya kami juga akan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas di masa depan.
HUBUNGI KAMI
Manfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami yang tak tertandingi, kami menawarkan Anda layanan kustomisasi terbaik.
KIRIM PESAN KEPADA KAMI
HOTLINE
0086 136824722227
SUREL
DIREKOMENDASIKAN
Semuanya diproduksi sesuai dengan standar internasional yang paling ketat. Produk kami telah menerima bantuan dari pasar domestik dan luar negeri.
Mereka sekarang banyak mengekspor ke 200 negara.