Répartiteur de fibre optique PLC SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter 3.0 G657A1 Perte d'insertion 13,7 dB
Informations détaillées | |||
| Longueur d'onde : | 1260-1650 nm | Type de fibre : | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Type de connecteur : | SC/APC | Conditionnement: | Mini Type 80*20*6 |
| Perte d'insertion : | 13,7 dB | Mode fibre : | SM |
| Température de fonctionnement : | -40+80 | Longueur de la fibre : | 1 m/1,5 m |
| Souligner: | répartiteur PLC à fibre optique,répartiteur PLC ABS | ||
Répartiteur de fibre optique PLC SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter G657A1 13,7 dB
1. PLC 1×16 Séparateur de fibre optique monomode SC/APC Connecteur séparateur plc Emballage neutre ou emballage personnalisé. puis mis dans un carton.
2. Les répartiteurs PLC (Planar Lightwave Circuit) sont des répartiteurs monomodes offrant un rapport de répartition uniforme entre une fibre d'entrée et plusieurs fibres de sortie. Basés sur la technologie des circuits planaires, ils offrent une solution de distribution lumineuse économique, compacte et hautement fiable.
Caractéristiques
· Faible perte d'insertion
· Faible perte dépendante de la polarisation
· Excellente stabilité environnementale
· Excellente stabilité mécanique
· Telcordia GR-1221 et GR-1209
· Terminaison de connecteurs en option sur demande
· Disponible en fibre 250 µm et 900 µm, 2 mm ou 3 mm
Caractéristiques
| Fiche technique du répartiteur PLC monomode 1×16 | |||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260-1650 | Date d'inspection | 14/12/2018 | ||||
| Réf. : | PLC-BL-1X16 | Numéro de série : | 20180308013 | ||||
| Type de fibre | G657A1 | Longueur de la fibre (m) | ≥1,0 | ||||
| Type de connecteur | SC/APC | Dimensions du colis (mm) | 120x80x18 | ||||
| Température de stockage | -40~+85℃ | Température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||||
| Article | IL(dB) | PDL (dB) | RL(dB) | ||||
| Longueur d'onde (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spéc. | MAX 13,8 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 12,62 | 13.25 | 0,02 | 0,07 | Passer | Passer | |
| Port2 | 12,63 | 12,62 | 0,07 | 0,17 | Passer | Passer | |
| Port3 | 12,63 | 12,62 | 0,18 | 0,13 | Passer | Passer | |
| Port4 | 13.24 | 12,69 | 0,05 | 0,19 | Passer | Passer | |
| Port5 | 12,73 | 13h00 | 0,02 | 0,17 | Passer | Passer | |
| Port6 | 12,74 | 12,62 | 0,02 | 0,06 | Passer | Passer | |
| Port7 | 13h00 | 12,74 | 0,15 | 0,10 | Passer | Passer | |
| Port8 | 13h00 | 12,65 | 0,17 | 0,05 | Passer | Passer | |
| Port9 | 12,75 | 12,87 | 0,08 | 0,01 | Passer | Passer | |
| Port10 | 13h00 | 12,73 | 0,14 | 0,18 | Passer | Passer | |
| Port11 | 12,91 | 12,80 | 0,14 | 0,11 | Passer | Passer | |
| Port12 | 13.06 | 12,82 | 0,04 | 0,18 | Passer | Passer | |
| Port13 | 12,86 | 12,96 | 0,07 | 0,18 | Passer | Passer | |
| Port14 | 12,98 | 13.23 | 0,01 | 0,04 | Passer | Passer | |
| Port15 | 13.11 | 12,76 | 0,09 | 0,16 | Passer | Passer | |
| Port16 | 13.01 | 13.06 | 0,03 | 0,04 | Passer | Passer | |
| Saisir | N / A | Passer | Passer | ||||
| MAX. | 13.24 | 13.25 | 0,18 | 0,19 | N / A | ||
| MIN. | 12,62 | 12,62 | 0,01 | 0,01 | N / A | ||
| Moyenne | 12,89 | 12,84 | 0,08 | 0,11 | N / A | ||
| Uniformité (≤ 1,0 dB) | 0,62 | 0,63 | Directivité (dB) | ≥55 | |||

FAQ
Q1 : Comment puis-je obtenir votre catalogue et votre liste de prix ?
A1 : Veuillez nous indiquer votre e-mail ou nous contacter directement depuis le site Web pour obtenir notre catalogue et notre liste de prix ;
Q2 : Puis-je négocier les prix ?
A2 : Oui, nous pouvons envisager des remises pour les chargements de conteneurs multiples de marchandises mixtes.
Q3 : Combien coûteront les frais d'expédition ?
R3 : Cela dépend de la taille de votre envoi et du mode d'expédition. Nous vous proposerons le tarif correspondant à votre demande.
Q4 : Puis-je vous rendre visite ?
A4 : Bien sûr, notre usine est à Zhuhai, en Chine. Veuillez nous contacter pour prendre rendez-vous.
Q5 : Que se passe-t-il en cas de problème de qualité lors de la réception des marchandises ?
A5 : S'il y a un problème de qualité lorsque vous déballez les marchandises, vous pouvez prendre des photos pour notre référence, notre service de contrôle qualité vérifiera le problème et vous proposera les meilleures solutions. De plus, nous prendrons également des mesures pour améliorer la qualité à l'avenir.
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.