Yksityiskohtaiset tiedot |
|||
Aallonpituus: | 1260-1650nm | Kuitutyyppi: | G657A1 |
---|---|---|---|
Liittimen tyyppi: | SC/APC | Pakkaus: | Mini tyyppi 80*20*6 |
Lisäyksen menetys: | 13,7 dB | Kuitutila: | SM |
Käyttölämpötila: | -40+80 | Kuidun pituus: | 1m/1,5m |
Korkea valo: | kuituoptinen plc jakaja,abs plc -jakaja |
PLC-kuituoptinen jakaja SC/APC 1×16 ABS BOX Splitteri G657A1 13,7 dB
1. PLC 1×16 Yksimuotoinen kuituoptinen jakajaSC/APC Connector Splitter plc Neutraali paketti tai räätälöity pakkaustapa. laita sitten laatikkoon.
2 .PLC (Planar Lightwave Circuit) -jakajat ovat Single Mode -jakajia, joissa on tasainen jakosuhde yhdestä tulokuidusta useisiin lähtökuituihin. Se perustuu tasomaiseen valoaaltopiiritekniikkaan ja tarjoaa edullisen valonjakoratkaisun pienellä muotokertoimella ja korkealla luotettavuudella.
ominaisuudet
· Pieni lisäyshäviö
· Matala polarisaatiosta riippuvainen häviö
· Erinomainen ympäristön vakaus
· Erinomainen mekaaninen vakaus
· Telcordia GR-1221 ja GR-1209
· Valinnaisten liittimien päättäminen pyynnöstä
· Saatavana 250um& 900um kuitu, 2mm tai 3mm
Tekniset tiedot
1×16 Single Mode PLC Splitter Data Sheet | |||||||
Toimintaaallonpituus (nm) | 1260-1650 | Tarkastuspäivämäärä | 14.12.2018 | ||||
P/N: | PLC-BL-1X16 | S/N: | 20180308013 | ||||
Kuitutyyppi | G657A1 | kuidun pituus (m) | ≥1.0 | ||||
Liittimen tyyppi | SC/APC | Pakkauksen koko (mm) | 120x80x18 | ||||
Säilytyslämpötila | -40~+85℃ | Käyttölämpötila | -40~+85℃ | ||||
Tuote | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
Aallonpituus (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
Spec. | MAX 13.8 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
Portti1 | 12.62 | 13.25 | 0,02 | 0,07 | Kulkea | Kulkea | |
Portti2 | 12.63 | 12.62 | 0,07 | 0.17 | Kulkea | Kulkea | |
Portti3 | 12.63 | 12.62 | 0,18 | 0.13 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 4 | 13.24 | 12.69 | 0,05 | 0.19 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 5 | 12.73 | 13.00 | 0,02 | 0.17 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 6 | 12.74 | 12.62 | 0,02 | 0,06 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 7 | 13.00 | 12.74 | 0,15 | 0.10 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 8 | 13.00 | 12.65 | 0.17 | 0,05 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 9 | 12.75 | 12.87 | 0,08 | 0,01 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 10 | 13.00 | 12.73 | 0.14 | 0,18 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 11 | 12.91 | 12.80 | 0.14 | 0.11 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 12 | 13.06 | 12.82 | 0,04 | 0,18 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 13 | 12.86 | 12.96 | 0,07 | 0,18 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 14 | 12.98 | 13.23 | 0,01 | 0,04 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 15 | 13.11 | 12.76 | 0.09 | 0,16 | Kulkea | Kulkea | |
Portti 16 | 13.01 | 13.06 | 0,03 | 0,04 | Kulkea | Kulkea | |
Syöte | Ei käytössä | Kulkea | Kulkea | ||||
MAX. | 13.24 | 13.25 | 0,18 | 0.19 | Ei käytössä | ||
MIN. | 12.62 | 12.62 | 0,01 | 0,01 | Ei käytössä | ||
Keskiverto | 12.89 | 12.84 | 0,08 | 0.11 | Ei käytössä | ||
Tasaisuus(≤1,0 dB) | 0,62 | 0,63 | Suuntavuus (dB) | ≥55 |
FAQ
Q1: Kuinka saan luettelosi ja hinnaston?
A1: Kerro meille sähköpostiosoitteesi tai ota meihin yhteyttä suoraan verkkosivustolta luetteloomme ja hinnastoamme varten;
Q2: Voinko neuvotella hinnoista?
A2: Kyllä, voimme harkita alennuksia useiden sekatuotteiden konttikuormasta.
Q3: Kuinka paljon toimituskulut ovat?
A3: Se riippuu lähetyksesi koosta ja toimitustavasta. Tarjoamme sinulle veloituksen pyynnöstäsi.
Q4: Voinko käydä luonasi?
A4: Toki, tehtaamme sijaitsee Zhuhaissa, Kiinassa. Ota meihin yhteyttä ja sovi tapaaminen.
Q5: Entä jos laatuongelmia saamme tavaran saamisen yhteydessä?
A5: Jos tavaroita purkaessasi on laatuongelmia, voit ottaa kuvia viitteellesi, QC-osastomme tarkistaa ongelman ja antaa sinulle parhaat ratkaisut. Lisäksi ryhdymme toimiin laadun parantamiseksi tulevaisuudessa.
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Hyödynnä vertaansa vailla olevaa osaamistamme ja kokemustamme, tarjoamme sinulle parhaan räätälöintipalvelun.
LÄHETÄ MEILLE VIESTI
HOTLINE
0086 136824722227
EMAIL
SUOSITELTU
Ne kaikki on valmistettu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisesti. Tuotteemme ovat saaneet suosiota sekä koti- että ulkomailta.
Niitä viedään nyt laajalti 200 maahan.