Detaljerede oplysninger |
|||
Bølgelængde: | 1260-1650nm | Fibertype: | G657A1 |
---|---|---|---|
Type stik: | SC/APC | Emballage: | Mini Type 80*20*6 |
Indføringstab: | 13,7dB | Fibertilstand: | SM |
Driftstemperatur: | -40+80 | Fiberlængde: | 1m/1,5m |
Højt lys: | fiberoptisk plc splitter,abs plc splitter |
PLC fiberoptisk splitter SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter G657A1 13,7 dB
1. PLC 1×16 Single Mode Fiber Optisk SplitterSC/APC Connector splitter plc Neutral pakke eller tilpasset pakkemåde. læg derefter i en karton.
2 .PLC (Planar Lightwave Circuit) splittere er Single Mode Splittere med et jævnt splitforhold fra én inputfiber til flere outputfibre. Den er baseret på plane lysbølgekredsløbsteknologi og giver en billig lysfordelingsløsning med lille formfaktor og høj pålidelighed.
Funktioner
· Lavt indføringstab
· Lavt polariseringsafhængigt tab
· Fremragende miljøstabilitet
· Fremragende mekanisk stabilitet
· Telcordia GR-1221 og GR-1209
· Valgfri stikterminering efter anmodning
· Fås i 250um& 900um fiber, 2mm eller 3mm
specifikationer
1×16 Single Mode PLC Splitter Datablad | |||||||
Driftsbølgelængde (nm) | 1260-1650 | Inspiceret dato | 2018/12/14 | ||||
P/N: | PLC-BL-1X16 | S/N: | 20180308013 | ||||
Fiber type | G657A1 | Fiberlængde (m) | ≥1.0 | ||||
Connector Type | SC/APC | Pakkedimension (mm) | 120x80x18 | ||||
Stuetemperatur | -40~+85℃ | Driftstemperatur | -40~+85℃ | ||||
Vare | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
Bølgelængde (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
Spec. | MAX 13,8 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
Port1 | 12,62 | 13.25 | 0,02 | 0,07 | Passere | Passere | |
Port 2 | 12,63 | 12,62 | 0,07 | 0,17 | Passere | Passere | |
Port 3 | 12,63 | 12,62 | 0,18 | 0,13 | Passere | Passere | |
Port 4 | 13.24 | 12,69 | 0,05 | 0,19 | Passere | Passere | |
Port 5 | 12,73 | 13.00 | 0,02 | 0,17 | Passere | Passere | |
Port 6 | 12,74 | 12,62 | 0,02 | 0,06 | Passere | Passere | |
Port 7 | 13.00 | 12,74 | 0,15 | 0,10 | Passere | Passere | |
Port 8 | 13.00 | 12,65 | 0,17 | 0,05 | Passere | Passere | |
Port 9 | 12,75 | 12,87 | 0,08 | 0,01 | Passere | Passere | |
Port 10 | 13.00 | 12,73 | 0,14 | 0,18 | Passere | Passere | |
Port 11 | 12,91 | 12,80 | 0,14 | 0,11 | Passere | Passere | |
Port 12 | 13.06 | 12,82 | 0,04 | 0,18 | Passere | Passere | |
Port 13 | 12,86 | 12,96 | 0,07 | 0,18 | Passere | Passere | |
Port 14 | 12,98 | 13.23 | 0,01 | 0,04 | Passere | Passere | |
Port 15 | 13.11 | 12,76 | 0,09 | 0,16 | Passere | Passere | |
Port 16 | 13.01 | 13.06 | 0,03 | 0,04 | Passere | Passere | |
Input | N/A | Passere | Passere | ||||
MAKS. | 13.24 | 13.25 | 0,18 | 0,19 | N/A | ||
MIN. | 12,62 | 12,62 | 0,01 | 0,01 | N/A | ||
Gennemsnit | 12,89 | 12,84 | 0,08 | 0,11 | N/A | ||
Ensartethed(≤1,0dB) | 0,62 | 0,63 | Direktivitet (dB) | ≥55 |
FAQ
Q1: Hvordan kan jeg få dit katalog og prisliste?
A1: Fortæl os venligst din e-mail eller kontakt os direkte fra webstedet for vores katalog og prisliste;
Q2: Kan jeg forhandle priserne?
A2: Ja, vi kan overveje rabatter for flere containere med blandede varer.
Q3: Hvor meget vil forsendelsesomkostningerne være?
A3: Det afhænger af størrelsen på din forsendelse og forsendelsesmetoden. Vi tilbyder dig gebyret, som du har anmodet om.
Q4: Kan jeg besøge dig?
A4: Selvfølgelig er vores fabrik i Zhuhai, Kina. Kontakt os venligst for at lave en aftale.
Q5: Hvad hvis der er kvalitetsproblem, når vi får varerne?
A5: Hvis der er et kvantitetsproblem, når du pakker varerne ud, kan du tage billeder til vores reference, vores QC-afdeling vil kontrollere problemet og give dig de bedste løsninger, desuden vil vi også tage skridt til at forbedre kvaliteten i fremtiden.
KONTAKT OS
Udnyt vores uovertrufne viden og erfaring, vi tilbyder dig den bedste tilpasningsservice.
SEND OS EN BESKED
HOTLINE
0086 136824722227
EMAIL
ANBEFALES
De er alle fremstillet efter de strengeste internationale standarder. Vores produkter har modtaget gunst fra både indenlandske og udenlandske markeder.
De eksporterer nu bredt til 200 lande.