I-PLC Fiber Optical Splitter SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter 3.0 G657A1 Ukulahlekelwa Kokufaka13.7dB
Imininingwane Yemininingwane | |||
| I-Wavelenth: | 1260-1650nm | Uhlobo lwe-Fiber: | I-G657A1 |
|---|---|---|---|
| Uhlobo Lwesixhumi: | SC/APC | Ukupakishwa: | Uhlobo Oluncane 80*20*6 |
| Ukulahlekelwa Kokufaka: | 13.7dB | Imodi yeFibre: | SM |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza: | -40+80 | Ubude be-Fiber: | 1m/1.5m |
| Ukukhanya Okuphezulu: | Ingxenye ye-fiber optic plc,I-abs plc isihlukanisi | ||
I-PLC Fiber Optical Splitter SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter G657A1 13.7 dB
1. I-PLC 1×16 Imodi Eyodwa I-Fiber Optical Splitter SC/APC Isixhumi se-splitter plc Iphakheji emaphakathi noma indlela yokupakisha eyenziwe ngokwezifiso. bese efakwa ekhathoni.
2 .PLC (i-Planar Lightwave Circuit) izihlukanisi ziyi-Single Mode Splitter ezinesilinganiso esilinganayo sokuhlukanisa ukusuka ku-fibre yokufaka eyodwa ukuya kumafayibha okukhiphayo amaningi. Isekelwe kubuchwepheshe besifunda se-lightwave ye-planar futhi inikeza isisombululo esiphansi sokusabalalisa ukukhanya esinesici esincane sefomu nokuthembeka okuphezulu.
Izici
· Ukulahleka kokufakwa okuphansi
· Ukulahlekelwa Okuncike Kwe-Polarization Okuphansi
· Excellent Environmental Stability
· Excellent Mechanical Ukuzinza
· I-Telcordia GR-1221 kanye ne-GR-1209
· Izixhumi ozikhethela ukuqedwa ngesicelo
· Itholakala ku-250um & 900um fiber, 2mm noma 3mm
Imininingwane
| I-1×16 I-Single Mode PLC Ishidi ledatha ye-Splitter | |||||||
| I-Operating Wavelength(nm) | 1260-1650 | Usuku Lokuhlolwa | 2018/12/14 | ||||
| P/N: | I-PLC-BL-1X16 | I-S/N: | 20180308013 | ||||
| Uhlobo lweFiber | I-G657A1 | Ubude Befayibha(m) | ≥1.0 | ||||
| Uhlobo Lwesixhumi | SC/APC | Ubukhulu bephakheji(mm) | 120x80x18 | ||||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -40~+85℃ | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40~+85℃ | ||||
| Into | I-IL(dB) | I-PDL(dB) | I-RL(dB) | ||||
| I-Wavelength(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Ukucaciswa. | MAX 13.8 | MAX 0.3 | ≥55 | ||||
| Itheku1 | 12.62 | 13.25 | 0.02 | 0.07 | Dlula | Dlula | |
| Itheku2 | 12.63 | 12.62 | 0.07 | 0.17 | Dlula | Dlula | |
| Itheku3 | 12.63 | 12.62 | 0.18 | 0.13 | Dlula | Dlula | |
| Itheku4 | 13.24 | 12.69 | 0.05 | 0.19 | Dlula | Dlula | |
| Itheku5 | 12.73 | 13.00 | 0.02 | 0.17 | Dlula | Dlula | |
| Itheku6 | 12.74 | 12.62 | 0.02 | 0.06 | Dlula | Dlula | |
| Itheku7 | 13.00 | 12.74 | 0.15 | 0.10 | Dlula | Dlula | |
| Itheku8 | 13.00 | 12.65 | 0.17 | 0.05 | Dlula | Dlula | |
| Itheku9 | 12.75 | 12.87 | 0.08 | 0.01 | Dlula | Dlula | |
| Ethekwini10 | 13.00 | 12.73 | 0.14 | 0.18 | Dlula | Dlula | |
| Itheku11 | 12.91 | 12.80 | 0.14 | 0.11 | Dlula | Dlula | |
| Itheku12 | 13.06 | 12.82 | 0.04 | 0.18 | Dlula | Dlula | |
| Itheku13 | 12.86 | 12.96 | 0.07 | 0.18 | Dlula | Dlula | |
| Itheku14 | 12.98 | 13.23 | 0.01 | 0.04 | Dlula | Dlula | |
| Itheku15 | 13.11 | 12.76 | 0.09 | 0.16 | Dlula | Dlula | |
| Itheku16 | 13.01 | 13.06 | 0.03 | 0.04 | Dlula | Dlula | |
| Okokufaka | N/A | Dlula | Dlula | ||||
| MAX. | 13.24 | 13.25 | 0.18 | 0.19 | N/A | ||
| MIN. | 12.62 | 12.62 | 0.01 | 0.01 | N/A | ||
| Isilinganiso | 12.89 | 12.84 | 0.08 | 0.11 | N/A | ||
| Ukufana(≤1.0dB) | 0.62 | 0.63 | Ukuqondisa (dB) | ≥55 | |||

FAQ
Q1:Ngingayithola kanjani ikhathalogi yakho nohlu lwamanani?
I-A1: Sicela usazise i-imeyili yakho noma uxhumane nathi kusuka kuwebhusayithi ngokuqondile ngekhathalogi yethu nohlu lwamanani;
Q2: Ngingakwazi ukuxoxisana ngezintengo?
A2: Yebo, singase sicabangele izaphulelo zomthwalo weziqukathi eziningi zezimpahla ezixubile.
Q3: Izindleko zokuthumela zizoba yimalini?
I-A3: Kuncike kusayizi wokuthunyelwa kwakho kanye nendlela yokuthumela. Sizokukhokhisa njengoba ucelile.
Q4: Ngingakuvakashela?
I-A4: Impela, imboni yethu iseZhuhai, eChina.Sicela usithinte ukuze wenze i-aphoyintimenti.
Q5: Kuthiwani uma kunenkinga yekhwalithi lapho sithola izimpahla?
I-A5: Uma kunenkinga ye-quanlity lapho ungapakishi izimpahla, ungathatha izithombe ukuze zisetshenziswe, umnyango wethu we-QC uzohlola inkinga futhi unikeze izixazululo ezingcono kakhulu kuwe, Ngaphezu kwalokho sizophinde sithathe isinyathelo sokuthuthukisa ikhwalithi esikhathini esizayo.
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.