Pemisah Gentian Optik PLC SC/APC 1×16 ABS BOX Pemisah 3.0 G657A1 Kehilangan Sisipan13.7dB
Maklumat Terperinci | |||
| Gelombang: | 1260-1650nm | Jenis Serat: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Jenis Penyambung: | SC/APC | Pembungkusan: | Jenis Mini 80*20*6 |
| Kehilangan Sisipan: | 13.7dB | Mod Gentian: | SM |
| Suhu Operasi: | -40+80 | Panjang gentian: | 1m/1.5m |
| Cahaya Tinggi: | pembahagi gentian optik plc,pembahagi abs plc | ||
Pemisah Gentian Optik PLC SC/APC 1×16 ABS BOX Pemisah G657A1 13.7 dB
1. PLC 1×16 Single Mode Fiber Optical Splitter SC/APC Connector splitter plc Pakej Neutral atau Customzied cara pembungkusan. kemudian masukkan ke dalam karton.
2. Pembahagi PLC (Litar Gelombang Cahaya Planar) ialah Pemisah Mod Tunggal dengan nisbah pemisahan sekata daripada satu gentian input kepada gentian keluaran berbilang. Ia berdasarkan teknologi litar gelombang cahaya planar dan menyediakan penyelesaian pengedaran cahaya kos rendah dengan faktor bentuk yang kecil dan kebolehpercayaan yang tinggi.
Ciri-ciri
· Kehilangan sisipan yang rendah
· Kehilangan Bergantung Polarisasi Rendah
· Kestabilan Alam Sekitar yang Cemerlang
· Kestabilan Mekanikal yang sangat baik
· Telcordia GR-1221 dan GR-1209
· Penamatan penyambung pilihan atas permintaan
· Tersedia dalam gentian 250um & 900um, 2mm atau 3mm
Spesifikasi
| Lembaran Data Pemisah PLC Mod Tunggal 1×16 | |||||||
| Panjang Gelombang Operasi(nm) | 1260-1650 | Tarikh Diperiksa | 2018/12/14 | ||||
| P/N: | PLC-BL-1X16 | S/N: | 20180308013 | ||||
| Jenis Gentian | G657A1 | Panjang gentian(m) | ≥1.0 | ||||
| Jenis Penyambung | SC/APC | Dimensi Pakej(mm) | 120x80x18 | ||||
| Suhu Penyimpanan | -40~+85℃ | Suhu Operasi | -40~+85℃ | ||||
| item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Panjang gelombang(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spesifikasi | MAKS 13.8 | MAKS 0.3 | ≥55 | ||||
| Pelabuhan1 | 12.62 | 13.25 | 0.02 | 0.07 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan2 | 12.63 | 12.62 | 0.07 | 0.17 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan3 | 12.63 | 12.62 | 0.18 | 0.13 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan4 | 13.24 | 12.69 | 0.05 | 0.19 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan5 | 12.73 | 13.00 | 0.02 | 0.17 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan6 | 12.74 | 12.62 | 0.02 | 0.06 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan7 | 13.00 | 12.74 | 0.15 | 0.10 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan8 | 13.00 | 12.65 | 0.17 | 0.05 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan9 | 12.75 | 12.87 | 0.08 | 0.01 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan10 | 13.00 | 12.73 | 0.14 | 0.18 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan11 | 12.91 | 12.80 | 0.14 | 0.11 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan12 | 13.06 | 12.82 | 0.04 | 0.18 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan13 | 12.86 | 12.96 | 0.07 | 0.18 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan14 | 12.98 | 13.23 | 0.01 | 0.04 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan15 | 13.11 | 12.76 | 0.09 | 0.16 | lulus | lulus | |
| Pelabuhan16 | 13.01 | 13.06 | 0.03 | 0.04 | lulus | lulus | |
| Input | T/A | lulus | lulus | ||||
| MAX. | 13.24 | 13.25 | 0.18 | 0.19 | T/A | ||
| MIN. | 12.62 | 12.62 | 0.01 | 0.01 | T/A | ||
| Purata | 12.89 | 12.84 | 0.08 | 0.11 | T/A | ||
| Keseragaman(≤1.0dB) | 0.62 | 0.63 | Directivity(dB) | ≥55 | |||

Soalan Lazim
S1: Bagaimanakah saya boleh mendapatkan katalog dan senarai harga anda?
A1:Sila maklumkan kepada kami e-mel anda atau hubungi kami terus dari laman web untuk katalog dan senarai harga kami;
S2: Bolehkah saya merundingkan harga?
J2: Ya, kami mungkin mempertimbangkan diskaun untuk pelbagai muatan kontena bagi barangan campuran.
S3: Berapakah caj penghantaran?
A3: Ia bergantung pada saiz penghantaran anda dan kaedah penghantaran. Kami akan menawarkan caj kepada anda seperti yang anda minta.
S4: Bolehkah saya melawat anda?
A4: Pasti, kilang kami berada di Zhuhai, China.Sila hubungi kami untuk membuat temujanji.
S5: Bagaimana jika terdapat masalah kualiti apabila kami mendapat barang?
A5: Jika terdapat masalah quanlity apabila anda menyahbungkus barang, anda boleh mengambil gambar untuk rujukan kami, jabatan QC kami akan menyemak masalah dan memberikan penyelesaian terbaik kepada anda, Tambahan pula kami juga akan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualiti pada masa hadapan.
HUBUNGI KAMI
Manfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami yang tiada tandingan, kami menawarkan perkhidmatan penyesuaian terbaik kepada anda.
HANTAR KAMI MESEJ
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
DISYORKAN
Kesemuanya dihasilkan mengikut piawaian antarabangsa yang paling ketat. Produk kami telah mendapat sambutan daripada pasaran dalam dan luar negara.
Mereka kini mengeksport secara meluas ke 200 negara.