Divisor de fibra óptica PLC SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter 3.0 G657A1 Pérdida de inserción 13,7 dB
Información detallada | |||
| Longitud de onda: | 1260-1650 nm | Tipo de fibra: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | SC/APC | Embalaje: | Mini tipo 80*20*6 |
| Pérdida de inserción: | 13,7 dB | Modo de fibra: | SM |
| Temperatura de funcionamiento: | -40+80 | Longitud de la fibra: | 1 m/1,5 m |
| Destacar: | divisor PLC de fibra óptica,divisor PLC ABS | ||
Divisor de fibra óptica PLC SC/APC 1×16 ABS BOX G657A1 13,7 dB
1. Divisor de fibra óptica monomodo PLC 1×16 Divisor de conector SC/APC PLC Paquete neutro o forma de embalaje personalizada. Luego póngalo en una caja de cartón.
Los divisores PLC (Circuito Planar de Ondas de Luz) son divisores monomodo con una relación de división uniforme, desde una fibra de entrada hasta múltiples fibras de salida. Se basan en la tecnología de circuitos planar de ondas de luz y ofrecen una solución de distribución de luz económica, de formato compacto y alta fiabilidad.
Características
· Baja pérdida de inserción
· Baja pérdida dependiente de la polarización
· Excelente estabilidad ambiental
· Excelente estabilidad mecánica
· Telcordia GR-1221 y GR-1209
· Terminación de conectores opcional a pedido
· Disponible en fibra de 250um y 900um, 2 mm o 3 mm.
Presupuesto
| Hoja de datos del divisor PLC monomodo 1×16 | |||||||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260-1650 | Fecha de inspección | 14/12/2018 | ||||
| N.º de pieza: | PLC-BL-1X16 | Número de serie: | 20180308013 | ||||
| Tipo de fibra | G657A1 | Longitud de la fibra (m) | ≥1.0 | ||||
| Tipo de conector | SC/APC | Dimensiones del paquete (mm) | 120x80x18 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ | Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||||
| Artículo | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Longitud de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Especulación. | MÁXIMO 13.8 | MÁXIMO 0.3 | ≥55 | ||||
| Puerto 1 | 12.62 | 13.25 | 0.02 | 0.07 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 2 | 12.63 | 12.62 | 0.07 | 0,17 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 3 | 12.63 | 12.62 | 0,18 | 0.13 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 4 | 13.24 | 12.69 | 0.05 | 0,19 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 5 | 12.73 | 13.00 | 0.02 | 0,17 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 6 | 12.74 | 12.62 | 0.02 | 0.06 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 7 | 13.00 | 12.74 | 0,15 | 0.10 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 8 | 13.00 | 12.65 | 0,17 | 0.05 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 9 | 12.75 | 12.87 | 0.08 | 0.01 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 10 | 13.00 | 12.73 | 0.14 | 0,18 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 11 | 12.91 | 12.80 | 0.14 | 0.11 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 12 | 13.06 | 12.82 | 0.04 | 0,18 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 13 | 12.86 | 12.96 | 0.07 | 0,18 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 14 | 12,98 | 13.23 | 0.01 | 0.04 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 15 | 13.11 | 12.76 | 0.09 | 0,16 | Aprobar | Aprobar | |
| Puerto 16 | 13.01 | 13.06 | 0.03 | 0.04 | Aprobar | Aprobar | |
| Aporte | N / A | Aprobar | Aprobar | ||||
| MÁX. | 13.24 | 13.25 | 0,18 | 0,19 | N / A | ||
| MÍNIMO. | 12.62 | 12.62 | 0.01 | 0.01 | N / A | ||
| Promedio | 12.89 | 12.84 | 0.08 | 0.11 | N / A | ||
| Uniformidad (≤1,0 dB) | 0.62 | 0.63 | Directividad (dB) | ≥55 | |||

Preguntas frecuentes
Q1:¿Cómo puedo obtener su catálogo y lista de precios?
A1:Háganos saber su correo electrónico o contáctenos directamente desde el sitio web para obtener nuestro catálogo y lista de precios;
Q2: ¿Puedo negociar los precios?
A2: Sí, podemos considerar descuentos para cargas de contenedores múltiples de productos mixtos.
Q3: ¿Cuánto serán los gastos de envío?
A3: Depende del tamaño de su envío y del método de envío. Le ofreceremos el costo según lo solicitado.
Q4: ¿Puedo visitarte?
A4: Claro, nuestra fábrica está en Zhuhai, China. Comuníquese con nosotros para concertar una cita.
P5: ¿Qué pasa si hay un problema de calidad cuando recibimos los productos?
A5: Si hay un problema de calidad al desempaquetar los productos, puede tomar fotografías para nuestra referencia, nuestro departamento de control de calidad verificará el problema y le brindará las mejores soluciones. Además, también tomaremos medidas para mejorar la calidad en el futuro.
CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.