Divisor de Fibra Óptica PLC SC/APC 1×16 ABS BOX Divisor 3.0 G657A1 Perda de Inserção 13.7dB
Informações detalhadas | |||
| Comprimento de onda: | 1260-1650 nm | Tipo de fibra: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | SC/APC | Embalagem: | Mini Tipo 80*20*6 |
| Perda de inserção: | 13,7 dB | Modo de fibra: | SM |
| Temperatura de operação: | -40+80 | Comprimento da fibra: | 1m/1,5m |
| Destaque: | divisor plc de fibra óptica,divisor abs plc | ||
Divisor de Fibra Óptica PLC SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter G657A1 13,7 dB
1. PLC 1×16 Divisor de Fibra Óptica Monomodo SC/APC Conector divisor plc Pacote neutro ou forma de embalagem personalizada. Em seguida, coloque em uma caixa.
2. Os divisores PLC (Planar Lightwave Circuit) são divisores de modo único com uma taxa de divisão uniforme de uma fibra de entrada para várias fibras de saída. Ele é baseado na tecnologia de circuito de onda de luz plana e fornece uma solução de distribuição de luz de baixo custo com pequeno fator de forma e alta confiabilidade.
Características
· Baixa perda de inserção
· Perda dependente de baixa polarização
· Excelente estabilidade ambiental
· Excelente estabilidade mecânica
· Telcordia GR-1221 e GR-1209
· Terminação de conectores opcionais mediante solicitação
· Disponível em fibra de 250um e 900um, 2mm ou 3mm
Especificações
| Folha de dados do divisor PLC de modo único 1×16 | |||||||
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260-1650 | Data de inspeção | 14/12/2018 | ||||
| P/N: | CLP-BL-1X16 | S/N: | 20180308013 | ||||
| Tipo de fibra | G657A1 | Comprimento da fibra (m) | ≥1,0 | ||||
| Tipo de conector | SC/APC | Dimensão da embalagem (mm) | 120x80x18 | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~+85℃ | Temperatura de operação | -40~+85℃ | ||||
| Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Comprimento de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Espec. | MÁX. 13,8 | MÁX. 0,3 | ≥55 | ||||
| Porta1 | 12,62 | 13h25 | 0,02 | 0,07 | Passar | Passar | |
| Porta2 | 12,63 | 12,62 | 0,07 | 0,17 | Passar | Passar | |
| Porta3 | 12,63 | 12,62 | 0,18 | 0,13 | Passar | Passar | |
| Porta4 | 13.24 | 12,69 | 0,05 | 0,19 | Passar | Passar | |
| Porta5 | 12,73 | 13h00 | 0,02 | 0,17 | Passar | Passar | |
| Porta6 | 12,74 | 12,62 | 0,02 | 0,06 | Passar | Passar | |
| Porta7 | 13h00 | 12,74 | 0,15 | 0,10 | Passar | Passar | |
| Porta8 | 13h00 | 12,65 | 0,17 | 0,05 | Passar | Passar | |
| Porta9 | 12,75 | 12,87 | 0,08 | 0,01 | Passar | Passar | |
| Porta10 | 13h00 | 12,73 | 0,14 | 0,18 | Passar | Passar | |
| Porta11 | 12,91 | 12,80 | 0,14 | 0,11 | Passar | Passar | |
| Porta12 | 13.06 | 12,82 | 0,04 | 0,18 | Passar | Passar | |
| Porta13 | 12,86 | 12,96 | 0,07 | 0,18 | Passar | Passar | |
| Porta14 | 12,98 | 13.23 | 0,01 | 0,04 | Passar | Passar | |
| Porta15 | 13.11 | 12,76 | 0,09 | 0,16 | Passar | Passar | |
| Porta16 | 13.01 | 13.06 | 0,03 | 0,04 | Passar | Passar | |
| Entrada | N / D | Passar | Passar | ||||
| MÁX. | 13.24 | 13h25 | 0,18 | 0,19 | N / D | ||
| MÍN. | 12,62 | 12,62 | 0,01 | 0,01 | N / D | ||
| Média | 12,89 | 12,84 | 0,08 | 0,11 | N / D | ||
| Uniformidade (≤1,0dB) | 0,62 | 0,63 | Diretividade (dB) | ≥55 | |||

Perguntas frequentes
P1: Como posso obter seu catálogo e lista de preços?
A1: Por favor, informe-nos seu e-mail ou entre em contato conosco diretamente pelo site para obter nosso catálogo e lista de preços;
Q2: Posso negociar os preços?
R2: Sim, podemos considerar descontos para carregamento de múltiplos contêineres de mercadorias mistas.
Q3: Quanto custarão os custos de envio?
A3: Depende do tamanho da sua remessa e do método de envio. Ofereceremos a taxa a você conforme solicitado.
Q4: Posso visitá-lo?
R4: Claro, nossa fábrica fica em Zhuhai, China. Entre em contato conosco para marcar uma consulta.
P5: E se houver problemas de qualidade quando recebermos a mercadoria?
R5: Se houver problemas de qualidade ao desembalar os produtos, você pode tirar fotos para nossa referência. Nosso departamento de controle de qualidade verificará o problema e fornecerá as melhores soluções para você. Além disso, também tomaremos medidas para melhorar a qualidade no futuro.
CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.