PLC Fiber Optical Splitter SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter 3.0 G657A1 Pagkawala ng Insertion13.7dB
Impormasyon sa Detalye | |||
| Wavelent: | 1260-1650nm | Uri ng Hibla: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Uri ng Konektor: | SC/APC | Packaging: | Mini Uri 80*20*6 |
| Pagkawala ng Insertion: | 13.7dB | Fiber Mode: | SM |
| Operating Temperatura: | -40+80 | Haba ng hibla: | 1m/1.5m |
| Mataas na Liwanag: | fiber optic plc splitter,splitter ng abs plc | ||
PLC Fiber Optical Splitter SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter G657A1 13.7 dB
1. PLC 1×16 Single Mode Fiber Optical Splitter SC/APC Connector splitter plc Neutral na pakete o Customzied na paraan ng pag-iimpake. pagkatapos ay ilagay sa isang karton.
2. Ang mga splitter ng PLC (Planar Lightwave Circuit) ay mga Single Mode Splitter na may pantay na split ratio mula sa isang input fiber hanggang sa maramihang output fibers. Ito ay batay sa planar lightwave circuit na teknolohiya at nagbibigay ng murang solusyon sa pamamahagi ng liwanag na may maliit na form factor at mataas na pagiging maaasahan.
Mga tampok
· Mababang pagkawala ng pagpapasok
· Mababang Polarization Dependent Loss
· Napakahusay na Katatagan ng Kapaligiran
· Napakahusay na Mechanical Stability
· Telcordia GR-1221 at GR-1209
· Opsyonal na pagwawakas ng mga konektor kapag hiniling
· Magagamit sa 250um at 900um fiber, 2mm o 3mm
Mga pagtutukoy
| 1×16 Single Mode PLC Splitter Data Sheet | |||||||
| Operating Wavelength(nm) | 1260-1650 | Inspeksyon na Petsa | 2018/12/14 | ||||
| P/N: | PLC-BL-1X16 | S/N: | 20180308013 | ||||
| Uri ng Hibla | G657A1 | Haba ng hibla(m) | ≥1.0 | ||||
| Uri ng Konektor | SC/APC | Dimensyon ng Package(mm) | 120x80x18 | ||||
| Temperatura ng Imbakan | -40~+85℃ | Operating Temperatura | -40~+85℃ | ||||
| item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Haba ng daluyong(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX 13.8 | MAX 0.3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 12.62 | 13.25 | 0.02 | 0.07 | Pass | Pass | |
| Port2 | 12.63 | 12.62 | 0.07 | 0.17 | Pass | Pass | |
| Port3 | 12.63 | 12.62 | 0.18 | 0.13 | Pass | Pass | |
| Port4 | 13.24 | 12.69 | 0.05 | 0.19 | Pass | Pass | |
| Port5 | 12.73 | 13.00 | 0.02 | 0.17 | Pass | Pass | |
| Port6 | 12.74 | 12.62 | 0.02 | 0.06 | Pass | Pass | |
| Port7 | 13.00 | 12.74 | 0.15 | 0.10 | Pass | Pass | |
| Port8 | 13.00 | 12.65 | 0.17 | 0.05 | Pass | Pass | |
| Port9 | 12.75 | 12.87 | 0.08 | 0.01 | Pass | Pass | |
| Port10 | 13.00 | 12.73 | 0.14 | 0.18 | Pass | Pass | |
| Port11 | 12.91 | 12.80 | 0.14 | 0.11 | Pass | Pass | |
| Port12 | 13.06 | 12.82 | 0.04 | 0.18 | Pass | Pass | |
| Port13 | 12.86 | 12.96 | 0.07 | 0.18 | Pass | Pass | |
| Port14 | 12.98 | 13.23 | 0.01 | 0.04 | Pass | Pass | |
| Port15 | 13.11 | 12.76 | 0.09 | 0.16 | Pass | Pass | |
| Port16 | 13.01 | 13.06 | 0.03 | 0.04 | Pass | Pass | |
| Input | N/A | Pass | Pass | ||||
| MAX. | 13.24 | 13.25 | 0.18 | 0.19 | N/A | ||
| MIN. | 12.62 | 12.62 | 0.01 | 0.01 | N/A | ||
| Karaniwan | 12.89 | 12.84 | 0.08 | 0.11 | N/A | ||
| Pagkakatulad(≤1.0dB) | 0.62 | 0.63 | Direktibidad(dB) | ≥55 | |||

FAQ
Q1: Paano ko makukuha ang iyong katalogo at listahan ng presyo?
A1: Mangyaring ipaalam sa amin ang iyong email o direktang makipag-ugnayan sa amin mula sa website para sa aming katalogo at listahan ng presyo;
Q2: Maaari ba akong makipag-ayos sa mga presyo?
A2: Oo, maaari naming isaalang-alang ang mga diskwento para sa maramihang container load ng halo-halong kalakal .
Q3: Magkano ang mga singil sa pagpapadala?
A3: Depende ito sa laki ng iyong kargamento at sa paraan ng pagpapadala. Ibibigay namin ang singil sa iyo ayon sa iyong hiniling.
Q4: Maaari ba kitang bisitahin?
A4: Oo naman, ang aming pabrika ay nasa Zhuhai, China. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang gumawa ng appointment.
Q5: Paano kung may problema sa kalidad kapag nakuha namin ang mga kalakal?
A5: Kung may problema sa quanlity kapag nag-un-package ka ng mga produkto, maaari kang kumuha ng mga larawan para sa aming sanggunian, susuriin ng aming departamento ng QC ang problema at magbibigay ng pinakamahusay na solusyon sa iyo, Higit pa rito, gagawa din kami ng aksyon upang mapabuti ang kalidad sa hinaharap.
CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.